| BULETIN INFORMATIV COVID19 | ||
| Nr. 60/31.03.2023 | ||
| Raportul de evoluţie locală a infecţiei cu Covid 19 | ||
| Situaţia la data de 31.03.2023 ora 9 | ||
| Nr. probe recoltate RT-PCR: | 25 | |
| Nr. probe recoltate teste rapide: | 309 | |
| Nr. persoane vaccinate doza I 30.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a II-a 30.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a III-a 30.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a IV-a 30.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a V-a 30.03.2023: | 0 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza I: | 272.162 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a II-a: | 194.478 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a III-a: | 80.686 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a IV-a: | 893 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a V-a: | 52 | |
| Nr. total persoane nou confirmate la data de 30.03.2023 | 3 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase | 17 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta | 5 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti | 4 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni - Comp. Boli infectioase | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr. Stefan Odobleja Craiova | 0 | |
| Nr. total pacienti internati la ATI | 5 | |
| Nr. total cazuri confirmate: | 84.536 | |
| Nr. total decese: | 1.669 | |
| Nr. total decedaţi din 30.03.2023: | 0 | |
| Număr total focare: | 2 | |
| Informaţii privind infecţia cu coronavirusul pot fi obţinute de la: | ||
| Institutului Naţional de Sănătate Publică - linia TELVERDE: 0800800358, destinată persoanelor care doresc | ||
| informaţii legate de prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV–2 (coronavirus), care are program de funcţionare | ||
| permanent. La această linie telefonică pot fi solicitate informaţii despre modul în care se manifestă virusul, modalităţi | ||
| de prevenire a îmbolnăvirii şi alte detalii legate de conduita preventivă. | ||
| DSP Dolj - linia CALL CENTER – 021.414.4451, care are program de funcţionare luni – vineri în intervalul | ||
| orar 08:00-16:00 şi poate fi accesat pentru următoarele informaţii: informaţii simptome, informaţii pentru persoanele | ||
| carantinate (contacţi direcţi), informaţii pentru persoanele izolate (confirmate COVID-19), informaţii destinate | ||
| programării la vaccinare şi informaţii suplimentare legate de campania de vaccinare. | ||
| Cetăţenii pot apela pentru urgenţe medicale numărul unic de urgenţă 112, iar pentru urgenţe epidemiologice nr. | ||
| 0351.885.164 care au program de funcţionare permanent. | ||
| Pentru prevenirea infectării şi limitarea epidemiei, Direcţia de Sănătate Publică Dolj recomandă populaţiei: | ||
| - Purtaţi obligatoriu mască în spaţiile publice închise. Masca trebuie să acopere nasul, gura şi bărbia. | ||
| - Păstraţi mereu faţă de alte persoane o distanţă de aproximativ 2 m. | ||
| - Păstraţi o igienă riguroasă a mâinilor: spălaţi-vă corect cu apă şi săpun ori de cate ori este nevoie, minim 20 de | ||
| secunde sau folosiţi dezinfectante alcoolice. | ||
| - Dezinfectaţi obiectele personale, inclusiv telefonul mobil. | ||
| - Igiena respiraţiei înseamnă ca atunci când tuşiţi sau strănutaţi, o faceţi în pliul cotului. | ||
| - Este interzis a se folosi obiecte în comun (caiete, fişe, pixuri etc.). | ||
| - Evitaţi locurile aglomerate. | ||
| - Nu recurgeţi la gesturi de socializare precum datul mâinii, îmbrăţişări. | ||
| - Pentru a vă curăţa casa şi obiectele, folosiţi soluţii pe baza de clor. | ||
| - Schimbaţi-vă hainele, imediat ce aţi ajuns acasă. | ||
| Vaccinați-vă! | ||
| Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară şi gratuită | ||
| DSP Dolj | ||
| BULETIN INFORMATIV COVID19 | ||
| Nr. 59/30.03.2023 | ||
| Raportul de evoluţie locală a infecţiei cu Covid 19 | ||
| Situaţia la data de 30.03.2023 ora 9 | ||
| Nr. probe recoltate RT-PCR: | 42 | |
| Nr. probe recoltate teste rapide: | 255 | |
| Nr. persoane vaccinate doza I 29.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a II-a 29.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a III-a 29.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a IV-a 29.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a V-a 29.03.2023: | 0 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza I: | 272.162 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a II-a: | 194.478 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a III-a: | 80.686 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a IV-a: | 893 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a V-a: | 52 | |
| Nr. total persoane nou confirmate la data de 29.03.2023 | 17 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase | 18 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta | 5 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti | 4 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni - Comp. Boli infectioase | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi | 3 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr. Stefan Odobleja Craiova | 0 | |
| Nr. total pacienti internati la ATI | 6 | |
| Nr. total cazuri confirmate: | 84.533 | |
| Nr. total decese: | 1.669 | |
| Nr. total decedaţi din 29.03.2023: | 0 | |
| Număr total focare: | 3 | |
| Informaţii privind infecţia cu coronavirusul pot fi obţinute de la: | ||
| Institutului Naţional de Sănătate Publică - linia TELVERDE: 0800800358, destinată persoanelor care doresc | ||
| informaţii legate de prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV–2 (coronavirus), care are program de funcţionare | ||
| permanent. La această linie telefonică pot fi solicitate informaţii despre modul în care se manifestă virusul, modalităţi | ||
| de prevenire a îmbolnăvirii şi alte detalii legate de conduita preventivă. | ||
| DSP Dolj - linia CALL CENTER – 021.414.4451, care are program de funcţionare luni – vineri în intervalul | ||
| orar 08:00-16:00 şi poate fi accesat pentru următoarele informaţii: informaţii simptome, informaţii pentru persoanele | ||
| carantinate (contacţi direcţi), informaţii pentru persoanele izolate (confirmate COVID-19), informaţii destinate | ||
| programării la vaccinare şi informaţii suplimentare legate de campania de vaccinare. | ||
| Cetăţenii pot apela pentru urgenţe medicale numărul unic de urgenţă 112, iar pentru urgenţe epidemiologice nr. | ||
| 0351.885.164 care au program de funcţionare permanent. | ||
| Pentru prevenirea infectării şi limitarea epidemiei, Direcţia de Sănătate Publică Dolj recomandă populaţiei: | ||
| - Purtaţi obligatoriu mască în spaţiile publice închise. Masca trebuie să acopere nasul, gura şi bărbia. | ||
| - Păstraţi mereu faţă de alte persoane o distanţă de aproximativ 2 m. | ||
| - Păstraţi o igienă riguroasă a mâinilor: spălaţi-vă corect cu apă şi săpun ori de cate ori este nevoie, minim 20 de | ||
| secunde sau folosiţi dezinfectante alcoolice. | ||
| - Dezinfectaţi obiectele personale, inclusiv telefonul mobil. | ||
| - Igiena respiraţiei înseamnă ca atunci când tuşiţi sau strănutaţi, o faceţi în pliul cotului. | ||
| - Este interzis a se folosi obiecte în comun (caiete, fişe, pixuri etc.). | ||
| - Evitaţi locurile aglomerate. | ||
| - Nu recurgeţi la gesturi de socializare precum datul mâinii, îmbrăţişări. | ||
| - Pentru a vă curăţa casa şi obiectele, folosiţi soluţii pe baza de clor. | ||
| - Schimbaţi-vă hainele, imediat ce aţi ajuns acasă. | ||
| Vaccinați-vă! | ||
| Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară şi gratuită | ||
| DSP Dolj | ||
| BULETIN INFORMATIV COVID19 | ||
| Nr. 58/29.03.2023 | ||
| Raportul de evoluţie locală a infecţiei cu Covid 19 | ||
| Situaţia la data de 29.03.2023 ora 9 | ||
| Nr. probe recoltate RT-PCR: | 42 | |
| Nr. probe recoltate teste rapide: | 255 | |
| Nr. persoane vaccinate doza I 28.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a II-a 28.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a III-a 28.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a IV-a 28.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a V-a 28.03.2023: | 0 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza I: | 272.162 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a II-a: | 194.478 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a III-a: | 80.686 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a IV-a: | 893 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a V-a: | 52 | |
| Nr. total persoane nou confirmate la data de 28.03.2023 | 17 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase | 16 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta | 7 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti | 4 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni - Comp. Boli infectioase | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi | 3 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr. Stefan Odobleja Craiova | 0 | |
| Nr. total pacienti internati la ATI | 4 | |
| Nr. total cazuri confirmate: | 84.516 | |
| Nr. total decese: | 1.669 | |
| Nr. total decedaţi din 28.03.2023: | 0 | |
| Număr total focare: | 4 | |
| Informaţii privind infecţia cu coronavirusul pot fi obţinute de la: | ||
| Institutului Naţional de Sănătate Publică - linia TELVERDE: 0800800358, destinată persoanelor care doresc | ||
| informaţii legate de prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV–2 (coronavirus), care are program de funcţionare | ||
| permanent. La această linie telefonică pot fi solicitate informaţii despre modul în care se manifestă virusul, modalităţi | ||
| de prevenire a îmbolnăvirii şi alte detalii legate de conduita preventivă. | ||
| DSP Dolj - linia CALL CENTER – 021.414.4451, care are program de funcţionare luni – vineri în intervalul | ||
| orar 08:00-16:00 şi poate fi accesat pentru următoarele informaţii: informaţii simptome, informaţii pentru persoanele | ||
| carantinate (contacţi direcţi), informaţii pentru persoanele izolate (confirmate COVID-19), informaţii destinate | ||
| programării la vaccinare şi informaţii suplimentare legate de campania de vaccinare. | ||
| Cetăţenii pot apela pentru urgenţe medicale numărul unic de urgenţă 112, iar pentru urgenţe epidemiologice nr. | ||
| 0351.885.164 care au program de funcţionare permanent. | ||
| Pentru prevenirea infectării şi limitarea epidemiei, Direcţia de Sănătate Publică Dolj recomandă populaţiei: | ||
| - Purtaţi obligatoriu mască în spaţiile publice închise. Masca trebuie să acopere nasul, gura şi bărbia. | ||
| - Păstraţi mereu faţă de alte persoane o distanţă de aproximativ 2 m. | ||
| - Păstraţi o igienă riguroasă a mâinilor: spălaţi-vă corect cu apă şi săpun ori de cate ori este nevoie, minim 20 de | ||
| secunde sau folosiţi dezinfectante alcoolice. | ||
| - Dezinfectaţi obiectele personale, inclusiv telefonul mobil. | ||
| - Igiena respiraţiei înseamnă ca atunci când tuşiţi sau strănutaţi, o faceţi în pliul cotului. | ||
| - Este interzis a se folosi obiecte în comun (caiete, fişe, pixuri etc.). | ||
| - Evitaţi locurile aglomerate. | ||
| - Nu recurgeţi la gesturi de socializare precum datul mâinii, îmbrăţişări. | ||
| - Pentru a vă curăţa casa şi obiectele, folosiţi soluţii pe baza de clor. | ||
| - Schimbaţi-vă hainele, imediat ce aţi ajuns acasă. | ||
| Vaccinați-vă! | ||
| Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară şi gratuită | ||
| DSP Dolj | ||
| BULETIN INFORMATIV COVID19 | ||
| Nr. 57/28.03.2023 | ||
| Raportul de evoluţie locală a infecţiei cu Covid 19 | ||
| Situaţia la data de 28.03.2023 ora 9 | ||
| Nr. probe recoltate RT-PCR: | 30 | |
| Nr. probe recoltate teste rapide: | 213 | |
| Nr. persoane vaccinate doza I 27.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a II-a 27.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a III-a 27.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a IV-a 27.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a V-a 27.03.2023: | 0 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza I: | 272.162 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a II-a: | 194.478 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a III-a: | 80.686 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a IV-a: | 893 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a V-a: | 52 | |
| Nr. total persoane nou confirmate la data de 27.03.2023 | 20 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase | 17 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta | 6 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti | 4 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni - Comp. Boli infectioase | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi | 5 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr. Stefan Odobleja Craiova | 0 | |
| Nr. total pacienti internati la ATI | 6 | |
| Nr. total cazuri confirmate: | 84.499 | |
| Nr. total decese: | 1.669 | |
| Nr. total decedaţi din 27.03.2023: | 0 | |
| Număr total focare: | 4 | |
| Informaţii privind infecţia cu coronavirusul pot fi obţinute de la: | ||
| Institutului Naţional de Sănătate Publică - linia TELVERDE: 0800800358, destinată persoanelor care doresc | ||
| informaţii legate de prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV–2 (coronavirus), care are program de funcţionare | ||
| permanent. La această linie telefonică pot fi solicitate informaţii despre modul în care se manifestă virusul, modalităţi | ||
| de prevenire a îmbolnăvirii şi alte detalii legate de conduita preventivă. | ||
| DSP Dolj - linia CALL CENTER – 021.414.4451, care are program de funcţionare luni – vineri în intervalul | ||
| orar 08:00-16:00 şi poate fi accesat pentru următoarele informaţii: informaţii simptome, informaţii pentru persoanele | ||
| carantinate (contacţi direcţi), informaţii pentru persoanele izolate (confirmate COVID-19), informaţii destinate | ||
| programării la vaccinare şi informaţii suplimentare legate de campania de vaccinare. | ||
| Cetăţenii pot apela pentru urgenţe medicale numărul unic de urgenţă 112, iar pentru urgenţe epidemiologice nr. | ||
| 0351.885.164 care au program de funcţionare permanent. | ||
| Pentru prevenirea infectării şi limitarea epidemiei, Direcţia de Sănătate Publică Dolj recomandă populaţiei: | ||
| - Purtaţi obligatoriu mască în spaţiile publice închise. Masca trebuie să acopere nasul, gura şi bărbia. | ||
| - Păstraţi mereu faţă de alte persoane o distanţă de aproximativ 2 m. | ||
| - Păstraţi o igienă riguroasă a mâinilor: spălaţi-vă corect cu apă şi săpun ori de cate ori este nevoie, minim 20 de | ||
| secunde sau folosiţi dezinfectante alcoolice. | ||
| - Dezinfectaţi obiectele personale, inclusiv telefonul mobil. | ||
| - Igiena respiraţiei înseamnă ca atunci când tuşiţi sau strănutaţi, o faceţi în pliul cotului. | ||
| - Este interzis a se folosi obiecte în comun (caiete, fişe, pixuri etc.). | ||
| - Evitaţi locurile aglomerate. | ||
| - Nu recurgeţi la gesturi de socializare precum datul mâinii, îmbrăţişări. | ||
| - Pentru a vă curăţa casa şi obiectele, folosiţi soluţii pe baza de clor. | ||
| - Schimbaţi-vă hainele, imediat ce aţi ajuns acasă. | ||
| Vaccinați-vă! | ||
| Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară şi gratuită | ||
| DSP Dolj | ||
| BULETIN INFORMATIV COVID19 | ||
| Nr. 56/27.03.2023 | ||
| Raportul de evoluţie locală a infecţiei cu Covid 19 | ||
| Situaţia la data de 27.03.2023 ora 9 | ||
| Nr. probe recoltate RT-PCR: | 12 | |
| Nr. probe recoltate teste rapide: | 33 | |
| Nr. persoane vaccinate doza I 26.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a II-a 26.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a III-a 26.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a IV-a 26.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a V-a 26.03.2023: | 0 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza I: | 272.162 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a II-a: | 194.478 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a III-a: | 80.686 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a IV-a: | 893 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a V-a: | 52 | |
| Nr. total persoane nou confirmate la data de 24-26.03.2023 | 50 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase | 20 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta | 6 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti | 4 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni - Comp. Boli infectioase | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi | 8 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr. Stefan Odobleja Craiova | 0 | |
| Nr. total pacienti internati la ATI | 6 | |
| Nr. total cazuri confirmate: | 84.479 | |
| Nr. total decese: | 1.669 | |
| Nr. total decedaţi din 26.03.2023: | 0 | |
| Număr total focare: | 4 | |
| Informaţii privind infecţia cu coronavirusul pot fi obţinute de la: | ||
| Institutului Naţional de Sănătate Publică - linia TELVERDE: 0800800358, destinată persoanelor care doresc | ||
| informaţii legate de prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV–2 (coronavirus), care are program de funcţionare | ||
| permanent. La această linie telefonică pot fi solicitate informaţii despre modul în care se manifestă virusul, modalităţi | ||
| de prevenire a îmbolnăvirii şi alte detalii legate de conduita preventivă. | ||
| DSP Dolj - linia CALL CENTER – 021.414.4451, care are program de funcţionare luni – vineri în intervalul | ||
| orar 08:00-16:00 şi poate fi accesat pentru următoarele informaţii: informaţii simptome, informaţii pentru persoanele | ||
| carantinate (contacţi direcţi), informaţii pentru persoanele izolate (confirmate COVID-19), informaţii destinate | ||
| programării la vaccinare şi informaţii suplimentare legate de campania de vaccinare. | ||
| Cetăţenii pot apela pentru urgenţe medicale numărul unic de urgenţă 112, iar pentru urgenţe epidemiologice nr. | ||
| 0351.885.164 care au program de funcţionare permanent. | ||
| Pentru prevenirea infectării şi limitarea epidemiei, Direcţia de Sănătate Publică Dolj recomandă populaţiei: | ||
| - Purtaţi obligatoriu mască în spaţiile publice închise. Masca trebuie să acopere nasul, gura şi bărbia. | ||
| - Păstraţi mereu faţă de alte persoane o distanţă de aproximativ 2 m. | ||
| - Păstraţi o igienă riguroasă a mâinilor: spălaţi-vă corect cu apă şi săpun ori de cate ori este nevoie, minim 20 de | ||
| secunde sau folosiţi dezinfectante alcoolice. | ||
| - Dezinfectaţi obiectele personale, inclusiv telefonul mobil. | ||
| - Igiena respiraţiei înseamnă ca atunci când tuşiţi sau strănutaţi, o faceţi în pliul cotului. | ||
| - Este interzis a se folosi obiecte în comun (caiete, fişe, pixuri etc.). | ||
| - Evitaţi locurile aglomerate. | ||
| - Nu recurgeţi la gesturi de socializare precum datul mâinii, îmbrăţişări. | ||
| - Pentru a vă curăţa casa şi obiectele, folosiţi soluţii pe baza de clor. | ||
| - Schimbaţi-vă hainele, imediat ce aţi ajuns acasă. | ||
| Vaccinați-vă! | ||
| Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară şi gratuită | ||
| DSP Dolj | ||
| BULETIN INFORMATIV COVID19 | ||
| Nr. 55/24.03.2023 | ||
| Raportul de evoluţie locală a infecţiei cu Covid 19 | ||
| Situaţia la data de 24.03.2023 ora 9 | ||
| Nr. probe recoltate RT-PCR: | 27 | |
| Nr. probe recoltate teste rapide: | 222 | |
| Nr. persoane vaccinate doza I 23.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a II-a 23.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a III-a 23.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a IV-a 23.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a V-a 23.03.2023: | 0 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza I: | 272.162 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a II-a: | 194.478 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a III-a: | 80.686 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a IV-a: | 893 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a V-a: | 52 | |
| Nr. total persoane nou confirmate la data de 23.03.2023 | 22 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase | 25 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta | 8 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti | 3 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni - Comp. Boli infectioase | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi | 3 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr. Stefan Odobleja Craiova | 0 | |
| Nr. total pacienti internati la ATI | 6 | |
| Nr. total cazuri confirmate: | 84.429 | |
| Nr. total decese: | 1.669 | |
| Nr. total decedaţi din 23.03.2023: | 0 | |
| Număr total focare: | 2 | |
| Informaţii privind infecţia cu coronavirusul pot fi obţinute de la: | ||
| Institutului Naţional de Sănătate Publică - linia TELVERDE: 0800800358, destinată persoanelor care doresc | ||
| informaţii legate de prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV–2 (coronavirus), care are program de funcţionare | ||
| permanent. La această linie telefonică pot fi solicitate informaţii despre modul în care se manifestă virusul, modalităţi | ||
| de prevenire a îmbolnăvirii şi alte detalii legate de conduita preventivă. | ||
| DSP Dolj - linia CALL CENTER – 021.414.4451, care are program de funcţionare luni – vineri în intervalul | ||
| orar 08:00-16:00 şi poate fi accesat pentru următoarele informaţii: informaţii simptome, informaţii pentru persoanele | ||
| carantinate (contacţi direcţi), informaţii pentru persoanele izolate (confirmate COVID-19), informaţii destinate | ||
| programării la vaccinare şi informaţii suplimentare legate de campania de vaccinare. | ||
| Cetăţenii pot apela pentru urgenţe medicale numărul unic de urgenţă 112, iar pentru urgenţe epidemiologice nr. | ||
| 0351.885.164 care au program de funcţionare permanent. | ||
| Pentru prevenirea infectării şi limitarea epidemiei, Direcţia de Sănătate Publică Dolj recomandă populaţiei: | ||
| - Purtaţi obligatoriu mască în spaţiile publice închise. Masca trebuie să acopere nasul, gura şi bărbia. | ||
| - Păstraţi mereu faţă de alte persoane o distanţă de aproximativ 2 m. | ||
| - Păstraţi o igienă riguroasă a mâinilor: spălaţi-vă corect cu apă şi săpun ori de cate ori este nevoie, minim 20 de | ||
| secunde sau folosiţi dezinfectante alcoolice. | ||
| - Dezinfectaţi obiectele personale, inclusiv telefonul mobil. | ||
| - Igiena respiraţiei înseamnă ca atunci când tuşiţi sau strănutaţi, o faceţi în pliul cotului. | ||
| - Este interzis a se folosi obiecte în comun (caiete, fişe, pixuri etc.). | ||
| - Evitaţi locurile aglomerate. | ||
| - Nu recurgeţi la gesturi de socializare precum datul mâinii, îmbrăţişări. | ||
| - Pentru a vă curăţa casa şi obiectele, folosiţi soluţii pe baza de clor. | ||
| - Schimbaţi-vă hainele, imediat ce aţi ajuns acasă. | ||
| Vaccinați-vă! | ||
| Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară şi gratuită | ||
| DSP Dolj | ||
| BULETIN INFORMATIV COVID19 | ||
| Nr. 54/23.03.2023 | ||
| Raportul de evoluţie locală a infecţiei cu Covid 19 | ||
| Situaţia la data de 23.03.2023 ora 9 | ||
| Nr. probe recoltate RT-PCR: | 44 | |
| Nr. probe recoltate teste rapide: | 129 | |
| Nr. persoane vaccinate doza I 22.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a II-a 22.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a III-a 22.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a IV-a 22.03.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a V-a 22.03.2023: | 0 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza I: | 272.162 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a II-a: | 194.478 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a III-a: | 80.686 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a IV-a: | 893 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a V-a: | 52 | |
| Nr. total persoane nou confirmate la data de 22.03.2023 | 24 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase | 24 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta | 4 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni - Comp. Boli infectioase | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr. Stefan Odobleja Craiova | 0 | |
| Nr. total pacienti internati la ATI | 6 | |
| Nr. total cazuri confirmate: | 84.407 | |
| Nr. total decese: | 1.669 | |
| Nr. total decedaţi din 22.03.2023: | 0 | |
| Număr total focare: | 2 | |
| Informaţii privind infecţia cu coronavirusul pot fi obţinute de la: | ||
| Institutului Naţional de Sănătate Publică - linia TELVERDE: 0800800358, destinată persoanelor care doresc | ||
| informaţii legate de prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV–2 (coronavirus), care are program de funcţionare | ||
| permanent. La această linie telefonică pot fi solicitate informaţii despre modul în care se manifestă virusul, modalităţi | ||
| de prevenire a îmbolnăvirii şi alte detalii legate de conduita preventivă. | ||
| DSP Dolj - linia CALL CENTER – 021.414.4451, care are program de funcţionare luni – vineri în intervalul | ||
| orar 08:00-16:00 şi poate fi accesat pentru următoarele informaţii: informaţii simptome, informaţii pentru persoanele | ||
