| BULETIN INFORMATIV COVID19 | ||
| Nr. 77/28.04.2023 | ||
| Raportul de evoluţie locală a infecţiei cu Covid 19 | ||
| Situaţia la data de 28.04.2023 ora 9 | ||
| Nr. probe recoltate RT-PCR: | 18 | |
| Nr. probe recoltate teste rapide: | 177 | |
| Nr. persoane vaccinate doza I 27.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a II-a 27.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a III-a 27.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a IV-a 27.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a V-a 27.04.2023: | 0 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza I: | 272.163 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a II-a: | 194.479 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a III-a: | 80.687 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a IV-a: | 896 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a V-a: | 55 | |
| Nr. total persoane nou confirmate in data de 27.04.2023 | 18 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase | 18 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta | 2 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti | 2 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni - Comp. Boli infectioase | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr. Stefan Odobleja Craiova | 0 | |
| Nr. total pacienti internati la ATI | 2 | |
| Nr. total cazuri confirmate: | 84.856 | |
| Nr. total decese: | 1.674 | |
| Nr. total decedaţi din 27.04.2023: | 0 | |
| Număr total focare: | 0 | |
| Informaţii privind infecţia cu coronavirusul pot fi obţinute de la: | ||
| Institutului Naţional de Sănătate Publică - linia TELVERDE: 0800800358, destinată persoanelor care doresc | ||
| informaţii legate de prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV–2 (coronavirus), care are program de funcţionare | ||
| permanent. La această linie telefonică pot fi solicitate informaţii despre modul în care se manifestă virusul, modalităţi | ||
| de prevenire a îmbolnăvirii şi alte detalii legate de conduita preventivă. | ||
| DSP Dolj - linia CALL CENTER – 021.414.4451, care are program de funcţionare luni – vineri în intervalul | ||
| orar 08:00-16:00 şi poate fi accesat pentru următoarele informaţii: informaţii simptome, informaţii pentru persoanele | ||
| carantinate (contacţi direcţi), informaţii pentru persoanele izolate (confirmate COVID-19), informaţii destinate | ||
| programării la vaccinare şi informaţii suplimentare legate de campania de vaccinare. | ||
| Cetăţenii pot apela pentru urgenţe medicale numărul unic de urgenţă 112, iar pentru urgenţe epidemiologice nr. | ||
| 0351.885.164 care au program de funcţionare permanent. | ||
| Pentru prevenirea infectării şi limitarea epidemiei, Direcţia de Sănătate Publică Dolj recomandă populaţiei: | ||
| - Purtaţi obligatoriu mască în spaţiile publice închise. Masca trebuie să acopere nasul, gura şi bărbia. | ||
| - Păstraţi mereu faţă de alte persoane o distanţă de aproximativ 2 m. | ||
| - Păstraţi o igienă riguroasă a mâinilor: spălaţi-vă corect cu apă şi săpun ori de cate ori este nevoie, minim 20 de | ||
| secunde sau folosiţi dezinfectante alcoolice. | ||
| - Dezinfectaţi obiectele personale, inclusiv telefonul mobil. | ||
| - Igiena respiraţiei înseamnă ca atunci când tuşiţi sau strănutaţi, o faceţi în pliul cotului. | ||
| - Este interzis a se folosi obiecte în comun (caiete, fişe, pixuri etc.). | ||
| - Evitaţi locurile aglomerate. | ||
| - Nu recurgeţi la gesturi de socializare precum datul mâinii, îmbrăţişări. | ||
| - Pentru a vă curăţa casa şi obiectele, folosiţi soluţii pe baza de clor. | ||
| - Schimbaţi-vă hainele, imediat ce aţi ajuns acasă. | ||
| Vaccinați-vă! | ||
| Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară şi gratuită | ||
| DSP Dolj | ||
| BULETIN INFORMATIV COVID19 | ||
| Nr. 76/27.04.2023 | ||
| Raportul de evoluţie locală a infecţiei cu Covid 19 | ||
| Situaţia la data de 27.04.2023 ora 9 | ||
| Nr. probe recoltate RT-PCR: | 194 | |
| Nr. probe recoltate teste rapide: | 38 | |
| Nr. persoane vaccinate doza I 26.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a II-a 26.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a III-a 26.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a IV-a 26.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a V-a 26.04.2023: | 0 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza I: | 272.163 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a II-a: | 194.479 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a III-a: | 80.687 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a IV-a: | 896 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a V-a: | 55 | |
| Nr. total persoane nou confirmate in data de 26.04.2023 | 18 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase | 17 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta | 3 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti | 2 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni - Comp. Boli infectioase | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr. Stefan Odobleja Craiova | 0 | |
| Nr. total pacienti internati la ATI | 3 | |
| Nr. total cazuri confirmate: | 84.838 | |
| Nr. total decese: | 1.674 | |
| Nr. total decedaţi din 26.04.2023: | 0 | |
| Număr total focare: | 0 | |
| Informaţii privind infecţia cu coronavirusul pot fi obţinute de la: | ||
| Institutului Naţional de Sănătate Publică - linia TELVERDE: 0800800358, destinată persoanelor care doresc | ||
| informaţii legate de prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV–2 (coronavirus), care are program de funcţionare | ||
| permanent. La această linie telefonică pot fi solicitate informaţii despre modul în care se manifestă virusul, modalităţi | ||
| de prevenire a îmbolnăvirii şi alte detalii legate de conduita preventivă. | ||
| DSP Dolj - linia CALL CENTER – 021.414.4451, care are program de funcţionare luni – vineri în intervalul | ||
| orar 08:00-16:00 şi poate fi accesat pentru următoarele informaţii: informaţii simptome, informaţii pentru persoanele | ||
| carantinate (contacţi direcţi), informaţii pentru persoanele izolate (confirmate COVID-19), informaţii destinate | ||
| programării la vaccinare şi informaţii suplimentare legate de campania de vaccinare. | ||
| Cetăţenii pot apela pentru urgenţe medicale numărul unic de urgenţă 112, iar pentru urgenţe epidemiologice nr. | ||
| 0351.885.164 care au program de funcţionare permanent. | ||
| Pentru prevenirea infectării şi limitarea epidemiei, Direcţia de Sănătate Publică Dolj recomandă populaţiei: | ||
| - Purtaţi obligatoriu mască în spaţiile publice închise. Masca trebuie să acopere nasul, gura şi bărbia. | ||
| - Păstraţi mereu faţă de alte persoane o distanţă de aproximativ 2 m. | ||
| - Păstraţi o igienă riguroasă a mâinilor: spălaţi-vă corect cu apă şi săpun ori de cate ori este nevoie, minim 20 de | ||
| secunde sau folosiţi dezinfectante alcoolice. | ||
| - Dezinfectaţi obiectele personale, inclusiv telefonul mobil. | ||
| - Igiena respiraţiei înseamnă ca atunci când tuşiţi sau strănutaţi, o faceţi în pliul cotului. | ||
| - Este interzis a se folosi obiecte în comun (caiete, fişe, pixuri etc.). | ||
| - Evitaţi locurile aglomerate. | ||
| - Nu recurgeţi la gesturi de socializare precum datul mâinii, îmbrăţişări. | ||
| - Pentru a vă curăţa casa şi obiectele, folosiţi soluţii pe baza de clor. | ||
| - Schimbaţi-vă hainele, imediat ce aţi ajuns acasă. | ||
| Vaccinați-vă! | ||
| Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară şi gratuită | ||
| DSP Dolj | ||
| BULETIN INFORMATIV COVID19 | ||
| Nr. 75/26.04.2023 | ||
| Raportul de evoluţie locală a infecţiei cu Covid 19 | ||
| Situaţia la data de 26.04.2023 ora 9 | ||
| Nr. probe recoltate RT-PCR: | 36 | |
| Nr. probe recoltate teste rapide: | 255 | |
| Nr. persoane vaccinate doza I 25.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a II-a 25.04.2023: | 1 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a III-a 25.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a IV-a 25.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a V-a 25.04.2023: | 0 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza I: | 272.163 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a II-a: | 194.479 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a III-a: | 80.687 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a IV-a: | 896 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a V-a: | 55 | |
| Nr. total persoane nou confirmate in data de 25.04.2023 | 17 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase | 17 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta | 4 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti | 3 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni - Comp. Boli infectioase | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi | 3 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr. Stefan Odobleja Craiova | 0 | |
| Nr. total pacienti internati la ATI | 3 | |
| Nr. total cazuri confirmate: | 84.820 | |
| Nr. total decese: | 1.674 | |
| Nr. total decedaţi din 25.04.2023: | 0 | |
| Număr total focare: | 0 | |
| Informaţii privind infecţia cu coronavirusul pot fi obţinute de la: | ||
| Institutului Naţional de Sănătate Publică - linia TELVERDE: 0800800358, destinată persoanelor care doresc | ||
| informaţii legate de prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV–2 (coronavirus), care are program de funcţionare | ||
| permanent. La această linie telefonică pot fi solicitate informaţii despre modul în care se manifestă virusul, modalităţi | ||
| de prevenire a îmbolnăvirii şi alte detalii legate de conduita preventivă. | ||
| DSP Dolj - linia CALL CENTER – 021.414.4451, care are program de funcţionare luni – vineri în intervalul | ||
| orar 08:00-16:00 şi poate fi accesat pentru următoarele informaţii: informaţii simptome, informaţii pentru persoanele | ||
| carantinate (contacţi direcţi), informaţii pentru persoanele izolate (confirmate COVID-19), informaţii destinate | ||
| programării la vaccinare şi informaţii suplimentare legate de campania de vaccinare. | ||
| Cetăţenii pot apela pentru urgenţe medicale numărul unic de urgenţă 112, iar pentru urgenţe epidemiologice nr. | ||
| 0351.885.164 care au program de funcţionare permanent. | ||
| Pentru prevenirea infectării şi limitarea epidemiei, Direcţia de Sănătate Publică Dolj recomandă populaţiei: | ||
| - Purtaţi obligatoriu mască în spaţiile publice închise. Masca trebuie să acopere nasul, gura şi bărbia. | ||
| - Păstraţi mereu faţă de alte persoane o distanţă de aproximativ 2 m. | ||
| - Păstraţi o igienă riguroasă a mâinilor: spălaţi-vă corect cu apă şi săpun ori de cate ori este nevoie, minim 20 de | ||
| secunde sau folosiţi dezinfectante alcoolice. | ||
| - Dezinfectaţi obiectele personale, inclusiv telefonul mobil. | ||
| - Igiena respiraţiei înseamnă ca atunci când tuşiţi sau strănutaţi, o faceţi în pliul cotului. | ||
| - Este interzis a se folosi obiecte în comun (caiete, fişe, pixuri etc.). | ||
| - Evitaţi locurile aglomerate. | ||
| - Nu recurgeţi la gesturi de socializare precum datul mâinii, îmbrăţişări. | ||
| - Pentru a vă curăţa casa şi obiectele, folosiţi soluţii pe baza de clor. | ||
| - Schimbaţi-vă hainele, imediat ce aţi ajuns acasă. | ||
| Vaccinați-vă! | ||
| Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară şi gratuită | ||
| DSP Dolj | ||
| BULETIN INFORMATIV COVID19 | ||
| Nr. 74/25.04.2023 | ||
| Raportul de evoluţie locală a infecţiei cu Covid 19 | ||
| Situaţia la data de 25.04.2023 ora 9 | ||
| Nr. probe recoltate RT-PCR: | 3 | |
| Nr. probe recoltate teste rapide: | 269 | |
| Nr. persoane vaccinate doza I 24.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a II-a 24.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a III-a 24.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a IV-a 24.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a V-a 24.04.2023: | 0 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza I: | 272.163 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a II-a: | 194.478 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a III-a: | 80.687 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a IV-a: | 896 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a V-a: | 55 | |
| Nr. total persoane nou confirmate in data de 24.04.2023 | 9 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase | 17 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti | 3 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni - Comp. Boli infectioase | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi | 3 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr. Stefan Odobleja Craiova | 0 | |
| Nr. total pacienti internati la ATI | 4 | |
| Nr. total cazuri confirmate: | 84.803 | |
| Nr. total decese: | 1.674 | |
| Nr. total decedaţi din 24.04.2023: | 0 | |
| Număr total focare: | 0 | |
| Informaţii privind infecţia cu coronavirusul pot fi obţinute de la: | ||
| Institutului Naţional de Sănătate Publică - linia TELVERDE: 0800800358, destinată persoanelor care doresc | ||
| informaţii legate de prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV–2 (coronavirus), care are program de funcţionare | ||
| permanent. La această linie telefonică pot fi solicitate informaţii despre modul în care se manifestă virusul, modalităţi | ||
| de prevenire a îmbolnăvirii şi alte detalii legate de conduita preventivă. | ||
| DSP Dolj - linia CALL CENTER – 021.414.4451, care are program de funcţionare luni – vineri în intervalul | ||
| orar 08:00-16:00 şi poate fi accesat pentru următoarele informaţii: informaţii simptome, informaţii pentru persoanele | ||
| carantinate (contacţi direcţi), informaţii pentru persoanele izolate (confirmate COVID-19), informaţii destinate | ||
| programării la vaccinare şi informaţii suplimentare legate de campania de vaccinare. | ||
| Cetăţenii pot apela pentru urgenţe medicale numărul unic de urgenţă 112, iar pentru urgenţe epidemiologice nr. | ||
| 0351.885.164 care au program de funcţionare permanent. | ||
| Pentru prevenirea infectării şi limitarea epidemiei, Direcţia de Sănătate Publică Dolj recomandă populaţiei: | ||
| - Purtaţi obligatoriu mască în spaţiile publice închise. Masca trebuie să acopere nasul, gura şi bărbia. | ||
| - Păstraţi mereu faţă de alte persoane o distanţă de aproximativ 2 m. | ||
| - Păstraţi o igienă riguroasă a mâinilor: spălaţi-vă corect cu apă şi săpun ori de cate ori este nevoie, minim 20 de | ||
| secunde sau folosiţi dezinfectante alcoolice. | ||
| - Dezinfectaţi obiectele personale, inclusiv telefonul mobil. | ||
| - Igiena respiraţiei înseamnă ca atunci când tuşiţi sau strănutaţi, o faceţi în pliul cotului. | ||
| - Este interzis a se folosi obiecte în comun (caiete, fişe, pixuri etc.). | ||
| - Evitaţi locurile aglomerate. | ||
| - Nu recurgeţi la gesturi de socializare precum datul mâinii, îmbrăţişări. | ||
| - Pentru a vă curăţa casa şi obiectele, folosiţi soluţii pe baza de clor. | ||
| - Schimbaţi-vă hainele, imediat ce aţi ajuns acasă. | ||
| Vaccinați-vă! | ||
| Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară şi gratuită | ||
| DSP Dolj | ||
| BULETIN INFORMATIV COVID19 | ||
| Nr. 73/24.04.2023 | ||
| Raportul de evoluţie locală a infecţiei cu Covid 19 | ||
| Situaţia la data de 24.04.2023 ora 9 | ||
| Nr. probe recoltate RT-PCR: | 12 | |
| Nr. probe recoltate teste rapide: | 29 | |
| Nr. persoane vaccinate doza I 23.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a II-a 23.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a III-a 23.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a IV-a 23.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a V-a 23.04.2023: | 0 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza I: | 272.163 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a II-a: | 194.478 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a III-a: | 80.687 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a IV-a: | 896 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a V-a: | 55 | |
| Nr. total persoane nou confirmate in perioada 21-23.04.2023 | 26 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase | 18 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti | 3 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni - Comp. Boli infectioase | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr. Stefan Odobleja Craiova | 0 | |
| Nr. total pacienti internati la ATI | 3 | |
| Nr. total cazuri confirmate: | 84.794 | |
| Nr. total decese: | 1.674 | |
| Nr. total decedaţi in perioada 21-23.04.2023: | 1 | |
| Număr total focare: | 0 | |
| Informaţii privind infecţia cu coronavirusul pot fi obţinute de la: | ||
| Institutului Naţional de Sănătate Publică - linia TELVERDE: 0800800358, destinată persoanelor care doresc | ||
| informaţii legate de prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV–2 (coronavirus), care are program de funcţionare | ||
| permanent. La această linie telefonică pot fi solicitate informaţii despre modul în care se manifestă virusul, modalităţi | ||
| de prevenire a îmbolnăvirii şi alte detalii legate de conduita preventivă. | ||
| DSP Dolj - linia CALL CENTER – 021.414.4451, care are program de funcţionare luni – vineri în intervalul | ||
| orar 08:00-16:00 şi poate fi accesat pentru următoarele informaţii: informaţii simptome, informaţii pentru persoanele | ||
| carantinate (contacţi direcţi), informaţii pentru persoanele izolate (confirmate COVID-19), informaţii destinate | ||
| programării la vaccinare şi informaţii suplimentare legate de campania de vaccinare. | ||
| Cetăţenii pot apela pentru urgenţe medicale numărul unic de urgenţă 112, iar pentru urgenţe epidemiologice nr. | ||
| 0351.885.164 care au program de funcţionare permanent. | ||
| Pentru prevenirea infectării şi limitarea epidemiei, Direcţia de Sănătate Publică Dolj recomandă populaţiei: | ||
| - Purtaţi obligatoriu mască în spaţiile publice închise. Masca trebuie să acopere nasul, gura şi bărbia. | ||
| - Păstraţi mereu faţă de alte persoane o distanţă de aproximativ 2 m. | ||
| - Păstraţi o igienă riguroasă a mâinilor: spălaţi-vă corect cu apă şi săpun ori de cate ori este nevoie, minim 20 de | ||
| secunde sau folosiţi dezinfectante alcoolice. | ||
| - Dezinfectaţi obiectele personale, inclusiv telefonul mobil. | ||
| - Igiena respiraţiei înseamnă ca atunci când tuşiţi sau strănutaţi, o faceţi în pliul cotului. | ||
| - Este interzis a se folosi obiecte în comun (caiete, fişe, pixuri etc.). | ||
| - Evitaţi locurile aglomerate. | ||
| - Nu recurgeţi la gesturi de socializare precum datul mâinii, îmbrăţişări. | ||
| - Pentru a vă curăţa casa şi obiectele, folosiţi soluţii pe baza de clor. | ||
| - Schimbaţi-vă hainele, imediat ce aţi ajuns acasă. | ||
| Vaccinați-vă! | ||
| Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară şi gratuită | ||
| DSP Dolj | ||
| BULETIN INFORMATIV COVID19 | ||
| Nr. 72/21.04.2023 | ||
| Raportul de evoluţie locală a infecţiei cu Covid 19 | ||
| Situaţia la data de 21.04.2023 ora 9 | ||
| Nr. probe recoltate RT-PCR: | 40 | |
| Nr. probe recoltate teste rapide: | 241 | |
| Nr. persoane vaccinate doza I 20.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a II-a 20.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a III-a 20.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a IV-a 20.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a V-a 20.04.2023: | 0 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza I: | 272.163 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a II-a: | 194.478 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a III-a: | 80.687 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a IV-a: | 896 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a V-a: | 55 | |
| Nr. total persoane nou confirmate in data de 20.04.2023 | 15 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase | 9 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta | 1 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti | 2 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni - Comp. Boli infectioase | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi | 2 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr. Stefan Odobleja Craiova | 0 | |
| Nr. total pacienti internati la ATI | 4 | |
| Nr. total cazuri confirmate: | 84.768 | |
| Nr. total decese: | 1.673 | |
| Nr. total decedaţi din 20.04.2023: | 0 | |
| Număr total focare: | 0 | |
| Informaţii privind infecţia cu coronavirusul pot fi obţinute de la: | ||
| Institutului Naţional de Sănătate Publică - linia TELVERDE: 0800800358, destinată persoanelor care doresc | ||
| informaţii legate de prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV–2 (coronavirus), care are program de funcţionare | ||
| permanent. La această linie telefonică pot fi solicitate informaţii despre modul în care se manifestă virusul, modalităţi | ||
| de prevenire a îmbolnăvirii şi alte detalii legate de conduita preventivă. | ||
| DSP Dolj - linia CALL CENTER – 021.414.4451, care are program de funcţionare luni – vineri în intervalul | ||
| orar 08:00-16:00 şi poate fi accesat pentru următoarele informaţii: informaţii simptome, informaţii pentru persoanele | ||
| carantinate (contacţi direcţi), informaţii pentru persoanele izolate (confirmate COVID-19), informaţii destinate | ||
| programării la vaccinare şi informaţii suplimentare legate de campania de vaccinare. | ||
| Cetăţenii pot apela pentru urgenţe medicale numărul unic de urgenţă 112, iar pentru urgenţe epidemiologice nr. | ||
| 0351.885.164 care au program de funcţionare permanent. | ||
| Pentru prevenirea infectării şi limitarea epidemiei, Direcţia de Sănătate Publică Dolj recomandă populaţiei: | ||
| - Purtaţi obligatoriu mască în spaţiile publice închise. Masca trebuie să acopere nasul, gura şi bărbia. | ||
| - Păstraţi mereu faţă de alte persoane o distanţă de aproximativ 2 m. | ||
| - Păstraţi o igienă riguroasă a mâinilor: spălaţi-vă corect cu apă şi săpun ori de cate ori este nevoie, minim 20 de | ||
| secunde sau folosiţi dezinfectante alcoolice. | ||
| - Dezinfectaţi obiectele personale, inclusiv telefonul mobil. | ||
| - Igiena respiraţiei înseamnă ca atunci când tuşiţi sau strănutaţi, o faceţi în pliul cotului. | ||
| - Este interzis a se folosi obiecte în comun (caiete, fişe, pixuri etc.). | ||
| - Evitaţi locurile aglomerate. | ||
| - Nu recurgeţi la gesturi de socializare precum datul mâinii, îmbrăţişări. | ||
| - Pentru a vă curăţa casa şi obiectele, folosiţi soluţii pe baza de clor. | ||
| - Schimbaţi-vă hainele, imediat ce aţi ajuns acasă. | ||
| Vaccinați-vă! | ||
| Precizăm faptul că vaccinarea este sigură, voluntară şi gratuită | ||
| DSP Dolj | ||
| BULETIN INFORMATIV COVID19 | ||
| Nr. 71/20.04.2023 | ||
| Raportul de evoluţie locală a infecţiei cu Covid 19 | ||
| Situaţia la data de 20.04.2023 ora 9 | ||
| Nr. probe recoltate RT-PCR: | 13 | |
| Nr. probe recoltate teste rapide: | 154 | |
| Nr. persoane vaccinate doza I 19.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a II-a 19.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a III-a 19.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a IV-a 19.04.2023: | 0 | |
| Nr. persoane vaccinate doza a V-a 19.04.2023: | 0 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza I: | 272.163 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a II-a: | 194.478 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a III-a: | 80.687 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a IV-a: | 896 | |
| Nr. total persoane vaccinate doza a V-a: | 55 | |
| Nr. total persoane nou confirmate in data de 19.04.2023 | 20 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Boli Infecţioase | 9 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Judetean de Urgenta | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Neuropsihiatrie | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Filantropia | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital CFR | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Municipal Bailesti | 2 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Orasenesc Dabuleni - Comp. Boli infectioase | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Pneumoftiziologie Leamna | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Filiasi | 2 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spital Calafat | 0 | |
| Nr. internati infectie COVID -19 Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr. Stefan Odobleja Craiova | 0 | |
| Nr. total pacienti internati la ATI | 3 | |
| Nr. total cazuri confirmate: | 84.753 | |
| Nr. total decese: | 1.673 | |
| Nr. total decedaţi din 19.04.2023: | 0 | |
| Număr total focare: | 0 | |
| Informaţii privind infecţia cu coronavirusul pot fi obţinute de la: | ||
| Institutului Naţional de Sănătate Publică - linia TELVERDE: 0800800358, destinată persoanelor care doresc | ||
| informaţii legate de prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV–2 (coronavirus), care are program de funcţionare | ||
| permanent. La această linie telefonică pot fi solicitate informaţii despre modul în care se manifestă virusul, modalităţi | ||
| de prevenire a îmbolnăvirii şi alte detalii legate de conduita preventivă. | ||
| DSP Dolj - linia CALL CENTER – 021.414.4451, care are program de funcţionare luni – vineri în intervalul | ||
| orar 08:00-16:00 şi poate fi accesat pentru următoarele informaţii: informaţii simptome, informaţii pentru persoanele | ||
