| GRAD DE OCUPARE TOTAL PATURI COVID ÎN JUDEȚUL DOLJ | |||
| (VALOARE PROCENTUALĂ) |
|||
| Data |
Județ |
Grad de ocupare total paturi (%) | |
| 24.03.2022 | Dolj | 9,87 | |
| 17.03.2022 | Dolj | 11,83 | |
| 10.03.2022 | Dolj | 17,20 | |
| 03.03.2022 | Dolj | 25,71 | |
| 24.02.2022 | Dolj | 30,40 | |
| 17.02.2022 | Dolj | 36,56 | |
| 10.02.2022 | Dolj | 35,29 | |
| 03.02.2022 | Dolj | 26,42 | |
| 27.01.2022 | Dolj | 15,77 | |
| 20.01.2022 | Dolj |
9,00 | |
| 14.01.2022 |
Dolj |
9,00 |
|