Incidența pe localități 30.04.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1237 13 10,51
DOLJ AFUMAŢI 2503 11 4,39
DOLJ TEASC 3037 13 4,28
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2425 10 4,12
DOLJ DRĂNIC 2306 8 3,47
DOLJ BRABOVA 1175 4 3,4
DOLJ GHINDENI 1891 6 3,17
DOLJ ŢUGLUI 2898 8 2,76
DOLJ CARAULA 2493 5 2,01
DOLJ MOŢĂŢEI 6742 13 1,93
DOLJ SECU 1072 2 1,87
DOLJ ROBĂNEŞTI 2243 4 1,78
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2272 4 1,76
DOLJ MISCHII 1716 3 1,75
DOLJ MAGLAVIT 4612 8 1,73
DOLJ PODARI 6947 12 1,73
DOLJ ORODEL 2402 4 1,67
DOLJ ALMĂJ 1807 3 1,66
DOLJ BULZEŞTI 1272 2 1,57
DOLJ MALU MARE 6524 10 1,53
DOLJ PLEŞOI 1323 2 1,51
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5480 8 1,46
DOLJ DIOŞTI 2768 4 1,45
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2113 3 1,42
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299930 426 1,42
DOLJ CATANE 2121 3 1,41
DOLJ ÎNTORSURA 1482 2 1,35
DOLJ DOBREŞTI 2275 3 1,32
DOLJ TERPEZIŢA 1542 2 1,3
DOLJ DOBROTEŞTI 1564 2 1,28
DOLJ DESA 4856 6 1,24
DOLJ PERIŞOR 1671 2 1,2
DOLJ PIELEŞTI 4166 5 1,2
DOLJ LIPOVU 3349 4 1,19
DOLJ VÂRTOP 1690 2 1,18
DOLJ BUCOVĂŢ 4262 5 1,17
DOLJ ROJIŞTE 2581 3 1,16
DOLJ SEACA DE PĂDURE 859 1 1,16
DOLJ SEACA DE CÂMP 1772 2 1,13
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18113 20 1,1
DOLJ BRALOŞTIŢA 3729 4 1,07
DOLJ GHERCEŞTI 1864 2 1,07
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7964 8 1
DOLJ CASTRANOVA 3108 3 0,97
DOLJ BREASTA 4322 4 0,93
DOLJ POIANA MARE 10338 9 0,87
DOLJ ARGETOAIA 4680 4 0,85
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1192 1 0,84
DOLJ GOICEA 2415 2 0,83
DOLJ NEGOI 2405 2 0,83
DOLJ VERBIŢA 1229 1 0,81
DOLJ GHIDICI 2485 2 0,8
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17499 14 0,8
DOLJ GALICIUICA 1383 1 0,72
DOLJ RADOVAN 1384 1 0,72
DOLJ GIGHERA 2844 2 0,7
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1424 1 0,7
DOLJ CELARU 4355 3 0,69
DOLJ GIURGIŢA 2883 2 0,69
DOLJ LEU 4408 3 0,68
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19138 13 0,68
DOLJ CÂRCEA 3112 2 0,64
DOLJ GRECEŞTI 1551 1 0,64
DOLJ BRATOVOEŞTI 3220 2 0,62
DOLJ SOPOT 1673 1 0,6
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5424 3 0,55
DOLJ VELA 1802 1 0,55
DOLJ DANEŢI 5577 3 0,54
DOLJ MELINEŞTI 3827 2 0,52
DOLJ CALOPĂR 4016 2 0,5
DOLJ GALICEA MARE 3996 2 0,5
DOLJ APELE VII 2026 1 0,49
DOLJ BÂRCA 4125 2 0,48
DOLJ PREDEŞTI 2087 1 0,48
DOLJ CARPEN 2146 1 0,47
DOLJ TESLUI 2132 1 0,47
DOLJ MÂRŞANI 4312 2 0,46
DOLJ PLENIŢA 4393 2 0,46
DOLJ CERĂT 4465 2 0,45
DOLJ BRĂDEŞTI 4560 2 0,44
DOLJ OSTROVENI 4757 2 0,42
DOLJ GÂNGIOVA 2609 1 0,38
DOLJ PISCU VECHI 2735 1 0,37
DOLJ CĂLĂRAŞI 5491 2 0,36
DOLJ SADOVA 8838 3 0,34
DOLJ GOIEŞTI 3061 1 0,33
DOLJ URZICUŢA 3087 1 0,32
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11502 3 0,26
DOLJ ORAŞ BECHET 4518 1 0,22
DOLJ VALEA STANCIULUI 5261 1 0,19
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1662 0 0
DOLJ BISTREŢ 4231 0 0
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 665 0 0
DOLJ CÂRNA 1340 0 0
DOLJ CERNĂTEŞTI 1647 0 0
DOLJ CETATE 5226 0 0
DOLJ CIOROIAŞI 1475 0 0
DOLJ CIUPERCENII NOI 5114 0 0
DOLJ COŞOVENI 3385 0 0
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2134 0 0
DOLJ FĂRCAŞ 2116 0 0
DOLJ GIUBEGA 2088 0 0
DOLJ GOGOŞU 529 0 0
DOLJ IŞALNIŢA 4190 0 0
DOLJ IZVOARE 1506 0 0
DOLJ MURGAŞI 2388 0 0
DOLJ RAST 3609 0 0
DOLJ SĂLCUŢA 2137 0 0
DOLJ SCĂEŞTI 2122 0 0
DOLJ TĂLPAŞ 1199 0 0
DOLJ UNIREA 3668 0 0
INCIDENTA PE JUDET   691274 779 1,13
Incidența pe localități 29.04.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1237 14 11,32
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2425 11 4,54
DOLJ TEASC 3037 13 4,28
DOLJ AFUMAŢI 2503 10 4
DOLJ DRĂNIC 2306 8 3,47
DOLJ BRABOVA 1175 4 3,4
DOLJ IŞALNIŢA 4190 14 3,34
DOLJ GHINDENI 1891 6 3,17
DOLJ ŢUGLUI 2898 8 2,76
DOLJ MISCHII 1716 4 2,33
DOLJ PODARI 6947 16 2,3
DOLJ ROJIŞTE 2581 5 1,94
DOLJ SECU 1072 2 1,87
DOLJ ROBĂNEŞTI 2243 4 1,78
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2272 4 1,76
DOLJ MALU MARE 6524 11 1,69
DOLJ ORODEL 2402 4 1,67
DOLJ ALMĂJ 1807 3 1,66
DOLJ CARAULA 2493 4 1,6
DOLJ MAGLAVIT 4612 7 1,52
DOLJ PLEŞOI 1323 2 1,51
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299930 450 1,5
DOLJ DIOŞTI 2768 4 1,45
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2113 3 1,42
DOLJ BUCOVĂŢ 4262 6 1,41
DOLJ ÎNTORSURA 1482 2 1,35
DOLJ MOŢĂŢEI 6742 9 1,33
DOLJ DOBREŞTI 2275 3 1,32
DOLJ TERPEZIŢA 1542 2 1,3
DOLJ DOBROTEŞTI 1564 2 1,28
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5480 7 1,28
DOLJ DESA 4856 6 1,24
DOLJ PIELEŞTI 4166 5 1,2
DOLJ SOPOT 1673 2 1,2
DOLJ LIPOVU 3349 4 1,19
DOLJ VÂRTOP 1690 2 1,18
DOLJ BREASTA 4322 5 1,16
DOLJ SEACA DE PĂDURE 859 1 1,16
DOLJ SEACA DE CÂMP 1772 2 1,13
DOLJ BRALOŞTIŢA 3729 4 1,07
DOLJ GHERCEŞTI 1864 2 1,07
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18113 19 1,05
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7964 8 1
DOLJ CATANE 2121 2 0,94
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17499 16 0,91
DOLJ ARGETOAIA 4680 4 0,85
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1192 1 0,84
DOLJ NEGOI 2405 2 0,83
DOLJ VERBIŢA 1229 1 0,81
DOLJ GHIDICI 2485 2 0,8
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19138 15 0,78
DOLJ POIANA MARE 10338 8 0,77
DOLJ GALICEA MARE 3996 3 0,75
DOLJ RADOVAN 1384 1 0,72
DOLJ GIGHERA 2844 2 0,7
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1424 1 0,7
DOLJ CELARU 4355 3 0,69
DOLJ GIURGIŢA 2883 2 0,69
DOLJ CÂRCEA 3112 2 0,64
DOLJ GRECEŞTI 1551 1 0,64
DOLJ BRATOVOEŞTI 3220 2 0,62
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1662 1 0,6
DOLJ PERIŞOR 1671 1 0,6
DOLJ VALEA STANCIULUI 5261 3 0,57
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5424 3 0,55
DOLJ VELA 1802 1 0,55
DOLJ DANEŢI 5577 3 0,54
DOLJ MELINEŞTI 3827 2 0,52
DOLJ APELE VII 2026 1 0,49
DOLJ BÂRCA 4125 2 0,48
DOLJ PREDEŞTI 2087 1 0,48
DOLJ CARPEN 2146 1 0,47
DOLJ TESLUI 2132 1 0,47
DOLJ MÂRŞANI 4312 2 0,46
DOLJ PLENIŢA 4393 2 0,46
DOLJ CERĂT 4465 2 0,45
DOLJ LEU 4408 2 0,45
DOLJ SADOVA 8838 4 0,45
DOLJ ORAŞ BECHET 4518 2 0,44
DOLJ OSTROVENI 4757 2 0,42
DOLJ GOICEA 2415 1 0,41
DOLJ GÂNGIOVA 2609 1 0,38
DOLJ PISCU VECHI 2735 1 0,37
DOLJ CĂLĂRAŞI 5491 2 0,36
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11502 4 0,35
DOLJ GOIEŞTI 3061 1 0,33
DOLJ CASTRANOVA 3108 1 0,32
DOLJ CALOPĂR 4016 1 0,25
DOLJ BISTREŢ 4231 1 0,24
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 665 0 0
DOLJ BRĂDEŞTI 4560 0 0
DOLJ BULZEŞTI 1272 0 0
DOLJ CÂRNA 1340 0 0
DOLJ CERNĂTEŞTI 1647 0 0
DOLJ CETATE 5226 0 0
DOLJ CIOROIAŞI 1475 0 0
DOLJ CIUPERCENII NOI 5114 0 0
DOLJ COŞOVENI 3385 0 0
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2134 0 0
DOLJ FĂRCAŞ 2116 0 0
DOLJ GALICIUICA 1383 0 0
DOLJ GIUBEGA 2088 0 0
DOLJ GOGOŞU 529 0 0
DOLJ IZVOARE 1506 0 0
DOLJ MURGAŞI 2388 0 0
DOLJ RAST 3609 0 0
DOLJ SĂLCUŢA 2137 0 0
DOLJ SCĂEŞTI 2122 0 0
DOLJ TĂLPAŞ 1199 0 0
DOLJ UNIREA 3668 0 0
DOLJ URZICUŢA 3087 0 0
INCIDENTA PE JUDET   691274 819 1,18
Incidența pe localități 28.04.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1237 14 11,32
DOLJ BRABOVA 1175 5 4,26
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2425 10 4,12
DOLJ AFUMAŢI 2503 10 4
DOLJ TEASC 3037 12 3,95
DOLJ DRĂNIC 2306 8 3,47
DOLJ IŞALNIŢA 4190 14 3,34
DOLJ GHINDENI 1891 6 3,17
DOLJ ŢUGLUI 2898 8 2,76
DOLJ MISCHII 1716 4 2,33
DOLJ PODARI 6947 16 2,3
DOLJ RADOVAN 1384 3 2,17
DOLJ ROJIŞTE 2581 5 1,94
DOLJ SECU 1072 2 1,87
DOLJ MALU MARE 6524 12 1,84
DOLJ ROBĂNEŞTI 2243 4 1,78
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2272 4 1,76
DOLJ MAGLAVIT 4612 8 1,73
DOLJ ORODEL 2402 4 1,67
DOLJ ALMĂJ 1807 3 1,66
DOLJ BRALOŞTIŢA 3729 6 1,61
DOLJ CARAULA 2493 4 1,6
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299930 456 1,52
DOLJ PLEŞOI 1323 2 1,51
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5480 8 1,46
DOLJ DIOŞTI 2768 4 1,45
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2113 3 1,42
DOLJ BUCOVĂŢ 4262 6 1,41
DOLJ ÎNTORSURA 1482 2 1,35
DOLJ MOŢĂŢEI 6742 9 1,33
DOLJ DOBREŞTI 2275 3 1,32
DOLJ TERPEZIŢA 1542 2 1,3
DOLJ DOBROTEŞTI 1564 2 1,28
DOLJ DESA 4856 6 1,24
DOLJ SOPOT 1673 2 1,2
DOLJ LIPOVU 3349 4 1,19
DOLJ VÂRTOP 1690 2 1,18
DOLJ BREASTA 4322 5 1,16
DOLJ SEACA DE PĂDURE 859 1 1,16
DOLJ SEACA DE CÂMP 1772 2 1,13
DOLJ ARGETOAIA 4680 5 1,07
DOLJ GHERCEŞTI 1864 2 1,07
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18113 19 1,05
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7964 8 1
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17499 17 0,97
DOLJ PIELEŞTI 4166 4 0,96
DOLJ CATANE 2121 2 0,94
DOLJ COŞOVENI 3385 3 0,89
DOLJ POIANA MARE 10338 9 0,87
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1192 1 0,84
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19138 16 0,84
DOLJ NEGOI 2405 2 0,83
DOLJ VERBIŢA 1229 1 0,81
DOLJ GHIDICI 2485 2 0,8
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11502 9 0,78
DOLJ GIGHERA 2844 2 0,7
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1424 1 0,7
DOLJ CELARU 4355 3 0,69
DOLJ GIURGIŢA 2883 2 0,69
DOLJ LEU 4408 3 0,68
DOLJ CÂRCEA 3112 2 0,64
DOLJ GRECEŞTI 1551 1 0,64
DOLJ BRATOVOEŞTI 3220 2 0,62
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1662 1 0,6
DOLJ PERIŞOR 1671 1 0,6
DOLJ SADOVA 8838 5 0,57
DOLJ VALEA STANCIULUI 5261 3 0,57
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5424 3 0,55
DOLJ VELA 1802 1 0,55
DOLJ DANEŢI 5577 3 0,54
DOLJ MELINEŞTI 3827 2 0,52
DOLJ GALICEA MARE 3996 2 0,5
DOLJ APELE VII 2026 1 0,49
DOLJ BÂRCA 4125 2 0,48
DOLJ PREDEŞTI 2087 1 0,48
DOLJ CARPEN 2146 1 0,47
DOLJ TESLUI 2132 1 0,47
DOLJ MÂRŞANI 4312 2 0,46
DOLJ PLENIŢA 4393 2 0,46
DOLJ CERĂT 4465 2 0,45
DOLJ ORAŞ BECHET 4518 2 0,44
DOLJ OSTROVENI 4757 2 0,42
DOLJ GOICEA 2415 1 0,41
DOLJ GÂNGIOVA 2609 1 0,38
DOLJ PISCU VECHI 2735 1 0,37
DOLJ CĂLĂRAŞI 5491 2 0,36
DOLJ GOIEŞTI 3061 1 0,33
DOLJ CASTRANOVA 3108 1 0,32
DOLJ CALOPĂR 4016 1 0,25
DOLJ BISTREŢ 4231 1 0,24
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 665 0 0
DOLJ BRĂDEŞTI 4560 0 0
DOLJ BULZEŞTI 1272 0 0
DOLJ CÂRNA 1340 0 0
DOLJ CERNĂTEŞTI 1647 0 0
DOLJ CETATE 5226 0 0
DOLJ CIOROIAŞI 1475 0 0
DOLJ CIUPERCENII NOI 5114 0 0
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2134 0 0
DOLJ FĂRCAŞ 2116 0 0
DOLJ GALICIUICA 1383 0 0
DOLJ GIUBEGA 2088 0 0
DOLJ GOGOŞU 529 0 0
DOLJ IZVOARE 1506 0 0
DOLJ MURGAŞI 2388 0 0
DOLJ RAST 3609 0 0
DOLJ SĂLCUŢA 2137 0 0
DOLJ SCĂEŞTI 2122 0 0
DOLJ TĂLPAŞ 1199 0 0
DOLJ UNIREA 3668 0 0
DOLJ URZICUŢA 3087 0 0
INCIDENTA PE JUDET   691274 843 1,22
Incidența pe localități 27.04.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1237 14 11,32
DOLJ BRABOVA 1175 5 4,26
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2425 10 4,12
DOLJ AFUMAŢI 2503 10 4
DOLJ TEASC 3037 12 3,95
DOLJ IŞALNIŢA 4190 14 3,34
DOLJ GHINDENI 1891 6 3,17
DOLJ MISCHII 1716 5 2,91
DOLJ ŢUGLUI 2898 8 2,76
DOLJ PODARI 6947 16 2,3
DOLJ RADOVAN 1384 3 2,17
DOLJ MALU MARE 6524 13 1,99
DOLJ ROJIŞTE 2581 5 1,94
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2272 4 1,76
DOLJ DRĂNIC 2306 4 1,73
DOLJ MAGLAVIT 4612 8 1,73
DOLJ ORODEL 2402 4 1,67
DOLJ ALMĂJ 1807 3 1,66
DOLJ BRALOŞTIŢA 3729 6 1,61
DOLJ GHERCEŞTI 1864 3 1,61
DOLJ CARAULA 2493 4 1,6
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299930 481 1,6
DOLJ PLEŞOI 1323 2 1,51
DOLJ ARGETOAIA 4680 7 1,5
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5480 8 1,46
DOLJ DIOŞTI 2768 4 1,45
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2113 3 1,42
DOLJ BUCOVĂŢ 4262 6 1,41
DOLJ CATANE 2121 3 1,41
DOLJ BREASTA 4322 6 1,39
DOLJ ÎNTORSURA 1482 2 1,35
DOLJ ROBĂNEŞTI 2243 3 1,34
DOLJ DOBREŞTI 2275 3 1,32
DOLJ TERPEZIŢA 1542 2 1,3
DOLJ DOBROTEŞTI 1564 2 1,28
DOLJ PERIŞOR 1671 2 1,2
DOLJ PIELEŞTI 4166 5 1,2
DOLJ SOPOT 1673 2 1,2
DOLJ LIPOVU 3349 4 1,19
DOLJ VÂRTOP 1690 2 1,18
DOLJ SEACA DE PĂDURE 859 1 1,16
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17499 20 1,14
DOLJ SEACA DE CÂMP 1772 2 1,13
DOLJ GIGHERA 2844 3 1,05
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18113 19 1,05
DOLJ GIURGIŢA 2883 3 1,04
DOLJ CARPEN 2146 2 0,93
DOLJ SECU 1072 1 0,93
DOLJ COŞOVENI 3385 3 0,89
DOLJ MOŢĂŢEI 6742 6 0,89
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7964 7 0,88
DOLJ POIANA MARE 10338 9 0,87
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1192 1 0,84
DOLJ DESA 4856 4 0,82
DOLJ VERBIŢA 1229 1 0,81
DOLJ GHIDICI 2485 2 0,8
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19138 15 0,78
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11502 9 0,78
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1424 1 0,7
DOLJ CELARU 4355 3 0,69
DOLJ LEU 4408 3 0,68
DOLJ IZVOARE 1506 1 0,66
DOLJ CÂRCEA 3112 2 0,64
DOLJ GRECEŞTI 1551 1 0,64
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1662 1 0,6
DOLJ SADOVA 8838 5 0,57
DOLJ VALEA STANCIULUI 5261 3 0,57
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5424 3 0,55
DOLJ VELA 1802 1 0,55
DOLJ DANEŢI 5577 3 0,54
DOLJ MELINEŞTI 3827 2 0,52
DOLJ GALICEA MARE 3996 2 0,5
DOLJ APELE VII 2026 1 0,49
DOLJ BÂRCA 4125 2 0,48
DOLJ GIUBEGA 2088 1 0,48
DOLJ PREDEŞTI 2087 1 0,48
DOLJ MÂRŞANI 4312 2 0,46
DOLJ PLENIŢA 4393 2 0,46
DOLJ CERĂT 4465 2 0,45
DOLJ ORAŞ BECHET 4518 2 0,44
DOLJ MURGAŞI 2388 1 0,42
DOLJ NEGOI 2405 1 0,42
DOLJ OSTROVENI 4757 2 0,42
DOLJ GOICEA 2415 1 0,41
DOLJ GÂNGIOVA 2609 1 0,38
DOLJ PISCU VECHI 2735 1 0,37
DOLJ GOIEŞTI 3061 1 0,33
DOLJ CASTRANOVA 3108 1 0,32
DOLJ BRATOVOEŞTI 3220 1 0,31
DOLJ CALOPĂR 4016 1 0,25
DOLJ BISTREŢ 4231 1 0,24
DOLJ CETATE 5226 1 0,19
DOLJ CĂLĂRAŞI 5491 1 0,18
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 665 0 0
DOLJ BRĂDEŞTI 4560 0 0
DOLJ BULZEŞTI 1272 0 0
DOLJ CÂRNA 1340 0 0
DOLJ CERNĂTEŞTI 1647 0 0
DOLJ CIOROIAŞI 1475 0 0
DOLJ CIUPERCENII NOI 5114 0 0
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2134 0 0
DOLJ FĂRCAŞ 2116 0 0
DOLJ GALICIUICA 1383 0 0
DOLJ GOGOŞU 529 0 0
DOLJ RAST 3609 0 0
DOLJ SĂLCUŢA 2137 0 0
DOLJ SCĂEŞTI 2122 0 0
DOLJ TĂLPAŞ 1199 0 0
DOLJ TESLUI 2132 0 0
DOLJ UNIREA 3668 0 0
DOLJ URZICUŢA 3087 0 0
INCIDENTA PE JUDET   691274 870 1,26
Incidența pe localități 26.04.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1237 11 8,89
DOLJ BRABOVA 1175 5 4,26
DOLJ AFUMAŢI 2503 9 3,6
DOLJ MISCHII 1716 6 3,5
DOLJ IŞALNIŢA 4190 14 3,34
DOLJ TEASC 3037 10 3,29
DOLJ DOBROTEŞTI 1564 5 3,2
DOLJ ŢUGLUI 2898 9 3,11
DOLJ RADOVAN 1384 4 2,89
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2425 7 2,89
DOLJ PODARI 6947 19 2,73
DOLJ GHERCEŞTI 1864 5 2,68
DOLJ GHINDENI 1891 5 2,64
DOLJ MALU MARE 6524 15 2,3
DOLJ ROJIŞTE 2581 5 1,94
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2272 4 1,76
DOLJ DOBREŞTI 2275 4 1,76
DOLJ DRĂNIC 2306 4 1,73
DOLJ ARGETOAIA 4680 8 1,71
DOLJ SEACA DE CÂMP 1772 3 1,69
DOLJ ORODEL 2402 4 1,67
DOLJ BREASTA 4322 7 1,62
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299930 486 1,62
DOLJ BRALOŞTIŢA 3729 6 1,61
DOLJ CARAULA 2493 4 1,6
DOLJ PLEŞOI 1323 2 1,51
DOLJ COŞOVENI 3385 5 1,48
DOLJ DIOŞTI 2768 4 1,45
DOLJ PIELEŞTI 4166 6 1,44
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17499 25 1,43
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2113 3 1,42
DOLJ BUCOVĂŢ 4262 6 1,41
DOLJ CATANE 2121 3 1,41
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1424 2 1,4
DOLJ ÎNTORSURA 1482 2 1,35
DOLJ MAGLAVIT 4612 6 1,3
DOLJ TERPEZIŢA 1542 2 1,3
DOLJ PERIŞOR 1671 2 1,2
DOLJ SOPOT 1673 2 1,2
DOLJ LIPOVU 3349 4 1,19
DOLJ VÂRTOP 1690 2 1,18
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18113 21 1,16
DOLJ SEACA DE PĂDURE 859 1 1,16
DOLJ ALMĂJ 1807 2 1,11
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5480 6 1,09
DOLJ POIANA MARE 10338 11 1,06
DOLJ GIURGIŢA 2883 3 1,04
DOLJ SĂLCUŢA 2137 2 0,94
DOLJ CARPEN 2146 2 0,93
DOLJ SECU 1072 1 0,93
DOLJ MOŢĂŢEI 6742 6 0,89
DOLJ ROBĂNEŞTI 2243 2 0,89
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1192 1 0,84
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19138 16 0,84
DOLJ GOICEA 2415 2 0,83
DOLJ VERBIŢA 1229 1 0,81
DOLJ GHIDICI 2485 2 0,8
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11502 9 0,78
DOLJ VALEA STANCIULUI 5261 4 0,76
DOLJ CALOPĂR 4016 3 0,75
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7964 6 0,75
DOLJ GIGHERA 2844 2 0,7
DOLJ CELARU 4355 3 0,69
DOLJ PLENIŢA 4393 3 0,68
DOLJ SADOVA 8838 6 0,68
DOLJ IZVOARE 1506 1 0,66
DOLJ CÂRCEA 3112 2 0,64
DOLJ GRECEŞTI 1551 1 0,64
DOLJ DESA 4856 3 0,62
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1662 1 0,6
DOLJ VELA 1802 1 0,55
DOLJ DANEŢI 5577 3 0,54
DOLJ GALICEA MARE 3996 2 0,5
DOLJ APELE VII 2026 1 0,49
DOLJ BÂRCA 4125 2 0,48
DOLJ GIUBEGA 2088 1 0,48
DOLJ PREDEŞTI 2087 1 0,48
DOLJ SCĂEŞTI 2122 1 0,47
DOLJ CERĂT 4465 2 0,45
DOLJ ORAŞ BECHET 4518 2 0,44
DOLJ MURGAŞI 2388 1 0,42
DOLJ NEGOI 2405 1 0,42
DOLJ OSTROVENI 4757 2 0,42
DOLJ GÂNGIOVA 2609 1 0,38
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5424 2 0,37
DOLJ PISCU VECHI 2735 1 0,37
DOLJ GOIEŞTI 3061 1 0,33
DOLJ CASTRANOVA 3108 1 0,32
DOLJ MELINEŞTI 3827 1 0,26
DOLJ BISTREŢ 4231 1 0,24
DOLJ LEU 4408 1 0,23
DOLJ MÂRŞANI 4312 1 0,23
DOLJ CETATE 5226 1 0,19
DOLJ CĂLĂRAŞI 5491 1 0,18
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 665 0 0
DOLJ BRĂDEŞTI 4560 0 0
DOLJ BRATOVOEŞTI 3220 0 0
DOLJ BULZEŞTI 1272 0 0
DOLJ CÂRNA 1340 0 0
DOLJ CERNĂTEŞTI 1647 0 0
DOLJ CIOROIAŞI 1475 0 0
DOLJ CIUPERCENII NOI 5114 0 0
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2134 0 0
DOLJ FĂRCAŞ 2116 0 0
DOLJ GALICIUICA 1383 0 0
DOLJ GOGOŞU 529 0 0
DOLJ RAST 3609 0 0
DOLJ TĂLPAŞ 1199 0 0
DOLJ TESLUI 2132 0 0
DOLJ UNIREA 3668 0 0
DOLJ URZICUŢA 3087 0 0
INCIDENTA PE JUDET   691274 890 1,29
Incidența pe localități 25.04.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1240 12 9,68
DOLJ GHERCEŞTI 1862 7 3,76
DOLJ AFUMAŢI 2503 9 3,6
DOLJ MISCHII 1721 6 3,49
DOLJ IŞALNIŢA 4193 14 3,34
DOLJ TEASC 3035 10 3,29
DOLJ DOBROTEŞTI 1564 5 3,2
DOLJ ŢUGLUI 2897 9 3,11
DOLJ RADOVAN 1387 4 2,88
DOLJ GHINDENI 1891 5 2,64
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2431 6 2,47
DOLJ MALU MARE 6508 16 2,46
DOLJ ÎNTORSURA 1484 3 2,02
DOLJ GRECEŞTI 1550 3 1,94
DOLJ PODARI 6949 13 1,87
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2275 4 1,76
DOLJ DOBREŞTI 2276 4 1,76
DOLJ DRĂNIC 2307 4 1,73
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 300000 520 1,73
DOLJ BRABOVA 1176 2 1,7
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1194 2 1,68
DOLJ ORODEL 2403 4 1,66
DOLJ BRALOŞTIŢA 3730 6 1,61
DOLJ ROJIŞTE 2582 4 1,55
DOLJ PLEŞOI 1324 2 1,51
DOLJ ARGETOAIA 4679 7 1,5
DOLJ COŞOVENI 3383 5 1,48
