| Incidența pe localități – 31.08.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2068 | 5 | 2,42 |
| DOLJ | LIPOVU | 3358 | 8 | 2,38 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1683 | 4 | 2,38 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4531 | 9 | 1,99 |
| DOLJ | BÂRCA | 4116 | 7 | 1,7 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1640 | 2 | 1,22 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1856 | 2 | 1,08 |
| DOLJ | GIGHERA | 2822 | 3 | 1,06 |
| DOLJ | CATANE | 2165 | 2 | 0,92 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18099 | 14 | 0,77 |
| DOLJ | RADOVAN | 1308 | 1 | 0,76 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4193 | 3 | 0,72 |
| DOLJ | IZVOARE | 1471 | 1 | 0,68 |
| DOLJ | MALU MARE | 6612 | 4 | 0,6 |
| DOLJ | MISCHII | 1700 | 1 | 0,59 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3961 | 2 | 0,5 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298923 | 147 | 0,49 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2220 | 1 | 0,45 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2256 | 1 | 0,44 |
| DOLJ | PODARI | 6971 | 3 | 0,43 |
| DOLJ | NEGOI | 2400 | 1 | 0,42 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2464 | 1 | 0,41 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2564 | 1 | 0,39 |
| DOLJ | CETATE | 5235 | 2 | 0,38 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2726 | 1 | 0,37 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2915 | 1 | 0,34 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3047 | 1 | 0,33 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3126 | 1 | 0,32 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3347 | 1 | 0,3 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6707 | 2 | 0,3 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11428 | 3 | 0,26 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3951 | 1 | 0,25 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7965 | 2 | 0,25 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4210 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4195 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | CELARU | 4276 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | LEU | 4388 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4549 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5118 | 1 | 0,2 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5235 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19120 | 3 | 0,16 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10303 | 1 | 0,1 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17426 | 1 | 0,06 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1787 | 0 | 0 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5413 | 0 | 0 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1629 | 0 | 0 |
| DOLJ | APELE VII | 1950 | 0 | 0 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4631 | 0 | 0 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 612 | 0 | 0 |
| DOLJ | BRABOVA | 1150 | 0 | 0 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3739 | 0 | 0 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3212 | 0 | 0 |
| DOLJ | BREASTA | 4370 | 0 | 0 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4225 | 0 | 0 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1259 | 0 | 0 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5431 | 0 | 0 |
| DOLJ | CARAULA | 2481 | 0 | 0 |
| DOLJ | CÂRNA | 1336 | 0 | 0 |
| DOLJ | CARPEN | 2113 | 0 | 0 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3110 | 0 | 0 |
| DOLJ | CERĂT | 4465 | 0 | 0 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1619 | 0 | 0 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1401 | 0 | 0 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2257 | 0 | 0 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2127 | 0 | 0 |
| DOLJ | DANEŢI | 5545 | 0 | 0 |
| DOLJ | DESA | 4839 | 0 | 0 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2764 | 0 | 0 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1552 | 0 | 0 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2274 | 0 | 0 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2109 | 0 | 0 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1361 | 0 | 0 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2597 | 0 | 0 |
| DOLJ | GHIDICI | 2463 | 0 | 0 |
| DOLJ | GHINDENI | 1868 | 0 | 0 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2071 | 0 | 0 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2858 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOGOŞU | 503 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOICEA | 2376 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3067 | 0 | 0 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1536 | 0 | 0 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1466 | 0 | 0 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1222 | 0 | 0 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1175 | 0 | 0 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4555 | 0 | 0 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4282 | 0 | 0 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3805 | 0 | 0 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2281 | 0 | 0 |
| DOLJ | ORODEL | 2391 | 0 | 0 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4814 | 0 | 0 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4349 | 0 | 0 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1262 | 0 | 0 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2050 | 0 | 0 |
| DOLJ | RAST | 3617 | 0 | 0 |
| DOLJ | SADOVA | 8937 | 0 | 0 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2091 | 0 | 0 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2114 | 0 | 0 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1737 | 0 | 0 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 852 | 0 | 0 |
| DOLJ | SECU | 1029 | 0 | 0 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1420 | 0 | 0 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5525 | 0 | 0 |
| DOLJ | SOPOT | 1665 | 0 | 0 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1190 | 0 | 0 |
| DOLJ | TEASC | 3038 | 0 | 0 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1632 | 0 | 0 |
| DOLJ | TESLUI | 2110 | 0 | 0 |
| DOLJ | UNIREA | 3660 | 0 | 0 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2421 | 0 | 0 |
| DOLJ | VELA | 1771 | 0 | 0 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1221 | 0 | 0 |
| INCIDENTA PE JUDET | 688430 | 250 | 0,36 | |
| Incidența pe localități – 30.08.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2068 | 5 | 2,42 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1683 | 4 | 2,38 |
| DOLJ | LIPOVU | 3358 | 7 | 2,08 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4531 | 7 | 1,54 |
| DOLJ | BÂRCA | 4116 | 6 | 1,46 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1640 | 2 | 1,22 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1856 | 2 | 1,08 |
| DOLJ | GIGHERA | 2822 | 3 | 1,06 |
| DOLJ | CATANE | 2165 | 2 | 0,92 |
| DOLJ | RADOVAN | 1308 | 1 | 0,76 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4193 | 3 | 0,72 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18099 | 12 | 0,66 |
| DOLJ | MALU MARE | 6612 | 4 | 0,6 |
| DOLJ | MISCHII | 1700 | 1 | 0,59 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2256 | 1 | 0,44 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298923 | 130 | 0,43 |
| DOLJ | PODARI | 6971 | 3 | 0,43 |
| DOLJ | NEGOI | 2400 | 1 | 0,42 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4814 | 2 | 0,42 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2464 | 1 | 0,41 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2564 | 1 | 0,39 |
| DOLJ | CETATE | 5235 | 2 | 0,38 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2726 | 1 | 0,37 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2915 | 1 | 0,34 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3047 | 1 | 0,33 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3126 | 1 | 0,32 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3347 | 1 | 0,3 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6707 | 2 | 0,3 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11428 | 3 | 0,26 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3951 | 1 | 0,25 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3961 | 1 | 0,25 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7965 | 2 | 0,25 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4210 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4195 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | BREASTA | 4370 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | CELARU | 4276 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | LEU | 4388 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5235 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19120 | 3 | 0,16 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10303 | 1 | 0,1 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17426 | 1 | 0,06 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1787 | 0 | 0 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5413 | 0 | 0 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1629 | 0 | 0 |
| DOLJ | APELE VII | 1950 | 0 | 0 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4631 | 0 | 0 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 612 | 0 | 0 |
| DOLJ | BRABOVA | 1150 | 0 | 0 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4549 | 0 | 0 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3739 | 0 | 0 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3212 | 0 | 0 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4225 | 0 | 0 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1259 | 0 | 0 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5431 | 0 | 0 |
| DOLJ | CARAULA | 2481 | 0 | 0 |
| DOLJ | CÂRNA | 1336 | 0 | 0 |
| DOLJ | CARPEN | 2113 | 0 | 0 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3110 | 0 | 0 |
| DOLJ | CERĂT | 4465 | 0 | 0 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1619 | 0 | 0 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1401 | 0 | 0 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5118 | 0 | 0 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2257 | 0 | 0 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2127 | 0 | 0 |
| DOLJ | DANEŢI | 5545 | 0 | 0 |
| DOLJ | DESA | 4839 | 0 | 0 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2764 | 0 | 0 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1552 | 0 | 0 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2274 | 0 | 0 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2109 | 0 | 0 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1361 | 0 | 0 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2597 | 0 | 0 |
| DOLJ | GHIDICI | 2463 | 0 | 0 |
| DOLJ | GHINDENI | 1868 | 0 | 0 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2071 | 0 | 0 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2858 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOGOŞU | 503 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOICEA | 2376 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3067 | 0 | 0 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1536 | 0 | 0 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1466 | 0 | 0 |
| DOLJ | IZVOARE | 1471 | 0 | 0 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1222 | 0 | 0 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1175 | 0 | 0 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4555 | 0 | 0 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4282 | 0 | 0 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3805 | 0 | 0 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2281 | 0 | 0 |
| DOLJ | ORODEL | 2391 | 0 | 0 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4349 | 0 | 0 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1262 | 0 | 0 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2050 | 0 | 0 |
| DOLJ | RAST | 3617 | 0 | 0 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2220 | 0 | 0 |
| DOLJ | SADOVA | 8937 | 0 | 0 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2091 | 0 | 0 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2114 | 0 | 0 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1737 | 0 | 0 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 852 | 0 | 0 |
| DOLJ | SECU | 1029 | 0 | 0 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1420 | 0 | 0 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5525 | 0 | 0 |
| DOLJ | SOPOT | 1665 | 0 | 0 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1190 | 0 | 0 |
| DOLJ | TEASC | 3038 | 0 | 0 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1632 | 0 | 0 |
| DOLJ | TESLUI | 2110 | 0 | 0 |
| DOLJ | UNIREA | 3660 | 0 | 0 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2421 | 0 | 0 |
| DOLJ | VELA | 1771 | 0 | 0 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1221 | 0 | 0 |
| INCIDENTA PE JUDET | 688430 | 225 | 0,33 | |
| Incidența pe localități – 29.08.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2094 | 5 | 2,39 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1683 | 4 | 2,38 |
| DOLJ | LIPOVU | 3356 | 7 | 2,09 |
| DOLJ | BÂRCA | 4124 | 6 | 1,45 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1641 | 2 | 1,22 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4523 | 5 | 1,11 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1856 | 2 | 1,08 |
| DOLJ | GIGHERA | 2822 | 3 | 1,06 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4193 | 4 | 0,95 |
| DOLJ | CATANE | 2164 | 2 | 0,92 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18094 | 12 | 0,66 |
| DOLJ | MALU MARE | 6602 | 4 | 0,61 |
| DOLJ | MISCHII | 1700 | 1 | 0,59 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2258 | 1 | 0,44 |
| DOLJ | PODARI | 6970 | 3 | 0,43 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4824 | 2 | 0,41 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298911 | 121 | 0,4 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2576 | 1 | 0,39 |
| DOLJ | CETATE | 5237 | 2 | 0,38 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2728 | 1 | 0,37 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2914 | 1 | 0,34 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3058 | 1 | 0,33 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3143 | 1 | 0,32 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3357 | 1 | 0,3 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6706 | 2 | 0,3 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11437 | 3 | 0,26 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3970 | 1 | 0,25 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3964 | 1 | 0,25 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4211 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4199 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | BREASTA | 4372 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | CELARU | 4288 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | LEU | 4395 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5235 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19118 | 3 | 0,16 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7959 | 1 | 0,13 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10302 | 1 | 0,1 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17431 | 1 | 0,06 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2464 | 0 | 0 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1787 | 0 | 0 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5413 | 0 | 0 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1630 | 0 | 0 |
| DOLJ | APELE VII | 1954 | 0 | 0 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4643 | 0 | 0 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 614 | 0 | 0 |
| DOLJ | BRABOVA | 1151 | 0 | 0 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4552 | 0 | 0 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3740 | 0 | 0 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3219 | 0 | 0 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4225 | 0 | 0 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1258 | 0 | 0 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5431 | 0 | 0 |
| DOLJ | CARAULA | 2482 | 0 | 0 |
| DOLJ | CÂRNA | 1339 | 0 | 0 |
| DOLJ | CARPEN | 2115 | 0 | 0 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3109 | 0 | 0 |
| DOLJ | CERĂT | 4466 | 0 | 0 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1620 | 0 | 0 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1408 | 0 | 0 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5116 | 0 | 0 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2258 | 0 | 0 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2127 | 0 | 0 |
| DOLJ | DANEŢI | 5548 | 0 | 0 |
| DOLJ | DESA | 4840 | 0 | 0 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2766 | 0 | 0 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1553 | 0 | 0 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2279 | 0 | 0 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2114 | 0 | 0 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1363 | 0 | 0 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2594 | 0 | 0 |
| DOLJ | GHIDICI | 2464 | 0 | 0 |
| DOLJ | GHINDENI | 1876 | 0 | 0 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2072 | 0 | 0 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2861 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOGOŞU | 508 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOICEA | 2376 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3068 | 0 | 0 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1537 | 0 | 0 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1470 | 0 | 0 |
| DOLJ | IZVOARE | 1481 | 0 | 0 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1225 | 0 | 0 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1176 | 0 | 0 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4561 | 0 | 0 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4290 | 0 | 0 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3804 | 0 | 0 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2299 | 0 | 0 |
| DOLJ | NEGOI | 2402 | 0 | 0 |
| DOLJ | ORODEL | 2391 | 0 | 0 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4347 | 0 | 0 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1267 | 0 | 0 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2058 | 0 | 0 |
| DOLJ | RADOVAN | 1314 | 0 | 0 |
| DOLJ | RAST | 3610 | 0 | 0 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2217 | 0 | 0 |
| DOLJ | SADOVA | 8921 | 0 | 0 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2097 | 0 | 0 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2110 | 0 | 0 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1741 | 0 | 0 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 852 | 0 | 0 |
| DOLJ | SECU | 1038 | 0 | 0 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1424 | 0 | 0 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5530 | 0 | 0 |
| DOLJ | SOPOT | 1668 | 0 | 0 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1190 | 0 | 0 |
| DOLJ | TEASC | 3031 | 0 | 0 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1636 | 0 | 0 |
| DOLJ | TESLUI | 2110 | 0 | 0 |
| DOLJ | UNIREA | 3664 | 0 | 0 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2423 | 0 | 0 |
| DOLJ | VELA | 1773 | 0 | 0 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1221 | 0 | 0 |
| INCIDENTA PE JUDET | 688696 | 211 | 0,31 | |
| Incidența pe localități – 28.08.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 2094 | 5 | 2,39 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1683 | 4 | 2,38 |
| DOLJ | LIPOVU | 3356 | 7 | 2,09 |
| DOLJ | BÂRCA | 4124 | 6 | 1,45 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4523 | 5 | 1,11 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4193 | 4 | 0,95 |
| DOLJ | CATANE | 2164 | 2 | 0,92 |
| DOLJ | MALU MARE | 6602 | 4 | 0,61 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1641 | 1 | 0,61 |
| DOLJ | MISCHII | 1700 | 1 | 0,59 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18094 | 10 | 0,55 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1856 | 1 | 0,54 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2258 | 1 | 0,44 |
| DOLJ | PODARI | 6970 | 3 | 0,43 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4824 | 2 | 0,41 |
| DOLJ | CETATE | 5237 | 2 | 0,38 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2728 | 1 | 0,37 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5530 | 2 | 0,36 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2914 | 1 | 0,34 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298911 | 100 | 0,33 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3058 | 1 | 0,33 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3143 | 1 | 0,32 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3357 | 1 | 0,3 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6706 | 2 | 0,3 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3970 | 1 | 0,25 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3964 | 1 | 0,25 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4199 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | BREASTA | 4372 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | CELARU | 4288 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | LEU | 4395 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5235 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11437 | 2 | 0,17 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7959 | 1 | 0,13 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10302 | 1 | 0,1 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17431 | 1 | 0,06 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19118 | 1 | 0,05 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2464 | 0 | 0 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1787 | 0 | 0 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5413 | 0 | 0 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1630 | 0 | 0 |
| DOLJ | APELE VII | 1954 | 0 | 0 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4643 | 0 | 0 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4211 | 0 | 0 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 614 | 0 | 0 |
| DOLJ | BRABOVA | 1151 | 0 | 0 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4552 | 0 | 0 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3740 | 0 | 0 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3219 | 0 | 0 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4225 | 0 | 0 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1258 | 0 | 0 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5431 | 0 | 0 |
| DOLJ | CARAULA | 2482 | 0 | 0 |
| DOLJ | CÂRNA | 1339 | 0 | 0 |
| DOLJ | CARPEN | 2115 | 0 | 0 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3109 | 0 | 0 |
| DOLJ | CERĂT | 4466 | 0 | 0 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1620 | 0 | 0 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1408 | 0 | 0 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5116 | 0 | 0 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2258 | 0 | 0 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2127 | 0 | 0 |
| DOLJ | DANEŢI | 5548 | 0 | 0 |
| DOLJ | DESA | 4840 | 0 | 0 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2766 | 0 | 0 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1553 | 0 | 0 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2279 | 0 | 0 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2114 | 0 | 0 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1363 | 0 | 0 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2594 | 0 | 0 |
| DOLJ | GHIDICI | 2464 | 0 | 0 |
| DOLJ | GHINDENI | 1876 | 0 | 0 |
| DOLJ | GIGHERA | 2822 | 0 | 0 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2072 | 0 | 0 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2861 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOGOŞU | 508 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOICEA | 2376 | 0 | 0 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3068 | 0 | 0 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1537 | 0 | 0 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1470 | 0 | 0 |
| DOLJ | IZVOARE | 1481 | 0 | 0 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1225 | 0 | 0 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1176 | 0 | 0 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4561 | 0 | 0 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4290 | 0 | 0 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3804 | 0 | 0 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2299 | 0 | 0 |
| DOLJ | NEGOI | 2402 | 0 | 0 |
| DOLJ | ORODEL | 2391 | 0 | 0 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4347 | 0 | 0 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1267 | 0 | 0 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2058 | 0 | 0 |
| DOLJ | RADOVAN | 1314 | 0 | 0 |
| DOLJ | RAST | 3610 | 0 | 0 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2217 | 0 | 0 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2576 | 0 | 0 |
| DOLJ | SADOVA | 8921 | 0 | 0 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2097 | 0 | 0 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2110 | 0 | 0 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1741 | 0 | 0 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 852 | 0 | 0 |
| DOLJ | SECU | 1038 | 0 | 0 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1424 | 0 | 0 |
