Incidența pe localități 28.02.2021
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ        SITUATIA EPIDEMIOLOGICA IN JUDETUL DOLJ LA DATA DE  28 FEBRUARIE 2021
Localitati POPULATIA Persoane confirmate COVID Persoane confirmate COVID Numar cazuri noi  Incidenta Populatia Populatia
    2021 2021 2021 la 1000 locuitori peste 65 ani peste 65 ani
  20 februarie       an 2021 28 februarie ora 9 15 februarie ora 9 ultimele14 zile ultimele14 zile 1 ianuarie An 2020 1 ianuarie An 2020
  Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane %o Numar persoane %
TOTAL 693677 19512 18360 1152 1,66 125012 18,21
GANGIOVA 2616 32 20 12 4,59 544 21,41
CARCEA 3118 198 185 13 4,17 401 14,13
MALU MARE 6492 353 326 27 4,16 626 11,18
TALPAS 1214 20 15 5 4,12 245 20,42
CALARASI 5515 107 86 21 3,81 1364 24,62
DRAGOTESTI 2148 35 27 8 3,72 471 23,05
GHINDENI 1923 46 39 7 3,64 373 20,46
GOIESTI 3075 50 40 10 3,25 622 20,56
BUCOVAT 4290 104 91 13 3,03 711 16,95
ISALNITA 4202 130 118 12 2,86 628 15,36
PREDESTI 2105 28 22 6 2,85 356 17,41
BRADESTI 4582 102 90 12 2,62 760 16,81
MUNICIPIUL CRAIOVA 299994 13253 12494 759 2,53 48623 16,22
PIELESTI 4198 107 97 10 2,38 737 18,72
GALICEA MARE 4022 42 33 9 2,24 720 18,39
PLENITA 4398 88 79 9 2,05 810 18,35
RAST 3617 45 38 7 1,94 752 21,29
CASTRANOVA 3168 34 28 6 1,89 659 21,19
COTOFENII DIN DOS 2277 33 29 4 1,76 466 20,53
TEASC 3048 54 49 5 1,64 604 19,97
LEU 4444 75 68 7 1,58 1076 24,24
ROJISTE 2592 27 23 4 1,54 462 18,73
COSOVENI 3448 52 47 5 1,45 525 15,88
PODARI 6952 157 147 10 1,44 1068 15,62
ORAS DABULENI 11524 172 156 16 1,39 2976 25,67
BREASTA 4359 78 72 6 1,38 560 13,51
CIOROIASI 1486 24 22 2 1,35 379 26,58
VALEA STANCIULUI 5289 60 53 7 1,32 1299 24,93
DOBRESTI 2280 18 15 3 1,32 520 23,18
SIMNICU DE SUS 5447 143 136 7 1,29 903 17,59
NEGOI 2401 9 6 3 1,25 398 16,48
BRATOVOESTI 3237 41 37 4 1,24 659 20,81
VARVORU DE JOS 2446 43 40 3 1,23 664 27,10
CERNATESTI 1653 10 8 2 1,21 411 24,32
SOPOT 1693 18 16 2 1,18 455 27,15
VELA 1848 16 14 2 1,08 428 23,67
GIGHERA 2865 29 26 3 1,05 708 25,51
GHERCESTI 1935 53 51 2 1,03 384 22,50
BARCA 4145 33 29 4 0,97 745 18,33
COTOFENII DIN FATA 2131 33 31 2 0,94 331 15,91
ROBANESTI 2262 33 31 2 0,88 582 25,89
DRANIC 2323 31 29 2 0,86 607 26,55
OSTROVENI 4788 62 58 4 0,84 1317 27,47
MACESU DE SUS 1201 10 9 1 0,83 385 32,00
BRABOVA 1203 40 39 1 0,83 379 32,04
VERBITA 1237 5 4 1 0,81 263 21,12
AFUMATI 2527 60 58 2 0,79 704 28,16
ORAS SEGARCEA 7969 137 131 6 0,75 1327 16,77
AMARASTII DE JOS 5467 66 62 4 0,73 1081 19,78
PLESOI 1385 17 16 1 0,72 263 20,56
DANETI 5615 61 57 4 0,71 1237 22,13
RADOVAN 1424 17 16 1 0,70 255 19,36
GIURGITA 2889 26 24 2 0,69 628 21,54
SILISTEA CRUCII 1445 21 20 1 0,69 388 27,15
TUGLUI 2900 55 53 2 0,69 542 18,62
MUNICIPIUL BAILESTI 19168 309 296 13 0,68 3050 15,80
CERAT 4468 27 24 3 0,67 512 11,76
INTORSURA 1517 18 17 1 0,66 341 23,91
IZVOARE 1524 14 13 1 0,66 339 23,19
GRECESTI 1554 10 9 1 0,64 423 26,91
ARGETOAIA 4750 56 53 3 0,63 753 16,56
MISCHII 1724 47 46 1 0,58 439 26,65
PERISOR 1731 14 13 1 0,58 356 21,83
SEACA DE CAMP 1800 27 26 1 0,56 467 26,72
ALMAJ 1832 23 22 1 0,55 432 23,93
ORAS FILIASI 18122 387 378 9 0,50 2310 12,78
TESLUI 2153 16 15 1 0,46 526 24,56
MARSANI 4357 57 55 2 0,46 959 21,83
CELARU 4405 60 58 2 0,45 967 22,73
MOTATEI 6759 72 69 3 0,44 1589 23,48
MURGASI 2409 25 24 1 0,42 572 25,46
ORODEL 2423 29 28 1 0,41 514 21,13
GOICEA 2438 19 18 1 0,41 784 31,83
GHIDICI 2475 15 14 1 0,40 395 16,40
MUNICIPIUL CALAFAT 17544 347 340 7 0,40 2907 16,47
PISCU VECHI 2729 17 16 1 0,37 493 18,61
DIOSTI 2813 160 159 1 0,36 548 19,25
URZICUTA 3100 14 13 1 0,32 499 16,58
LIPOVU 3368 21 20 1 0,30 432 13,14
UNIREA 3698 26 25 1 0,27 667 18,24
BRALOSTITA 3734 41 40 1 0,27 477 12,80
MELINESTI 3873 76 75 1 0,26 802 20,95
CALOPAR 4078 34 33 1 0,25 582 15,14
BISTRET 4227 40 39 1 0,24 943 22,40
ORAS BECHET 4529 92 91 1 0,22 594 13,81
MAGLAVIT 4638 40 39 1 0,22 1112 24,38
CIUPERCENII NOI 5125 64 63 1 0,20 1128 22,11
POIANA MARE 10364 192 190 2 0,19 2394 23,41
CETATE 5233 71 70 1 0,19 997 19,03
AMARASTII DE SUS 1677 23 23 0 0,00 355 22,40
APELE VII 2031 16 16 0 0,00 427 21,81
BOTOSESTI-PAIA 680 7 7 0 0,00 264 39,29
BULZESTI 1279 11 11 0 0,00 443 33,48
CARAULA 2518 13 13 0 0,00 425 17,17
CARNA 1371 13 13 0 0,00 391 29,27
CARPEN 2170 21 21 0 0,00 612 28,68
CATANE 2128 7 7 0 0,00 311 15,22
DESA 4850 41 41 0 0,00 787 16,25
DOBROTESTI 1571 7 7 0 0,00 403 25,54
FARCAS 2139 17 17 0 0,00 348 17,01
GALICIUICA 1390 20 20 0 0,00 292 21,10
GIUBEGA 2117 14 14 0 0,00 434 21,59
GOGOSU 551 10 10 0 0,00 220 42,80
MACESU DE JOS 1244 10 10 0 0,00 402 32,79
SADOVA 8850 133 133 0 0,00 1241 14,20
SALCUTA 2173 15 15 0 0,00 362 16,67
SCAESTI 2149 23 23 0 0,00 366 17,56
SEACA DE PADURE 884 13 13 0 0,00 303 33,59
SECU 1092 17 17 0 0,00 226 22,29
TERPEZITA 1645 12 12 0 0,00 398 27,28
VARTOP 1694 8 8 0 0,00 318 18,53
Incidența pe localități 27.02.2021
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ        SITUATIA EPIDEMIOLOGICA IN JUDETUL DOLJ LA DATA DE  27 FEBRUARIE 2021
Localitati POPULATIA Persoane confirmate COVID Persoane confirmate COVID Numar cazuri noi  Incidenta Populatia Populatia
    2021 2021 2021 la 1000 locuitori peste 65 ani peste 65 ani
  20 februarie       an 2021 27 februarie ora 9 14 februarie ora 9 ultimele14 zile ultimele14 zile 1 ianuarie An 2020 1 ianuarie An 2020
  Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane %o Numar persoane %
TOTAL 693677 19411 18256 1155 1,67 125012 18,21
GANGIOVA 2616 31 19 12 4,59 544 21,41
MALU MARE 6492 351 326 25 3,85 626 11,18
DRAGOTESTI 2148 35 27 8 3,72 471 23,05
GHINDENI 1923 46 39 7 3,64 373 20,46
CALARASI 5515 105 85 20 3,63 1364 24,62
CARCEA 3118 195 184 11 3,53 401 14,13
PREDESTI 2105 28 21 7 3,33 356 17,41
GOIESTI 3075 50 40 10 3,25 622 20,56
BUCOVAT 4290 104 91 13 3,03 711 16,95
ISALNITA 4202 129 118 11 2,62 628 15,36
MUNICIPIUL CRAIOVA 299994 13195 12418 777 2,59 48623 16,22
TALPAS 1214 18 15 3 2,47 245 20,42
BRADESTI 4582 101 90 11 2,40 760 16,81
GALICEA MARE 4022 42 33 9 2,24 720 18,39
PIELESTI 4198 106 97 9 2,14 737 18,72
PLENITA 4398 88 79 9 2,05 810 18,35
INTORSURA 1517 18 15 3 1,98 341 23,91
CASTRANOVA 3168 34 28 6 1,89 659 21,19
COTOFENII DIN DOS 2277 33 29 4 1,76 466 20,53
VALEA STANCIULUI 5289 59 50 9 1,70 1299 24,93
RAST 3617 44 38 6 1,66 752 21,29
TEASC 3048 54 49 5 1,64 604 19,97
AFUMATI 2527 60 56 4 1,58 704 28,16
LEU 4444 75 68 7 1,58 1076 24,24
ROJISTE 2592 27 23 4 1,54 462 18,73
PODARI 6952 156 147 9 1,29 1068 15,62
SIMNICU DE SUS 5447 143 136 7 1,29 903 17,59
VARVORU DE JOS 2446 43 40 3 1,23 664 27,10
ORAS DABULENI 11524 169 155 14 1,21 2976 25,67
CERNATESTI 1653 10 8 2 1,21 411 24,32
SOPOT 1693 18 16 2 1,18 455 27,15
COSOVENI 3448 51 47 4 1,16 525 15,88
BREASTA 4359 77 72 5 1,15 560 13,51
VELA 1848 16 14 2 1,08 428 23,67
GIGHERA 2865 28 25 3 1,05 708 25,51
GHERCESTI 1935 53 51 2 1,03 384 22,50
BARCA 4145 33 29 4 0,97 745 18,33
MUNICIPIUL BAILESTI 19168 308 290 18 0,94 3050 15,80
COTOFENII DIN FATA 2131 33 31 2 0,94 331 15,91
ROBANESTI 2262 33 31 2 0,88 582 25,89
DRANIC 2323 31 29 2 0,86 607 26,55
NEGOI 2401 8 6 2 0,83 398 16,48
MACESU DE SUS 1201 10 9 1 0,83 385 32,00
BRABOVA 1203 40 39 1 0,83 379 32,04
ORAS SEGARCEA 7969 137 131 6 0,75 1327 16,77
AMARASTII DE JOS 5467 66 62 4 0,73 1081 19,78
PLESOI 1385 17 16 1 0,72 263 20,56
DANETI 5615 61 57 4 0,71 1237 22,13
RADOVAN 1424 17 16 1 0,70 255 19,36
GIURGITA 2889 26 24 2 0,69 628 21,54
SILISTEA CRUCII 1445 21 20 1 0,69 388 27,15
TUGLUI 2900 55 53 2 0,69 542 18,62
CELARU 4405 60 57 3 0,68 967 22,73
ARGETOAIA 4750 56 53 3 0,63 753 16,56
OSTROVENI 4788 61 58 3 0,63 1317 27,47
BRATOVOESTI 3237 39 37 2 0,62 659 20,81
LIPOVU 3368 21 19 2 0,59 432 13,14
MISCHII 1724 47 46 1 0,58 439 26,65
PERISOR 1731 14 13 1 0,58 356 21,83
MUNICIPIUL CALAFAT 17544 347 337 10 0,57 2907 16,47
ALMAJ 1832 23 22 1 0,55 432 23,93
TESLUI 2153 16 15 1 0,46 526 24,56
CARPEN 2170 21 20 1 0,46 612 28,68
MARSANI 4357 57 55 2 0,46 959 21,83
CERAT 4468 26 24 2 0,45 512 11,76
MOTATEI 6759 71 68 3 0,44 1589 23,48
ORAS FILIASI 18122 385 377 8 0,44 2310 12,78
DOBRESTI 2280 16 15 1 0,44 520 23,18
GOICEA 2438 19 18 1 0,41 784 31,83
GHIDICI 2475 15 14 1 0,40 395 16,40
PISCU VECHI 2729 17 16 1 0,37 493 18,61
DIOSTI 2813 160 159 1 0,36 548 19,25
URZICUTA 3100 14 13 1 0,32 499 16,58
POIANA MARE 10364 192 189 3 0,29 2394 23,41
BRALOSTITA 3734 41 40 1 0,27 477 12,80
MELINESTI 3873 76 75 1 0,26 802 20,95
CALOPAR 4078 34 33 1 0,25 582 15,14
ORAS BECHET 4529 92 91 1 0,22 594 13,81
MAGLAVIT 4638 40 39 1 0,22 1112 24,38
CIUPERCENII NOI 5125 64 63 1 0,20 1128 22,11
CETATE 5233 71 70 1 0,19 997 19,03
AMARASTII DE SUS 1677 23 23 0 0,00 355 22,40
APELE VII 2031 16 16 0 0,00 427 21,81
BISTRET 4227 39 39 0 0,00 943 22,40
BOTOSESTI-PAIA 680 7 7 0 0,00 264 39,29
BULZESTI 1279 11 11 0 0,00 443 33,48
CARAULA 2518 13 13 0 0,00 425 17,17
CARNA 1371 13 13 0 0,00 391 29,27
CATANE 2128 7 7 0 0,00 311 15,22
CIOROIASI 1486 22 22 0 0,00 379 26,58
DESA 4850 41 41 0 0,00 787 16,25
DOBROTESTI 1571 7 7 0 0,00 403 25,54
FARCAS 2139 17 17 0 0,00 348 17,01
GALICIUICA 1390 20 20 0 0,00 292 21,10
GIUBEGA 2117 14 14 0 0,00 434 21,59
GOGOSU 551 10 10 0 0,00 220 42,80
GRECESTI 1554 9 9 0 0,00 423 26,91
IZVOARE 1524 13 13 0 0,00 339 23,19
MACESU DE JOS 1244 10 10 0 0,00 402 32,79
MURGASI 2409 24 24 0 0,00 572 25,46
ORODEL 2423 28 28 0 0,00 514 21,13
SADOVA 8850 133 133 0 0,00 1241 14,20
SALCUTA 2173 15 15 0 0,00 362 16,67
SCAESTI 2149 23 23 0 0,00 366 17,56
SEACA DE CAMP 1800 26 26 0 0,00 467 26,72
SEACA DE PADURE 884 13 13 0 0,00 303 33,59
SECU 1092 17 17 0 0,00 226 22,29
TERPEZITA 1645 12 12 0 0,00 398 27,28
UNIREA 3698 25 25 0 0,00 667 18,24
VARTOP 1694 8 8 0 0,00 318 18,53
VERBITA 1237 4 4 0 0,00 263 21,12
ERORI ADRESA /ALTE JUDETE   8 8 0      
Incidența pe localități 26.02.2021
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ        SITUATIA EPIDEMIOLOGICA IN JUDETUL DOLJ LA DATA DE  26 FEBRUARIE 2021
Localitati POPULATIA Persoane confirmate COVID Persoane confirmate COVID Numar cazuri noi  Incidenta Populatia Populatia
    2021 2021 2021 la 1000 locuitori peste 65 ani peste 65 ani
  20 februarie       an 2021 26 februarie ora 9 13 februarie ora 9 ultimele14 zile ultimele14 zile 1 ianuarie An 2020 1 ianuarie An 2020
  Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane %o Numar persoane %
TOTAL 693677 19305 18222 1083 1,56 125012 18,21
GANGIOVA 2616 31 18 13 4,97 544 21,41
DRAGOTESTI 2148 35 27 8 3,72 471 23,05
GHINDENI 1923 46 39 7 3,64 373 20,46
CALARASI 5515 103 83 20 3,63 1364 24,62
PREDESTI 2105 28 21 7 3,33 356 17,41
GOIESTI 3075 50 40 10 3,25 622 20,56
MALU MARE 6492 346 326 20 3,08 626 11,18
BUCOVAT 4290 104 91 13 3,03 711 16,95
CARCEA 3118 193 184 9 2,89 401 14,13
INTORSURA 1517 18 14 4 2,64 341 23,91
ISALNITA 4202 129 118 11 2,62 628 15,36
TALPAS 1214 18 15 3 2,47 245 20,42
BRADESTI 4582 101 90 11 2,40 760 16,81
MUNICIPIUL CRAIOVA 299994 13114 12398 716 2,39 48623 16,22
PIELESTI 4198 106 96 10 2,38 737 18,72
GALICEA MARE 4022 42 33 9 2,24 720 18,39
ROJISTE 2592 27 22 5 1,93 462 18,73
CASTRANOVA 3168 34 28 6 1,89 659 21,19
COTOFENII DIN DOS 2277 33 29 4 1,76 466 20,53
RAST 3617 43 37 6 1,66 752 21,29
TEASC 3048 53 48 5 1,64 604 19,97
AFUMATI 2527 60 56 4 1,58 704 28,16
VALEA STANCIULUI 5289 58 50 8 1,51 1299 24,93
SIMNICU DE SUS 5447 143 135 8 1,47 903 17,59
PLENITA 4398 85 79 6 1,36 810 18,35
PODARI 6952 156 147 9 1,29 1068 15,62
VARVORU DE JOS 2446 42 39 3 1,23 664 27,10
ORAS DABULENI 11524 169 155 14 1,21 2976 25,67
CERNATESTI 1653 10 8 2 1,21 411 24,32
SOPOT 1693 18 16 2 1,18 455 27,15
COSOVENI 3448 51 47 4 1,16 525 15,88
BREASTA 4359 77 72 5 1,15 560 13,51
LEU 4444 73 68 5 1,13 1076 24,24
ALMAJ 1832 23 21 2 1,09 432 23,93
VELA 1848 16 14 2 1,08 428 23,67
GHERCESTI 1935 53 51 2 1,03 384 22,50
BARCA 4145 33 29 4 0,97 745 18,33
COTOFENII DIN FATA 2131 33 31 2 0,94 331 15,91
CELARU 4405 60 56 4 0,91 967 22,73
MUNICIPIUL BAILESTI 19168 307 290 17 0,89 3050 15,80
ROBANESTI 2262 33 31 2 0,88 582 25,89
DRANIC 2323 31 29 2 0,86 607 26,55
NEGOI 2401 8 6 2 0,83 398 16,48
MACESU DE SUS 1201 10 9 1 0,83 385 32,00
BRABOVA 1203 40 39 1 0,83 379 32,04
AMARASTII DE JOS 5467 66 62 4 0,73 1081 19,78
PLESOI 1385 17 16 1 0,72 263 20,56
DANETI 5615 61 57 4 0,71 1237 22,13
RADOVAN 1424 17 16 1 0,70 255 19,36
GIGHERA 2865 27 25 2 0,70 708 25,51
GIURGITA 2889 26 24 2 0,69 628 21,54
SILISTEA CRUCII 1445 21 20 1 0,69 388 27,15
TUGLUI 2900 55 53 2 0,69 542 18,62
ARGETOAIA 4750 56 53 3 0,63 753 16,56
ORAS SEGARCEA 7969 136 131 5 0,63 1327 16,77
OSTROVENI 4788 61 58 3 0,63 1317 27,47
BRATOVOESTI 3237 39 37 2 0,62 659 20,81
TERPEZITA 1645 12 11 1 0,61 398 27,28
LIPOVU 3368 21 19 2 0,59 432 13,14
MISCHII 1724 47 46 1 0,58 439 26,65
PERISOR 1731 14 13 1 0,58 356 21,83
TESLUI 2153 16 15 1 0,46 526 24,56
CARPEN 2170 21 20 1 0,46 612 28,68
MARSANI 4357 57 55 2 0,46 959 21,83
MUNICIPIUL CALAFAT 17544 345 337 8 0,46 2907 16,47
CERAT 4468 26 24 2 0,45 512 11,76
MOTATEI 6759 71 68 3 0,44 1589 23,48
ORAS FILIASI 18122 385 377 8 0,44 2310 12,78
GOICEA 2438 19 18 1 0,41 784 31,83
PISCU VECHI 2729 17 16 1 0,37 493 18,61
DIOSTI 2813 160 159 1 0,36 548 19,25
URZICUTA 3100 14 13 1 0,32 499 16,58
POIANA MARE 10364 192 189 3 0,29 2394 23,41
BRALOSTITA 3734 41 40 1 0,27 477 12,80
MELINESTI 3873 76 75 1 0,26 802 20,95
CALOPAR 4078 34 33 1 0,25 582 15,14
ORAS BECHET 4529 92 91 1 0,22 594 13,81
MAGLAVIT 4638 40 39 1 0,22 1112 24,38
CIUPERCENII NOI 5125 64 63 1 0,20 1128 22,11
CETATE 5233 71 70 1 0,19 997 19,03
SADOVA 8850 133 132 1 0,11 1241 14,20
AMARASTII DE SUS 1677 23 23 0 0,00 355 22,40
APELE VII 2031 16 16 0 0,00 427 21,81
BISTRET 4227 39 39 0 0,00 943 22,40
BOTOSESTI-PAIA 680 7 7 0 0,00 264 39,29
BULZESTI 1279 11 11 0 0,00 443 33,48
CARAULA 2518 13 13 0 0,00 425 17,17
CARNA 1371 13 13 0 0,00 391 29,27
CATANE 2128 7 7 0 0,00 311 15,22
CIOROIASI 1486 22 22 0 0,00 379 26,58
DESA 4850 41 41 0 0,00 787 16,25
DOBRESTI 2280 15 15 0 0,00 520 23,18
DOBROTESTI 1571 7 7 0 0,00 403 25,54
FARCAS 2139 17 17 0 0,00 348 17,01
GALICIUICA 1390 20 20 0 0,00 292 21,10
GHIDICI 2475 14 14 0 0,00 395 16,40
GIUBEGA 2117 14 14 0 0,00 434 21,59
GOGOSU 551 10 10 0 0,00 220 42,80
GRECESTI 1554 9 9 0 0,00 423 26,91
IZVOARE 1524 13 13 0 0,00 339 23,19
MACESU DE JOS 1244 10 10 0 0,00 402 32,79
MURGASI 2409 24 24 0 0,00 572 25,46
ORODEL 2423 28 28 0 0,00 514 21,13
SALCUTA 2173 15 15 0 0,00 362 16,67
SCAESTI 2149 23 23 0 0,00 366 17,56
SEACA DE CAMP 1800 26 26 0 0,00 467 26,72
SEACA DE PADURE 884 13 13 0 0,00 303 33,59
SECU 1092 17 17 0 0,00 226 22,29
UNIREA 3698 25 25 0 0,00 667 18,24
VARTOP 1694 8 8 0 0,00 318 18,53
VERBITA 1237 4 4 0 0,00 263 21,12
ERORI ADRESA /ALTE JUDETE   8 8 0      
Incidența pe localități 25.02.2021
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ          SITUATIA EPIDEMIOLOGICA IN JUDETUL DOLJ LA DATA DE  25 FEBRUARIE 2021        
Localitati POPULATIA Persoane confirmate COVID Persoane confirmate COVID Numar cazuri noi  Incidenta Populatia Populatia
    2021 2021 2021 la 1000 locuitori peste 65 ani peste 65 ani
  20 februarie       an 2021 25 februarie ora 9 12 februarie ora 9 ultimele14 zile ultimele14 zile 1 ianuarie An 2020 1 ianuarie An 2020
  Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane %o Numar persoane %
TOTAL 693677 19129 18150 979 1,41 125012 18,21
GANGIOVA 2616 31 17 14 5,35 544 21,41
GHINDENI 1923 46 39 7 3,64 373 20,46
GOIESTI 3075 50 39 11 3,58 622 20,56
PREDESTI 2105 28 21 7 3,33 356 17,41
INTORSURA 1517 18 13 5 3,30 341 23,91
DRAGOTESTI 2148 34 27 7 3,26 471 23,05
CALARASI 5515 99 82 17 3,08 1364 24,62
MALU MARE 6492 341 324 17 2,62 626 11,18
TALPAS 1214 18 15 3 2,47 245 20,42
ROJISTE 2592 27 21 6 2,31 462 18,73
CARCEA 3118 190 183 7 2,25 401 14,13
MUNICIPIUL CRAIOVA 299994 13000 12358 642 2,14 48623 16,22
BUCOVAT 4290 100 91 9 2,10 711 16,95
ISALNITA 4202 126 118 8 1,90 628 15,36
CASTRANOVA 3168 34 28 6 1,89 659 21,19
VALEA STANCIULUI 5289 58 48 10 1,89 1299 24,93
SIMNICU DE SUS 5447 143 133 10 1,84 903 17,59
GALICEA MARE 4022 40 33 7 1,74 720 18,39
RAST 3617 43 37 6 1,66 752 21,29
TEASC 3048 53 48 5 1,64 604 19,97
AFUMATI 2527 60 56 4 1,58 704 28,16
BRADESTI 4582 97 90 7 1,53 760 16,81
PIELESTI 4198 101 95 6 1,43 737 18,72
SILISTEA CRUCII 1445 21 19 2 1,38 388 27,15
ORAS DABULENI 11524 168 154 14 1,21 2976 25,67
CERNATESTI 1653 10 8 2 1,21 411 24,32
SOPOT 1693 18 16 2 1,18 455 27,15
COSOVENI 3448 51 47 4 1,16 525 15,88
BREASTA 4359 77 72 5 1,15 560 13,51
LEU 4444 73 68 5 1,13 1076 24,24
ALMAJ 1832 23 21 2 1,09 432 23,93
VELA 1848 15 13 2 1,08 428 23,67
PODARI 6952 154 147 7 1,01 1068 15,62
BARCA 4145 33 29 4 0,97 745 18,33
MUNICIPIUL BAILESTI 19168 304 286 18 0,94 3050 15,80
CELARU 4405 60 56 4 0,91 967 22,73
ROBANESTI 2262 33 31 2 0,88 582 25,89
COTOFENII DIN DOS 2277 31 29 2 0,88 466 20,53
NEGOI 2401 8 6 2 0,83 398 16,48
MACESU DE SUS 1201 10 9 1 0,83 385 32,00
AMARASTII DE JOS 5467 66 62 4 0,73 1081 19,78
PLESOI 1385 17 16 1 0,72 263 20,56
DANETI 5615 61 57 4 0,71 1237 22,13
RADOVAN 1424 17 16 1 0,70 255 19,36
GIGHERA 2865 26 24 2 0,70 708 25,51
GIURGITA 2889 26 24 2 0,69 628 21,54
TUGLUI 2900 55 53 2 0,69 542 18,62
MUNICIPIUL CALAFAT 17544 345 333 12 0,68 2907 16,47
CERAT 4468 26 23 3 0,67 512 11,76
ARGETOAIA 4750 56 53 3 0,63 753 16,56
BRATOVOESTI 3237 39 37 2 0,62 659 20,81
TERPEZITA 1645 12 11 1 0,61 398 27,28
LIPOVU 3368 21 19 2 0,59 432 13,14
MISCHII 1724 47 46 1 0,58 439 26,65
PERISOR 1731 14 13 1 0,58 356 21,83
GHERCESTI 1935 52 51 1 0,52 384 22,50
ORAS SEGARCEA 7969 135 131 4 0,50 1327 16,77
COTOFENII DIN FATA 2131 32 31 1 0,47 331 15,91
TESLUI 2153 16 15 1 0,46 526 24,56
CARPEN 2170 21 20 1 0,46 612 28,68
PLENITA 4398 81 79 2 0,45 810 18,35
ORAS FILIASI 18122 382 374 8 0,44 2310 12,78
MAGLAVIT 4638 40 38 2 0,43 1112 24,38
DRANIC 2323 30 29 1 0,43 607 26,55
OSTROVENI 4788 60 58 2 0,42 1317 27,47
GOICEA 2438 19 18 1 0,41 784 31,83
VARVORU DE JOS 2446 40 39 1 0,41 664 27,10
CARAULA 2518 13 12 1 0,40 425 17,17
PISCU VECHI 2729 17 16 1 0,37 493 18,61
DIOSTI 2813 160 159 1 0,36 548 19,25
URZICUTA 3100 14 13 1 0,32 499 16,58
MOTATEI 6759 70 68 2 0,30 1589 23,48
BRALOSTITA 3734 41 40 1 0,27 477 12,80
MELINESTI 3873 76 75 1 0,26 802 20,95
CALOPAR 4078 34 33 1 0,25 582 15,14
ORAS BECHET 4529 92 91 1 0,22 594 13,81
CIUPERCENII NOI 5125 63 62 1 0,20 1128 22,11
POIANA MARE 10364 191 189 2 0,19 2394 23,41
SADOVA 8850 133 132 1 0,11 1241 14,20
AMARASTII DE SUS 1677 23 23 0 0,00 355 22,40
APELE VII 2031 16 16 0 0,00 427 21,81
BISTRET 4227 39 39 0 0,00 943 22,40
BOTOSESTI-PAIA 680 7 7 0 0,00 264 39,29
BRABOVA 1203 39 39 0 0,00 379 32,04
BULZESTI 1279 11 11 0 0,00 443 33,48
CARNA 1371 13 13 0 0,00 391 29,27
CATANE 2128 7 7 0 0,00 311 15,22
CETATE 5233 70 70 0 0,00 997 19,03
CIOROIASI 1486 22 22 0 0,00 379 26,58
DESA 4850 41 41 0 0,00 787 16,25
DOBRESTI 2280 15 15 0 0,00 520 23,18
DOBROTESTI 1571 7 7 0 0,00 403 25,54
FARCAS 2139 17 17 0 0,00 348 17,01
GALICIUICA 1390 20 20 0 0,00 292 21,10
GHIDICI 2475 14 14 0 0,00 395 16,40
GIUBEGA 2117 14 14 0 0,00 434 21,59
GOGOSU 551 10 10 0 0,00 220 42,80
GRECESTI 1554 9 9 0 0,00 423 26,91
IZVOARE 1524 13 13 0 0,00 339 23,19
MACESU DE JOS 1244 10 10 0 0,00 402 32,79
MARSANI 4357 55 55 0 0,00 959 21,83
MURGASI 2409 24 24 0 0,00 572 25,46
ORODEL 2423 28 28 0 0,00 514 21,13
SALCUTA 2173 15 15 0 0,00 362 16,67
SCAESTI 2149 23 23 0 0,00 366 17,56
SEACA DE CAMP 1800 26 26 0 0,00 467 26,72
SEACA DE PADURE 884 13 13 0 0,00 303 33,59
SECU 1092 17 17 0 0,00 226 22,29
UNIREA 3698 25 25 0 0,00 667 18,24
VARTOP 1694 8 8 0 0,00 318 18,53
VERBITA 1237 4 4 0 0,00 263 21,12
ERORI ADRESA /ALTE JUDETE   8 8 0      
Incidența pe localități 24.02.2021
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA DOLJ        SITUATIA EPIDEMIOLOGICA IN JUDETUL DOLJ LA DATA DE  24 FEBRUARIE 2021
Localitati POPULATIA Persoane confirmate COVID Persoane confirmate COVID Numar cazuri noi  Focare Numar cazuri noi  Rata de infectare Rata de infectare Populatia Populatia
    2021 2021 2021 inchise 2021 la 1000 locuitori la 1000 locuitori peste 65 ani peste 65 ani
  20 februarie       an 2021 24 februarie ora 9 11 februarie ora 9 ultimele14 zile comunitari ultimele14 zile comunitari 1 ianuarie An 2020 1 ianuarie An 2020
  Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane Numar persoane %o %o Numar persoane %
TOTAL 693677 19062 18059 1003 0 1003 1,45 1,45 125012 18,21
GANGIOVA 2616 30 17 13 0 13 4,97 4,97 544 21,41
GHINDENI 1923 46 37 9 0 9 4,68 4,68 373 20,46
