| Incidența pe localități – 31.01.2022 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | CÂRCEA | 3.178 | 69 | 21,71 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298.321 | 4314 | 14,46 |
| DOLJ | MALU MARE | 6.764 | 87 | 12,86 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4.242 | 41 | 9,67 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 605 | 5 | 8,26 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2.441 | 19 | 7,78 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1.843 | 13 | 7,05 |
| DOLJ | TEASC | 3.044 | 20 | 6,57 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5.514 | 35 | 6,35 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3.045 | 19 | 6,24 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3.339 | 18 | 5,39 |
| DOLJ | PODARI | 6.977 | 36 | 5,16 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4.275 | 21 | 4,91 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2.185 | 10 | 4,58 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5.376 | 23 | 4,28 |
| DOLJ | CARAULA | 2.455 | 10 | 4,07 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1.778 | 7 | 3,94 |
| DOLJ | BREASTA | 4.371 | 17 | 3,89 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3.193 | 12 | 3,76 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18.005 | 66 | 3,67 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1.401 | 5 | 3,57 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 18.996 | 65 | 3,42 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4.214 | 14 | 3,32 |
| DOLJ | CATANE | 2.144 | 7 | 3,26 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1.227 | 4 | 3,26 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1.350 | 4 | 2,96 |
| DOLJ | NEGOI | 2.409 | 7 | 2,91 |
| DOLJ | TESLUI | 2.070 | 6 | 2,9 |
| DOLJ | RAST | 3.624 | 10 | 2,76 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7.935 | 21 | 2,65 |
| DOLJ | CELARU | 4.216 | 11 | 2,61 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 833 | 2 | 2,4 |
| DOLJ | LEU | 4.320 | 10 | 2,31 |
| DOLJ | CÂRNA | 1.306 | 3 | 2,3 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2.732 | 6 | 2,2 |
| DOLJ | GOICEA | 2.346 | 5 | 2,13 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3.762 | 8 | 2,13 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1.449 | 3 | 2,07 |
| DOLJ | CERĂT | 4.479 | 9 | 2,01 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17.352 | 34 | 1,96 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4.160 | 8 | 1,92 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2.088 | 4 | 1,92 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2.110 | 4 | 1,9 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4.242 | 8 | 1,89 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2.680 | 5 | 1,87 |
| DOLJ | DESA | 4.836 | 9 | 1,86 |
| DOLJ | GIGHERA | 2.790 | 5 | 1,79 |
| DOLJ | LIPOVU | 3.344 | 6 | 1,79 |
| DOLJ | BRABOVA | 1.123 | 2 | 1,78 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2.242 | 4 | 1,78 |
| DOLJ | MISCHII | 1.699 | 3 | 1,77 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4.518 | 8 | 1,77 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1.697 | 3 | 1,77 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4.603 | 8 | 1,74 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1.178 | 2 | 1,7 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4.757 | 8 | 1,68 |
| DOLJ | GHIDICI | 2.448 | 4 | 1,63 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3.719 | 6 | 1,61 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4.543 | 7 | 1,54 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 1.989 | 3 | 1,51 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5.334 | 8 | 1,5 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11.297 | 17 | 1,5 |
| DOLJ | DANEŢI | 5.435 | 8 | 1,47 |
| DOLJ | CETATE | 5.198 | 7 | 1,35 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2.229 | 3 | 1,35 |
| DOLJ | SOPOT | 1.646 | 2 | 1,22 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4.334 | 5 | 1,15 |
| DOLJ | UNIREA | 3.628 | 4 | 1,1 |
| DOLJ | APELE VII | 1.934 | 2 | 1,03 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3.956 | 4 | 1,01 |
| DOLJ | SECU | 1.011 | 1 | 0,99 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2.042 | 2 | 0,98 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2.093 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2.079 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | SADOVA | 8.896 | 8 | 0,9 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2.242 | 2 | 0,89 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10.203 | 9 | 0,88 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2.392 | 2 | 0,84 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1.216 | 1 | 0,82 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2.562 | 2 | 0,78 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5.184 | 4 | 0,77 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1.378 | 1 | 0,73 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2.922 | 2 | 0,68 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1.510 | 1 | 0,66 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3.090 | 2 | 0,65 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1.573 | 1 | 0,64 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1.552 | 1 | 0,64 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1.615 | 1 | 0,62 |
| DOLJ | VELA | 1.753 | 1 | 0,57 |
| DOLJ | BÂRCA | 4.077 | 2 | 0,49 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2.034 | 1 | 0,49 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2.214 | 1 | 0,45 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6.641 | 3 | 0,45 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2.504 | 1 | 0,40 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5.071 | 2 | 0,39 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2.833 | 1 | 0,35 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3.935 | 1 | 0,25 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4.474 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1.237 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARPEN | 2.076 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1.598 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHINDENI | 1.812 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOGOŞU | 489 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1.504 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | IZVOARE | 1.430 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1.242 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1.141 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORODEL | 2.353 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | RADOVAN | 1.306 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3.007 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1.672 | 0 | 0,00 |
| INCIDENTA PE JUDET | 684.836 | 5301 | 7,74 | |
| Incidența pe localități – 30.01.2022 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | CÂRCEA | 3.179 | 61 | 19,19 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298.349 | 3851 | 12,91 |
| DOLJ | MALU MARE | 6.746 | 82 | 12,16 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 606 | 5 | 8,25 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4.240 | 35 | 8,25 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1.845 | 15 | 8,13 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2.442 | 17 | 6,96 |
| DOLJ | TEASC | 3.038 | 20 | 6,58 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3.047 | 18 | 5,91 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4.273 | 23 | 5,38 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3.339 | 17 | 5,09 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5.541 | 28 | 5,05 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2.183 | 9 | 4,12 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3.193 | 13 | 4,07 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1.777 | 7 | 3,94 |
| DOLJ | PODARI | 6.979 | 27 | 3,87 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5.375 | 20 | 3,72 |
| DOLJ | CARAULA | 2.459 | 9 | 3,66 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18.018 | 61 | 3,39 |
| DOLJ | CATANE | 2.142 | 7 | 3,27 |
| DOLJ | BREASTA | 4.370 | 14 | 3,2 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19.001 | 59 | 3,11 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4.213 | 13 | 3,09 |
| DOLJ | RAST | 3.628 | 11 | 3,03 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1.350 | 4 | 2,96 |
| DOLJ | NEGOI | 2.407 | 7 | 2,91 |
| DOLJ | TESLUI | 2.071 | 6 | 2,9 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1.401 | 4 | 2,86 |
| DOLJ | CELARU | 4.219 | 11 | 2,61 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1.226 | 3 | 2,45 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 833 | 2 | 2,4 |
| DOLJ | CÂRNA | 1.307 | 3 | 2,3 |
| DOLJ | GOICEA | 2.346 | 5 | 2,13 |
| DOLJ | LEU | 4.325 | 9 | 2,08 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1.446 | 3 | 2,07 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7.935 | 16 | 2,02 |
| DOLJ | CERĂT | 4.476 | 9 | 2,01 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 1.990 | 4 | 2,01 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2.108 | 4 | 1,9 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17.356 | 33 | 1,9 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4.241 | 8 | 1,89 |
| DOLJ | DESA | 4.830 | 9 | 1,86 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2.734 | 5 | 1,83 |
| DOLJ | LIPOVU | 3.339 | 6 | 1,8 |
| DOLJ | BRABOVA | 1.126 | 2 | 1,78 |
| DOLJ | MISCHII | 1.698 | 3 | 1,77 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4.521 | 8 | 1,77 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4.603 | 8 | 1,74 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1.180 | 2 | 1,69 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4.162 | 7 | 1,68 |
| DOLJ | GHIDICI | 2.449 | 4 | 1,63 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3.720 | 6 | 1,61 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2.681 | 4 | 1,49 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4.755 | 7 | 1,47 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2.087 | 3 | 1,44 |
| DOLJ | GIGHERA | 2.792 | 4 | 1,43 |
| DOLJ | CETATE | 5.199 | 7 | 1,35 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2.234 | 3 | 1,34 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3.756 | 5 | 1,33 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11.313 | 15 | 1,33 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4.543 | 6 | 1,32 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5.340 | 7 | 1,31 |
| DOLJ | DANEŢI | 5.433 | 7 | 1,29 |
| DOLJ | SOPOT | 1.645 | 2 | 1,22 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1.698 | 2 | 1,18 |
| DOLJ | UNIREA | 3.631 | 4 | 1,1 |
| DOLJ | APELE VII | 1.932 | 2 | 1,04 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3.955 | 4 | 1,01 |
| DOLJ | SECU | 1.011 | 1 | 0,99 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2.045 | 2 | 0,98 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2.082 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4.334 | 4 | 0,92 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2.230 | 2 | 0,9 |
| DOLJ | SADOVA | 8.897 | 8 | 0,9 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2.239 | 2 | 0,89 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1.213 | 1 | 0,82 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5.075 | 4 | 0,79 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2.559 | 2 | 0,78 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10.218 | 8 | 0,78 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1.380 | 1 | 0,72 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2.924 | 2 | 0,68 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3.093 | 2 | 0,65 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1.572 | 1 | 0,64 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1.552 | 1 | 0,64 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1.599 | 1 | 0,63 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6.654 | 4 | 0,6 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5.185 | 3 | 0,58 |
| DOLJ | VELA | 1.753 | 1 | 0,57 |
| DOLJ | BÂRCA | 4.081 | 2 | 0,49 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2.090 | 1 | 0,48 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2.215 | 1 | 0,45 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2.389 | 1 | 0,42 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2.505 | 1 | 0,40 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2.836 | 1 | 0,35 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3.929 | 1 | 0,25 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4.479 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1.235 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARPEN | 2.077 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1.510 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHINDENI | 1.814 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2.032 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOGOŞU | 486 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1.503 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | IZVOARE | 1.431 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1.242 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1.141 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORODEL | 2.353 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1.615 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | RADOVAN | 1.306 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3.009 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1.673 | 0 | 0,00 |
| INCIDENTA PE JUDET | 684.942 | 4756 | 6,94 | |
| Incidența pe localități – 29.01.2022 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | CÂRCEA | 3.179 | 51 | 16,04 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298.349 | 3332 | 11,17 |
| DOLJ | MALU MARE | 6.746 | 70 | 10,38 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4.240 | 37 | 8,73 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1.845 | 13 | 7,05 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2.442 | 17 | 6,96 |
| DOLJ | TEASC | 3.038 | 21 | 6,91 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 606 | 4 | 6,6 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3.339 | 17 | 5,09 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3.047 | 14 | 4,59 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4.273 | 18 | 4,21 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2.183 | 9 | 4,12 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5.541 | 22 | 3,97 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1.777 | 6 | 3,38 |
| DOLJ | PODARI | 6.979 | 23 | 3,3 |
| DOLJ | CATANE | 2.142 | 7 | 3,27 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19.001 | 58 | 3,05 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5.375 | 16 | 2,98 |
| DOLJ | BREASTA | 4.370 | 13 | 2,97 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1.350 | 4 | 2,96 |
| DOLJ | NEGOI | 2.407 | 7 | 2,91 |
| DOLJ | TESLUI | 2.071 | 6 | 2,9 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4.213 | 12 | 2,85 |
| DOLJ | CARAULA | 2.459 | 7 | 2,85 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3.193 | 9 | 2,82 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18.018 | 50 | 2,78 |
| DOLJ | RAST | 3.628 | 10 | 2,76 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3.720 | 9 | 2,42 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 833 | 2 | 2,4 |
| DOLJ | CÂRNA | 1.307 | 3 | 2,3 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7.935 | 17 | 2,14 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1.401 | 3 | 2,14 |
| DOLJ | CELARU | 4.219 | 9 | 2,13 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4.241 | 8 | 1,89 |
| DOLJ | DESA | 4.830 | 9 | 1,86 |
| DOLJ | BRABOVA | 1.126 | 2 | 1,78 |
| DOLJ | MISCHII | 1.698 | 3 | 1,77 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4.603 | 8 | 1,74 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17.356 | 30 | 1,73 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1.180 | 2 | 1,69 |
| DOLJ | GHIDICI | 2.449 | 4 | 1,63 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1.226 | 2 | 1,63 |
| DOLJ | CERĂT | 4.476 | 7 | 1,56 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4.521 | 7 | 1,55 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 1.990 | 3 | 1,51 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2.681 | 4 | 1,49 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4.162 | 6 | 1,44 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2.108 | 3 | 1,42 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1.446 | 2 | 1,38 |
| DOLJ | UNIREA | 3.631 | 5 | 1,38 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2.230 | 3 | 1,35 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1.503 | 2 | 1,33 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4.543 | 6 | 1,32 |
| DOLJ | GOICEA | 2.346 | 3 | 1,28 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4.755 | 6 | 1,26 |
| DOLJ | SOPOT | 1.645 | 2 | 1,22 |
| DOLJ | LIPOVU | 3.339 | 4 | 1,2 |
| DOLJ | LEU | 4.325 | 5 | 1,16 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11.313 | 13 | 1,15 |
| DOLJ | DANEŢI | 5.433 | 6 | 1,1 |
| DOLJ | APELE VII | 1.932 | 2 | 1,04 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3.955 | 4 | 1,01 |
| DOLJ | SECU | 1.011 | 1 | 0,99 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2.045 | 2 | 0,98 |
| DOLJ | CETATE | 5.199 | 5 | 0,96 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2.082 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2.087 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5.340 | 5 | 0,94 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4.334 | 4 | 0,92 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2.234 | 2 | 0,9 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1.213 | 1 | 0,82 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3.756 | 3 | 0,8 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6.654 | 5 | 0,75 |
| DOLJ | BÂRCA | 4.081 | 3 | 0,74 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2.734 | 2 | 0,73 |
| DOLJ | GIGHERA | 2.792 | 2 | 0,72 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10.218 | 7 | 0,69 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2.924 | 2 | 0,68 |
| DOLJ | SADOVA | 8.897 | 6 | 0,67 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3.093 | 2 | 0,65 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1.572 | 1 | 0,64 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1.552 | 1 | 0,64 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1.599 | 1 | 0,63 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1.615 | 1 | 0,62 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1.698 | 1 | 0,59 |
| DOLJ | VELA | 1.753 | 1 | 0,57 |
| DOLJ | GHINDENI | 1.814 | 1 | 0,55 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2.090 | 1 | 0,48 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2.215 | 1 | 0,45 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2.239 | 1 | 0,45 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2.389 | 1 | 0,42 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2.505 | 1 | 0,4 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5.075 | 2 | 0,39 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2.559 | 1 | 0,39 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2.836 | 1 | 0,35 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3.929 | 1 | 0,25 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4.479 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5.185 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1.235 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARPEN | 2.077 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1.380 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1.510 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2.032 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOGOŞU | 486 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | IZVOARE | 1.431 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1.242 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1.141 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORODEL | 2.353 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | RADOVAN | 1.306 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3.009 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1.673 | 0 | 0,00 |
| INCIDENTA PE JUDET | 684.942 | 4132 | 6,03 | |
| Incidența pe localități – 28.01.2022 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | CÂRCEA | 3.179 | 44 | 13,84 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298.349 | 2796 | 9,37 |
| DOLJ | MALU MARE | 6.746 | 62 | 9,19 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4.240 | 34 | 8,02 |
| DOLJ | TEASC | 3.038 | 21 | 6,91 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 606 | 4 | 6,6 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3.047 | 15 | 4,92 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2.442 | 12 | 4,91 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1.845 | 9 | 4,88 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4.273 | 16 | 3,74 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5.541 | 20 | 3,61 |
| DOLJ | PODARI | 6.979 | 23 | 3,3 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2.183 | 7 | 3,21 |
| DOLJ | RAST | 3.628 | 11 | 3,03 |
| DOLJ | NEGOI | 2.407 | 7 | 2,91 |
| DOLJ | TESLUI | 2.071 | 6 | 2,9 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 19.001 | 54 | 2,84 |
| DOLJ | BREASTA | 4.370 | 12 | 2,75 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3.339 | 9 | 2,7 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3.720 | 10 | 2,69 |
| DOLJ | BRABOVA | 1.126 | 3 | 2,66 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5.375 | 13 | 2,42 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 833 | 2 | 2,4 |
| DOLJ | CÂRNA | 1.307 | 3 | 2,3 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1.777 | 4 | 2,25 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1.350 | 3 | 2,22 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 18.018 | 40 | 2,22 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4.213 | 9 | 2,14 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1.401 | 3 | 2,14 |
| DOLJ | CELARU | 4.219 | 9 | 2,13 |
| DOLJ | CATANE | 2.142 | 4 | 1,87 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7.935 | 14 | 1,76 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4.603 | 8 | 1,74 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1.180 | 2 | 1,69 |
| DOLJ | CARAULA | 2.459 | 4 | 1,63 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1.226 | 2 | 1,63 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17.356 | 27 | 1,56 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 1.990 | 3 | 1,51 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2.681 | 4 | 1,49 |
| DOLJ | DESA | 4.830 | 7 | 1,45 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4.162 | 6 | 1,44 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2.108 | 3 | 1,42 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1.446 | 2 | 1,38 |
| DOLJ | UNIREA | 3.631 | 5 | 1,38 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2.230 | 3 | 1,35 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1.503 | 2 | 1,33 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4.521 | 6 | 1,33 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1.615 | 2 | 1,24 |
| DOLJ | GHIDICI | 2.449 | 3 | 1,22 |
| DOLJ | SOPOT | 1.645 | 2 | 1,22 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4.241 | 5 | 1,18 |
| DOLJ | MISCHII | 1.698 | 2 | 1,18 |
| DOLJ | CETATE | 5.199 | 6 | 1,15 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11.313 | 13 | 1,15 |
| DOLJ | CERĂT | 4.476 | 5 | 1,12 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4.543 | 5 | 1,1 |
| DOLJ | GIGHERA | 2.792 | 3 | 1,07 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4.755 | 5 | 1,05 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3.955 | 4 | 1,01 |
| DOLJ | SECU | 1.011 | 1 | 0,99 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2.045 | 2 | 0,98 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2.082 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2.087 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3.193 | 3 | 0,94 |
| DOLJ | DANEŢI | 5.433 | 5 | 0,92 |
| DOLJ | LEU | 4.325 | 4 | 0,92 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4.334 | 4 | 0,92 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2.234 | 2 | 0,9 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2.215 | 2 | 0,9 |
| DOLJ | GOICEA | 2.346 | 2 | 0,85 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1.213 | 1 | 0,82 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3.756 | 3 | 0,8 |
