| Incidența pe localități – 30.06.2022 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2.077 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4.337 | 3 | 0,69 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1.593 | 1 | 0,63 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3.257 | 2 | 0,61 |
| DOLJ | MISCHII | 1.698 | 1 | 0,59 |
| DOLJ | PODARI | 6.988 | 4 | 0,57 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 1.983 | 1 | 0,50 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2.035 | 1 | 0,49 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4.615 | 2 | 0,43 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2.842 | 1 | 0,35 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 297.547 | 104 | 0,35 |
| DOLJ | SADOVA | 8.845 | 3 | 0,34 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3.165 | 1 | 0,32 |
| DOLJ | MALU MARE | 7.048 | 2 | 0,28 |
| DOLJ | UNIREA | 3.595 | 1 | 0,28 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4.203 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4.674 | 1 | 0,21 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5.144 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6.572 | 1 | 0,15 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10.155 | 1 | 0,10 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11.219 | 1 | 0,09 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17.226 | 1 | 0,06 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 17.967 | 1 | 0,06 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2.431 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1.788 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5.343 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1.549 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | APELE VII | 1.932 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BÂRCA | 4.066 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4.154 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 606 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRABOVA | 1.118 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4.505 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3.711 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BREASTA | 4.389 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1.230 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5.342 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3.934 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARAULA | 2.452 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CÂRNA | 1.303 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARPEN | 2.047 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3.086 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CATANE | 2.106 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CELARU | 4.181 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CERĂT | 4.475 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CETATE | 5.188 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1.385 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5.035 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3.338 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2.233 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2.127 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DANEŢI | 5.400 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DESA | 4.860 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2.713 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2.204 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1.495 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2.223 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2.080 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3.952 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1.334 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2.569 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1.853 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHIDICI | 2.477 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHINDENI | 1.808 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIGHERA | 2.795 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2.014 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOGOŞU | 478 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOICEA | 2.340 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3.016 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1.488 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1.437 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4.249 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | IZVOARE | 1.435 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | LEU | 4.294 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | LIPOVU | 3.364 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1.226 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1.133 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4.468 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4.173 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3.756 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 18.932 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2.242 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | NEGOI | 2.403 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4.538 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7.945 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORODEL | 2.331 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1.620 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2.685 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4.291 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1.218 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | RADOVAN | 1.311 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | RAST | 3.645 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2.166 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2.517 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2.045 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1.685 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 820 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SECU | 1.003 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1.393 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5.500 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SOPOT | 1.627 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1.178 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TEASC | 3.039 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1.427 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TESLUI | 2.042 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2.908 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | URZICUŢA | 2.991 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1.675 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2.380 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VELA | 1.749 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1.212 | 0 | 0,00 |
| INCIDENTA PE JUDET | 682.991 | 137 | 0,20 | |
| Incidența pe localități – 29.06.2022 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2.077 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4.337 | 3 | 0,69 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1.593 | 1 | 0,63 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3.257 | 2 | 0,61 |
| DOLJ | MISCHII | 1.698 | 1 | 0,59 |
| DOLJ | PODARI | 6.988 | 4 | 0,57 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2.035 | 1 | 0,49 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4.615 | 2 | 0,43 |
| DOLJ | SADOVA | 8.845 | 3 | 0,34 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 297.547 | 98 | 0,33 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3.165 | 1 | 0,32 |
| DOLJ | MALU MARE | 7.048 | 2 | 0,28 |
| DOLJ | UNIREA | 3.595 | 1 | 0,28 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4.203 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | DESA | 4.860 | 1 | 0,21 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4.674 | 1 | 0,21 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5.144 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6.572 | 1 | 0,15 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10.155 | 1 | 0,10 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11.219 | 1 | 0,09 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17.226 | 1 | 0,06 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 17.967 | 1 | 0,06 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2.431 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1.788 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5.343 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1.549 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | APELE VII | 1.932 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BÂRCA | 4.066 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4.154 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 606 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRABOVA | 1.118 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4.505 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3.711 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BREASTA | 4.389 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1.230 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5.342 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3.934 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARAULA | 2.452 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CÂRNA | 1.303 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARPEN | 2.047 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3.086 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CATANE | 2.106 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CELARU | 4.181 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CERĂT | 4.475 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CETATE | 5.188 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1.385 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5.035 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3.338 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2.233 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2.127 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DANEŢI | 5.400 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2.713 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2.204 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1.495 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 1.983 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2.223 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2.080 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3.952 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1.334 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2.569 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1.853 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHIDICI | 2.477 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHINDENI | 1.808 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIGHERA | 2.795 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2.014 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2.842 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOGOŞU | 478 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOICEA | 2.340 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3.016 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1.488 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1.437 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4.249 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | IZVOARE | 1.435 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | LEU | 4.294 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | LIPOVU | 3.364 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1.226 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1.133 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4.468 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4.173 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3.756 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 18.932 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2.242 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | NEGOI | 2.403 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4.538 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7.945 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORODEL | 2.331 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1.620 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2.685 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4.291 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1.218 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | RADOVAN | 1.311 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | RAST | 3.645 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2.166 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2.517 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2.045 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1.685 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 820 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SECU | 1.003 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1.393 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5.500 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SOPOT | 1.627 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1.178 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TEASC | 3.039 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1.427 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TESLUI | 2.042 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2.908 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | URZICUŢA | 2.991 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1.675 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2.380 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VELA | 1.749 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1.212 | 0 | 0,00 |
| INCIDENTA PE JUDET | 682.991 | 130 | 0,19 | |
| Incidența pe localități – 28.06.2022 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | MISCHII | 1.698 | 2 | 1,18 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2.077 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3.257 | 3 | 0,92 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4.337 | 3 | 0,69 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1.488 | 1 | 0,67 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1.593 | 1 | 0,63 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2.035 | 1 | 0,49 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4.615 | 2 | 0,43 |
| DOLJ | PODARI | 6.988 | 3 | 0,43 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2.380 | 1 | 0,42 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 297.547 | 103 | 0,35 |
| DOLJ | MALU MARE | 7.048 | 2 | 0,28 |
| DOLJ | UNIREA | 3.595 | 1 | 0,28 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4.203 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | SADOVA | 8.845 | 2 | 0,23 |
| DOLJ | DESA | 4.860 | 1 | 0,21 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4.674 | 1 | 0,21 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10.155 | 2 | 0,20 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5.144 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6.572 | 1 | 0,15 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11.219 | 1 | 0,09 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17.226 | 1 | 0,06 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 17.967 | 1 | 0,06 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2.431 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1.788 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5.343 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1.549 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | APELE VII | 1.932 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BÂRCA | 4.066 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4.154 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 606 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRABOVA | 1.118 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4.505 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3.711 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3.165 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BREASTA | 4.389 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1.230 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5.342 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3.934 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARAULA | 2.452 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CÂRNA | 1.303 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARPEN | 2.047 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3.086 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CATANE | 2.106 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CELARU | 4.181 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CERĂT | 4.475 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CETATE | 5.188 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1.385 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5.035 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3.338 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2.233 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2.127 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DANEŢI | 5.400 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2.713 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2.204 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1.495 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 1.983 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2.223 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2.080 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3.952 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1.334 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2.569 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1.853 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHIDICI | 2.477 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHINDENI | 1.808 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIGHERA | 2.795 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2.014 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2.842 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOGOŞU | 478 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOICEA | 2.340 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3.016 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1.437 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4.249 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | IZVOARE | 1.435 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | LEU | 4.294 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | LIPOVU | 3.364 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1.226 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1.133 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4.468 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4.173 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3.756 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 18.932 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2.242 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | NEGOI | 2.403 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4.538 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7.945 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORODEL | 2.331 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1.620 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2.685 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4.291 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1.218 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | RADOVAN | 1.311 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | RAST | 3.645 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2.166 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2.517 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2.045 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1.685 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 820 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SECU | 1.003 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1.393 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5.500 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SOPOT | 1.627 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1.178 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TEASC | 3.039 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1.427 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TESLUI | 2.042 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2.908 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | URZICUŢA | 2.991 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1.675 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VELA | 1.749 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1.212 | 0 | 0,00 |
| INCIDENTA PE JUDET | 682.991 | 137 | 0,20 | |
| Incidența pe localități – 27.06.2022 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | CARPEN | 2.047 | 2 | 0,98 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2.077 | 2 | 0,96 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3.257 | 3 | 0,92 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4.337 | 3 | 0,69 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1.488 | 1 | 0,67 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1.593 | 1 | 0,63 |
| DOLJ | MISCHII | 1.698 | 1 | 0,59 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2.035 | 1 | 0,49 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4.615 | 2 | 0,43 |
| DOLJ | MALU MARE | 7.048 | 3 | 0,43 |
| DOLJ | PODARI | 6.988 | 3 | 0,43 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2.380 | 1 | 0,42 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 297.547 | 99 | 0,33 |
| DOLJ | UNIREA | 3.595 | 1 | 0,28 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4.203 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | SADOVA | 8.845 | 2 | 0,23 |
| DOLJ | DESA | 4.860 | 1 | 0,21 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4.674 | 1 | 0,21 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10.155 | 2 | 0,20 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5.144 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6.572 | 1 | 0,15 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17.226 | 2 | 0,12 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 17.967 | 1 | 0,06 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2.431 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1.788 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5.343 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1.549 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | APELE VII | 1.932 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BÂRCA | 4.066 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4.154 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 606 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRABOVA | 1.118 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4.505 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3.711 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3.165 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BREASTA | 4.389 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1.230 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5.342 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3.934 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARAULA | 2.452 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CÂRNA | 1.303 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3.086 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CATANE | 2.106 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CELARU | 4.181 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CERĂT | 4.475 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CETATE | 5.188 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1.385 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5.035 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3.338 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2.233 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2.127 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DANEŢI | 5.400 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2.713 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2.204 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1.495 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 1.983 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2.223 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2.080 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3.952 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1.334 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2.569 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1.853 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHIDICI | 2.477 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHINDENI | 1.808 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIGHERA | 2.795 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2.014 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2.842 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOGOŞU | 478 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOICEA | 2.340 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3.016 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1.437 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4.249 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | IZVOARE | 1.435 | 0 | 0,00 |
