Incidența pe localități 31.05.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ DOBREŞTI 2273 2 0,88
DOLJ BRABOVA 1167 1 0,86
DOLJ CIUPERCENII NOI 5111 4 0,78
DOLJ CIOROIAŞI 1469 1 0,68
DOLJ TEASC 3036 2 0,66
DOLJ PERIŞOR 1670 1 0,6
DOLJ GHINDENI 1886 1 0,53
DOLJ PIELEŞTI 4172 2 0,48
DOLJ MAGLAVIT 4589 2 0,44
DOLJ ORODEL 2392 1 0,42
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2421 1 0,41
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5420 2 0,37
DOLJ DIOŞTI 2774 1 0,36
DOLJ GIGHERA 2843 1 0,35
DOLJ ŢUGLUI 2908 1 0,34
DOLJ CÂRCEA 3114 1 0,32
DOLJ CASTRANOVA 3111 1 0,32
DOLJ LIPOVU 3349 1 0,3
DOLJ PODARI 6953 2 0,29
DOLJ RAST 3605 1 0,28
DOLJ BÂRCA 4138 1 0,24
DOLJ BUCOVĂŢ 4254 1 0,24
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299703 73 0,24
DOLJ BREASTA 4331 1 0,23
DOLJ LEU 4401 1 0,23
DOLJ DESA 4850 1 0,21
DOLJ OSTROVENI 4756 1 0,21
DOLJ POIANA MARE 10305 2 0,19
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17488 3 0,17
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18105 3 0,17
DOLJ MALU MARE 6560 1 0,15
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11488 1 0,09
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19137 1 0,05
DOLJ AFUMAŢI 2495 0 0
DOLJ ALMĂJ 1806 0 0
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1663 0 0
DOLJ APELE VII 2021 0 0
DOLJ ARGETOAIA 4679 0 0
DOLJ BISTREŢ 4234 0 0
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 664 0 0
DOLJ BRĂDEŞTI 4556 0 0
DOLJ BRALOŞTIŢA 3728 0 0
DOLJ BRATOVOEŞTI 3220 0 0
DOLJ BULZEŞTI 1274 0 0
DOLJ CĂLĂRAŞI 5482 0 0
DOLJ CALOPĂR 4016 0 0
DOLJ CARAULA 2488 0 0
DOLJ CÂRNA 1344 0 0
DOLJ CARPEN 2124 0 0
DOLJ CATANE 2139 0 0
DOLJ CELARU 4346 0 0
DOLJ CERĂT 4465 0 0
DOLJ CERNĂTEŞTI 1639 0 0
DOLJ CETATE 5231 0 0
DOLJ COŞOVENI 3379 0 0
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2273 0 0
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2130 0 0
DOLJ DANEŢI 5576 0 0
DOLJ DOBROTEŞTI 1558 0 0
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2115 0 0
DOLJ DRĂNIC 2295 0 0
DOLJ FĂRCAŞ 2120 0 0
DOLJ GALICEA MARE 3983 0 0
DOLJ GALICIUICA 1373 0 0
DOLJ GÂNGIOVA 2605 0 0
DOLJ GHERCEŞTI 1869 0 0
DOLJ GHIDICI 2485 0 0
DOLJ GIUBEGA 2089 0 0
DOLJ GIURGIŢA 2879 0 0
DOLJ GOGOŞU 523 0 0
DOLJ GOICEA 2400 0 0
DOLJ GOIEŞTI 3076 0 0
DOLJ GRECEŞTI 1543 0 0
DOLJ ÎNTORSURA 1484 0 0
DOLJ IŞALNIŢA 4202 0 0
DOLJ IZVOARE 1506 0 0
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1233 0 0
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1190 0 0
DOLJ MÂRŞANI 4299 0 0
DOLJ MELINEŞTI 3828 0 0
DOLJ MISCHII 1719 0 0
DOLJ MOŢĂŢEI 6739 0 0
DOLJ MURGAŞI 2372 0 0
DOLJ NEGOI 2404 0 0
DOLJ ORAŞ BECHET 4510 0 0
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7972 0 0
DOLJ PISCU VECHI 2727 0 0
DOLJ PLENIŢA 4359 0 0
DOLJ PLEŞOI 1314 0 0
DOLJ PREDEŞTI 2082 0 0
DOLJ RADOVAN 1374 0 0
DOLJ ROBĂNEŞTI 2239 0 0
DOLJ ROJIŞTE 2576 0 0
DOLJ SADOVA 8846 0 0
DOLJ SĂLCUŢA 2114 0 0
DOLJ SCĂEŞTI 2122 0 0
DOLJ SEACA DE CÂMP 1765 0 0
DOLJ SEACA DE PĂDURE 854 0 0
DOLJ SECU 1072 0 0
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1421 0 0
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5492 0 0
DOLJ SOPOT 1669 0 0
DOLJ TĂLPAŞ 1196 0 0
DOLJ TERPEZIŢA 1547 0 0
DOLJ TESLUI 2124 0 0
DOLJ UNIREA 3668 0 0
DOLJ URZICUŢA 3078 0 0
DOLJ VALEA STANCIULUI 5250 0 0
DOLJ VÂRTOP 1688 0 0
DOLJ VELA 1799 0 0
DOLJ VERBIŢA 1234 0 0
INCIDENTA PE JUDET   690732 119 0,17
Incidența pe localități 30.05.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ TEASC 3038 5 1,65
DOLJ DOBREŞTI 2273 2 0,88
DOLJ BRABOVA 1170 1 0,85
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1191 1 0,84
DOLJ ORODEL 2390 2 0,84
DOLJ CIUPERCENII NOI 5110 4 0,78
DOLJ CIOROIAŞI 1470 1 0,68
DOLJ PERIŞOR 1672 1 0,6
DOLJ SOPOT 1667 1 0,6
DOLJ GHINDENI 1887 1 0,53
DOLJ PIELEŞTI 4166 2 0,48
DOLJ CARPEN 2133 1 0,47
DOLJ MAGLAVIT 4589 2 0,44
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2422 1 0,41
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5422 2 0,37
DOLJ DIOŞTI 2769 1 0,36
DOLJ GIGHERA 2843 1 0,35
DOLJ ŢUGLUI 2902 1 0,34
DOLJ CÂRCEA 3114 1 0,32
DOLJ CASTRANOVA 3111 1 0,32
DOLJ MALU MARE 6551 2 0,31
DOLJ LIPOVU 3346 1 0,3
DOLJ PODARI 6955 2 0,29
DOLJ RAST 3605 1 0,28
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299733 75 0,25
DOLJ BÂRCA 4134 1 0,24
DOLJ BREASTA 4327 1 0,23
DOLJ BUCOVĂŢ 4259 1 0,23
DOLJ LEU 4401 1 0,23
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17497 4 0,23
DOLJ OSTROVENI 4749 1 0,21
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18100 3 0,17
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11491 1 0,09
DOLJ AFUMAŢI 2496 0 0
DOLJ ALMĂJ 1808 0 0
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1665 0 0
DOLJ APELE VII 2022 0 0
DOLJ ARGETOAIA 4678 0 0
DOLJ BISTREŢ 4233 0 0
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 665 0 0
DOLJ BRĂDEŞTI 4560 0 0
DOLJ BRALOŞTIŢA 3729 0 0
DOLJ BRATOVOEŞTI 3217 0 0
DOLJ BULZEŞTI 1273 0 0
DOLJ CĂLĂRAŞI 5488 0 0
DOLJ CALOPĂR 4018 0 0
DOLJ CARAULA 2490 0 0
DOLJ CÂRNA 1343 0 0
DOLJ CATANE 2128 0 0
DOLJ CELARU 4350 0 0
DOLJ CERĂT 4468 0 0
DOLJ CERNĂTEŞTI 1639 0 0
DOLJ CETATE 5228 0 0
DOLJ COŞOVENI 3379 0 0
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2273 0 0
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2130 0 0
DOLJ DANEŢI 5572 0 0
DOLJ DESA 4854 0 0
DOLJ DOBROTEŞTI 1560 0 0
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2116 0 0
DOLJ DRĂNIC 2294 0 0
DOLJ FĂRCAŞ 2118 0 0
DOLJ GALICEA MARE 3986 0 0
DOLJ GALICIUICA 1376 0 0
DOLJ GÂNGIOVA 2604 0 0
DOLJ GHERCEŞTI 1867 0 0
DOLJ GHIDICI 2485 0 0
DOLJ GIUBEGA 2090 0 0
DOLJ GIURGIŢA 2877 0 0
DOLJ GOGOŞU 526 0 0
DOLJ GOICEA 2405 0 0
DOLJ GOIEŞTI 3075 0 0
DOLJ GRECEŞTI 1545 0 0
DOLJ ÎNTORSURA 1482 0 0
DOLJ IŞALNIŢA 4201 0 0
DOLJ IZVOARE 1506 0 0
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1234 0 0
DOLJ MÂRŞANI 4301 0 0
DOLJ MELINEŞTI 3831 0 0
DOLJ MISCHII 1718 0 0
DOLJ MOŢĂŢEI 6741 0 0
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19133 0 0
DOLJ MURGAŞI 2375 0 0
DOLJ NEGOI 2400 0 0
DOLJ ORAŞ BECHET 4514 0 0
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7969 0 0
DOLJ PISCU VECHI 2726 0 0
DOLJ PLENIŢA 4360 0 0
DOLJ PLEŞOI 1313 0 0
DOLJ POIANA MARE 10313 0 0
DOLJ PREDEŞTI 2082 0 0
DOLJ RADOVAN 1373 0 0
DOLJ ROBĂNEŞTI 2238 0 0
DOLJ ROJIŞTE 2578 0 0
DOLJ SADOVA 8845 0 0
DOLJ SĂLCUŢA 2123 0 0
DOLJ SCĂEŞTI 2121 0 0
DOLJ SEACA DE CÂMP 1763 0 0
DOLJ SEACA DE PĂDURE 854 0 0
DOLJ SECU 1073 0 0
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1422 0 0
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5483 0 0
DOLJ TĂLPAŞ 1197 0 0
DOLJ TERPEZIŢA 1543 0 0
DOLJ TESLUI 2124 0 0
DOLJ UNIREA 3668 0 0
DOLJ URZICUŢA 3085 0 0
DOLJ VALEA STANCIULUI 5247 0 0
DOLJ VÂRTOP 1688 0 0
DOLJ VELA 1800 0 0
DOLJ VERBIŢA 1233 0 0
INCIDENTA PE JUDET   690774 126 0,18
Incidența pe localități 29.05.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ TEASC 3038 5 1,65
DOLJ CERNĂTEŞTI 1639 2 1,22
DOLJ DOBREŞTI 2273 2 0,88
DOLJ BRABOVA 1170 1 0,85
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1191 1 0,84
DOLJ ORODEL 2390 2 0,84
DOLJ TĂLPAŞ 1197 1 0,84
DOLJ CIUPERCENII NOI 5110 4 0,78
DOLJ CIOROIAŞI 1470 1 0,68
DOLJ CÂRCEA 3114 2 0,64
DOLJ PERIŞOR 1672 1 0,6
DOLJ SOPOT 1667 1 0,6
DOLJ PODARI 6955 4 0,58
DOLJ GHINDENI 1887 1 0,53
DOLJ PIELEŞTI 4166 2 0,48
DOLJ CARPEN 2133 1 0,47
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2422 1 0,41
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5422 2 0,37
DOLJ DIOŞTI 2769 1 0,36
DOLJ GIGHERA 2843 1 0,35
DOLJ ŢUGLUI 2902 1 0,34
DOLJ CASTRANOVA 3111 1 0,32
DOLJ MALU MARE 6551 2 0,31
DOLJ LIPOVU 3346 1 0,3
DOLJ RAST 3605 1 0,28
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299733 82 0,27
DOLJ BÂRCA 4134 1 0,24
DOLJ BREASTA 4327 1 0,23
DOLJ BUCOVĂŢ 4259 1 0,23
DOLJ LEU 4401 1 0,23
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17497 4 0,23
DOLJ MAGLAVIT 4589 1 0,22
DOLJ OSTROVENI 4749 1 0,21
DOLJ DANEŢI 5572 1 0,18
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18100 3 0,17
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11491 1 0,09
DOLJ AFUMAŢI 2496 0 0
DOLJ ALMĂJ 1808 0 0
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1665 0 0
DOLJ APELE VII 2022 0 0
DOLJ ARGETOAIA 4678 0 0
DOLJ BISTREŢ 4233 0 0
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 665 0 0
DOLJ BRĂDEŞTI 4560 0 0
DOLJ BRALOŞTIŢA 3729 0 0
DOLJ BRATOVOEŞTI 3217 0 0
DOLJ BULZEŞTI 1273 0 0
DOLJ CĂLĂRAŞI 5488 0 0
DOLJ CALOPĂR 4018 0 0
DOLJ CARAULA 2490 0 0
DOLJ CÂRNA 1343 0 0
DOLJ CATANE 2128 0 0
DOLJ CELARU 4350 0 0
DOLJ CERĂT 4468 0 0
DOLJ CETATE 5228 0 0
DOLJ COŞOVENI 3379 0 0
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2273 0 0
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2130 0 0
DOLJ DESA 4854 0 0
DOLJ DOBROTEŞTI 1560 0 0
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2116 0 0
DOLJ DRĂNIC 2294 0 0
DOLJ FĂRCAŞ 2118 0 0
DOLJ GALICEA MARE 3986 0 0
DOLJ GALICIUICA 1376 0 0
DOLJ GÂNGIOVA 2604 0 0
DOLJ GHERCEŞTI 1867 0 0
DOLJ GHIDICI 2485 0 0
DOLJ GIUBEGA 2090 0 0
DOLJ GIURGIŢA 2877 0 0
DOLJ GOGOŞU 526 0 0
DOLJ GOICEA 2405 0 0
DOLJ GOIEŞTI 3075 0 0
DOLJ GRECEŞTI 1545 0 0
DOLJ ÎNTORSURA 1482 0 0
DOLJ IŞALNIŢA 4201 0 0
DOLJ IZVOARE 1506 0 0
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1234 0 0
DOLJ MÂRŞANI 4301 0 0
DOLJ MELINEŞTI 3831 0 0
DOLJ MISCHII 1718 0 0
DOLJ MOŢĂŢEI 6741 0 0
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19133 0 0
DOLJ MURGAŞI 2375 0 0
DOLJ NEGOI 2400 0 0
DOLJ ORAŞ BECHET 4514 0 0
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7969 0 0
DOLJ PISCU VECHI 2726 0 0
DOLJ PLENIŢA 4360 0 0
DOLJ PLEŞOI 1313 0 0
DOLJ POIANA MARE 10313 0 0
DOLJ PREDEŞTI 2082 0 0
DOLJ RADOVAN 1373 0 0
DOLJ ROBĂNEŞTI 2238 0 0
DOLJ ROJIŞTE 2578 0 0
DOLJ SADOVA 8845 0 0
DOLJ SĂLCUŢA 2123 0 0
DOLJ SCĂEŞTI 2121 0 0
DOLJ SEACA DE CÂMP 1763 0 0
DOLJ SEACA DE PĂDURE 854 0 0
DOLJ SECU 1073 0 0
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1422 0 0
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5483 0 0
DOLJ TERPEZIŢA 1543 0 0
DOLJ TESLUI 2124 0 0
DOLJ UNIREA 3668 0 0
DOLJ URZICUŢA 3085 0 0
DOLJ VALEA STANCIULUI 5247 0 0
DOLJ VÂRTOP 1688 0 0
DOLJ VELA 1800 0 0
DOLJ VERBIŢA 1233 0 0
INCIDENTA PE JUDET   690774 139 0,2
Incidența pe localități 28.05.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ GHINDENI 1887 3 1,59
DOLJ TEASC 3038 4 1,32
DOLJ CERNĂTEŞTI 1639 2 1,22
DOLJ DOBREŞTI 2273 2 0,88
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1191 1 0,84
DOLJ ORODEL 2390 2 0,84
DOLJ TĂLPAŞ 1197 1 0,84
DOLJ PIELEŞTI 4166 3 0,72
DOLJ CIOROIAŞI 1470 1 0,68
DOLJ CÂRCEA 3114 2 0,64
DOLJ PERIŞOR 1672 1 0,6
DOLJ SOPOT 1667 1 0,6
DOLJ CIUPERCENII NOI 5110 3 0,59
DOLJ RAST 3605 2 0,55
DOLJ CARPEN 2133 1 0,47
DOLJ LEU 4401 2 0,45
DOLJ PODARI 6955 3 0,43
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2422 1 0,41
DOLJ AFUMAŢI 2496 1 0,4
DOLJ GHIDICI 2485 1 0,4
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5422 2 0,37
DOLJ GIGHERA 2843 1 0,35
DOLJ ŢUGLUI 2902 1 0,34
DOLJ CASTRANOVA 3111 1 0,32
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299733 97 0,32
DOLJ MALU MARE 6551 2 0,31
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17497 5 0,29
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11491 3 0,26
DOLJ BREASTA 4327 1 0,23
DOLJ BUCOVĂŢ 4259 1 0,23
DOLJ MAGLAVIT 4589 1 0,22
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18100 4 0,22
DOLJ DESA 4854 1 0,21
DOLJ OSTROVENI 4749 1 0,21
DOLJ DANEŢI 5572 1 0,18
DOLJ ALMĂJ 1808 0 0
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1665 0 0
DOLJ APELE VII 2022 0 0
DOLJ ARGETOAIA 4678 0 0
DOLJ BÂRCA 4134 0 0
DOLJ BISTREŢ 4233 0 0
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 665 0 0
DOLJ BRABOVA 1170 0 0
DOLJ BRĂDEŞTI 4560 0 0
DOLJ BRALOŞTIŢA 3729 0 0
DOLJ BRATOVOEŞTI 3217 0 0
DOLJ BULZEŞTI 1273 0 0
DOLJ CĂLĂRAŞI 5488 0 0
DOLJ CALOPĂR 4018 0 0
DOLJ CARAULA 2490 0 0
DOLJ CÂRNA 1343 0 0
DOLJ CATANE 2128 0 0
DOLJ CELARU 4350 0 0
DOLJ CERĂT 4468 0 0
DOLJ CETATE 5228 0 0
DOLJ COŞOVENI 3379 0 0
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2273 0 0
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2130 0 0
DOLJ DIOŞTI 2769 0 0
DOLJ DOBROTEŞTI 1560 0 0
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2116 0 0
DOLJ DRĂNIC 2294 0 0
DOLJ FĂRCAŞ 2118 0 0
DOLJ GALICEA MARE 3986 0 0
DOLJ GALICIUICA 1376 0 0
DOLJ GÂNGIOVA 2604 0 0
DOLJ GHERCEŞTI 1867 0 0
DOLJ GIUBEGA 2090 0 0
DOLJ GIURGIŢA 2877 0 0
DOLJ GOGOŞU 526 0 0
DOLJ GOICEA 2405 0 0
DOLJ GOIEŞTI 3075 0 0
DOLJ GRECEŞTI 1545 0 0
DOLJ ÎNTORSURA 1482 0 0
DOLJ IŞALNIŢA 4201 0 0
DOLJ IZVOARE 1506 0 0
DOLJ LIPOVU 3346 0 0
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1234 0 0
DOLJ MÂRŞANI 4301 0 0
DOLJ MELINEŞTI 3831 0 0
DOLJ MISCHII 1718 0 0
DOLJ MOŢĂŢEI 6741 0 0
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19133 0 0
DOLJ MURGAŞI 2375 0 0
DOLJ NEGOI 2400 0 0
DOLJ ORAŞ BECHET 4514 0 0
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7969 0 0
DOLJ PISCU VECHI 2726 0 0
DOLJ PLENIŢA 4360 0 0
DOLJ PLEŞOI 1313 0 0
DOLJ POIANA MARE 10313 0 0
DOLJ PREDEŞTI 2082 0 0
DOLJ RADOVAN 1373 0 0
DOLJ ROBĂNEŞTI 2238 0 0
DOLJ ROJIŞTE 2578 0 0
DOLJ SADOVA 8845 0 0
DOLJ SĂLCUŢA 2123 0 0
DOLJ SCĂEŞTI 2121 0 0
DOLJ SEACA DE CÂMP 1763 0 0
DOLJ SEACA DE PĂDURE 854 0 0
DOLJ SECU 1073 0 0
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1422 0 0
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5483 0 0
DOLJ TERPEZIŢA 1543 0 0
DOLJ TESLUI 2124 0 0
DOLJ UNIREA 3668 0 0
DOLJ URZICUŢA 3085 0 0
DOLJ VALEA STANCIULUI 5247 0 0
DOLJ VÂRTOP 1688 0 0
DOLJ VELA 1800 0 0
DOLJ VERBIŢA 1233 0 0
INCIDENTA PE JUDET   690774 159 0,23
Incidența pe localități 27.05.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ TEASC 3038 5 1,65
DOLJ GHINDENI 1887 3 1,59
DOLJ CERNĂTEŞTI 1639 2 1,22
DOLJ DOBREŞTI 2273 2 0,88
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1191 1 0,84
DOLJ ORODEL 2390 2 0,84
DOLJ TĂLPAŞ 1197 1 0,84
DOLJ BULZEŞTI 1273 1 0,79
DOLJ PIELEŞTI 4166 3 0,72
DOLJ CIOROIAŞI 1470 1 0,68
DOLJ CÂRCEA 3114 2 0,64
DOLJ PERIŞOR 1672 1 0,6
DOLJ SOPOT 1667 1 0,6
DOLJ CIUPERCENII NOI 5110 3 0,59
DOLJ RAST 3605 2 0,55
DOLJ CARPEN 2133 1 0,47
DOLJ LEU 4401 2 0,45
DOLJ PODARI 6955 3 0,43
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2422 1 0,41
DOLJ AFUMAŢI 2496 1 0,4
DOLJ GHIDICI 2485 1 0,4
DOLJ ROJIŞTE 2578 1 0,39
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299733 114 0,38
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5422 2 0,37
DOLJ GIGHERA 2843 1 0,35
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11491 4 0,35
DOLJ CASTRANOVA 3111 1 0,32
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17497 5 0,29
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18100 5 0,28
DOLJ BREASTA 4327 1 0,23
DOLJ PLENIŢA 4360 1 0,23
DOLJ MAGLAVIT 4589 1 0,22
DOLJ DESA 4854 1 0,21
DOLJ DANEŢI 5572 1 0,18
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5483 1 0,18
DOLJ MALU MARE 6551 1 0,15
DOLJ MOŢĂŢEI 6741 1 0,15
DOLJ ALMĂJ 1808 0 0
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1665 0 0
DOLJ APELE VII 2022 0 0
DOLJ ARGETOAIA 4678 0 0
DOLJ BÂRCA 4134 0 0
DOLJ BISTREŢ 4233 0 0
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 665 0 0
DOLJ BRABOVA 1170 0 0
DOLJ BRĂDEŞTI 4560 0 0
DOLJ BRALOŞTIŢA 3729 0 0
DOLJ BRATOVOEŞTI 3217 0 0
DOLJ BUCOVĂŢ 4259 0 0
DOLJ CĂLĂRAŞI 5488 0 0
DOLJ CALOPĂR 4018 0 0
DOLJ CARAULA 2490 0 0
DOLJ CÂRNA 1343 0 0
DOLJ CATANE 2128 0 0
DOLJ CELARU 4350 0 0
DOLJ CERĂT 4468 0 0
DOLJ CETATE 5228 0 0
DOLJ COŞOVENI 3379 0 0
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2273 0 0
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2130 0 0
DOLJ DIOŞTI 2769 0 0
DOLJ DOBROTEŞTI 1560 0 0
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2116 0 0
DOLJ DRĂNIC 2294 0 0
DOLJ FĂRCAŞ 2118 0 0
DOLJ GALICEA MARE 3986 0 0
DOLJ GALICIUICA 1376 0 0
DOLJ GÂNGIOVA 2604 0 0
DOLJ GHERCEŞTI 1867 0 0
DOLJ GIUBEGA 2090 0 0
DOLJ GIURGIŢA 2877 0 0
DOLJ GOGOŞU 526 0 0
DOLJ GOICEA 2405 0 0
DOLJ GOIEŞTI 3075 0 0
DOLJ GRECEŞTI 1545 0 0
DOLJ ÎNTORSURA 1482 0 0
DOLJ IŞALNIŢA 4201 0 0
DOLJ IZVOARE 1506 0 0
DOLJ LIPOVU 3346 0 0
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1234 0 0
DOLJ MÂRŞANI 4301 0 0
DOLJ MELINEŞTI 3831 0 0
DOLJ MISCHII 1718 0 0
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19133 0 0
DOLJ MURGAŞI 2375 0 0
DOLJ NEGOI 2400 0 0
DOLJ ORAŞ BECHET 4514 0 0
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7969 0 0
DOLJ OSTROVENI 4749 0 0
DOLJ PISCU VECHI 2726 0 0
DOLJ PLEŞOI 1313 0 0
DOLJ POIANA MARE 10313 0 0
DOLJ PREDEŞTI 2082 0 0
DOLJ RADOVAN 1373 0 0
DOLJ ROBĂNEŞTI 2238 0 0
DOLJ SADOVA 8845 0 0
DOLJ SĂLCUŢA 2123 0 0
DOLJ SCĂEŞTI 2121 0 0
DOLJ SEACA DE CÂMP 1763 0 0
DOLJ SEACA DE PĂDURE 854 0 0
DOLJ SECU 1073 0 0
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1422 0 0
DOLJ TERPEZIŢA 1543 0 0
DOLJ TESLUI 2124 0 0
DOLJ ŢUGLUI 2902 0 0
DOLJ UNIREA 3668 0 0
DOLJ URZICUŢA 3085 0 0
DOLJ VALEA STANCIULUI 5247 0 0
DOLJ VÂRTOP 1688 0 0
DOLJ VELA 1800 0 0
DOLJ VERBIŢA 1233 0 0
INCIDENTA PE JUDET   690774 180 0,26
Incidența pe localități 26.05.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ TEASC 3038 5 1,65
DOLJ GHINDENI 1887 3 1,59
DOLJ CERNĂTEŞTI 1639 2 1,22
DOLJ DOBREŞTI 2273 2 0,88
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1191 1 0,84
DOLJ ORODEL 2390 2 0,84
DOLJ TĂLPAŞ 1197 1 0,84
DOLJ BULZEŞTI 1273 1 0,79
DOLJ PLEŞOI 1313 1 0,76
DOLJ PIELEŞTI 4166 3 0,72
DOLJ CIOROIAŞI 1470 1 0,68
DOLJ TERPEZIŢA 1543 1 0,65
DOLJ CÂRCEA 3114 2 0,64
DOLJ CASTRANOVA 3111 2 0,64
DOLJ PERIŞOR 1672 1 0,6
DOLJ SOPOT 1667 1 0,6
DOLJ CIUPERCENII NOI 5110 3 0,59
DOLJ RAST 3605 2 0,55
DOLJ BUCOVĂŢ 4259 2 0,47
DOLJ CARPEN 2133 1 0,47
DOLJ LEU 4401 2 0,45
DOLJ PODARI 6955 3 0,43
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2422 1 0,41
DOLJ AFUMAŢI 2496 1 0,4
DOLJ GHIDICI 2485 1 0,4
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299733 117 0,39
DOLJ ROJIŞTE 2578 1 0,39
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5422 2 0,37
DOLJ GIGHERA 2843 1 0,35
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11491 4 0,35
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18100 6 0,33
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17497 5 0,29
DOLJ PLENIŢA 4360 1 0,23
DOLJ MAGLAVIT 4589 1 0,22
DOLJ DESA 4854 1 0,21
DOLJ DANEŢI 5572 1 0,18
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5483 1 0,18
DOLJ MALU MARE 6551 1 0,15
DOLJ MOŢĂŢEI 6741 1 0,15
DOLJ ALMĂJ 1808 0 0
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1665 0 0
DOLJ APELE VII 2022 0 0
DOLJ ARGETOAIA 4678 0 0
DOLJ BÂRCA 4134 0 0
DOLJ BISTREŢ 4233 0 0
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 665 0 0
DOLJ BRABOVA 1170 0 0
DOLJ BRĂDEŞTI 4560 0 0
DOLJ BRALOŞTIŢA 3729 0 0
DOLJ BRATOVOEŞTI 3217 0 0
DOLJ BREASTA 4327 0 0
DOLJ CĂLĂRAŞI 5488 0 0
