| Incidența pe localități – 31.03.2023 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | GHINDENI | 1.801 | 4 | 2,22 |
| DOLJ | GOGOŞU | 474 | 1 | 2,11 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1.373 | 2 | 1,46 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4.262 | 5 | 1,17 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1.785 | 2 | 1,12 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2.698 | 3 | 1,11 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4.625 | 5 | 1,08 |
| DOLJ | SECU | 988 | 1 | 1,01 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4.445 | 4 | 0,9 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1.220 | 1 | 0,82 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1.400 | 1 | 0,71 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2.916 | 2 | 0,69 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3.373 | 2 | 0,59 |
| DOLJ | LIPOVU | 3.376 | 2 | 0,59 |
| DOLJ | CETATE | 5.184 | 3 | 0,58 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 295.959 | 153 | 0,52 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2.002 | 1 | 0,5 |
| DOLJ | TESLUI | 2.012 | 1 | 0,5 |
| DOLJ | BREASTA | 4.435 | 2 | 0,45 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 17.869 | 8 | 0,45 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2.428 | 1 | 0,41 |
| DOLJ | CARAULA | 2.459 | 1 | 0,41 |
| DOLJ | MALU MARE | 7.487 | 3 | 0,4 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5.315 | 2 | 0,38 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3.183 | 1 | 0,31 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3.713 | 1 | 0,27 |
| DOLJ | RAST | 3.645 | 1 | 0,27 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4.237 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | LEU | 4.272 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4.320 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4.495 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4.598 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4.475 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | DANEŢI | 5.354 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5.137 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17.111 | 3 | 0,18 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5.519 | 1 | 0,18 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 18.932 | 3 | 0,16 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6.503 | 1 | 0,15 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7.936 | 1 | 0,13 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11.147 | 1 | 0,09 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5.324 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1.542 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | APELE VII | 1.929 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BÂRCA | 4.075 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4.147 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 598 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRABOVA | 1.103 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3.923 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CÂRNA | 1.326 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARPEN | 2.024 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3.094 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CATANE | 2.103 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CELARU | 4.181 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CERĂT | 4.500 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1.578 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5.002 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3.352 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2.247 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2.141 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DESA | 4.840 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2.181 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1.493 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 1.982 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2.219 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2.092 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3.931 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1.319 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2.555 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1.903 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHIDICI | 2.486 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIGHERA | 2.794 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2.841 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOICEA | 2.364 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3.001 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1.453 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1.437 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | IZVOARE | 1.410 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1.225 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1.107 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4.113 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3.736 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MISCHII | 1.736 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2.265 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | NEGOI | 2.408 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORODEL | 2.311 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4.662 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1.636 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2.680 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1.223 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PODARI | 7.040 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10.098 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2.053 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | RADOVAN | 1.312 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2.158 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2.539 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SADOVA | 8.861 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2.048 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2.102 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1.674 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 809 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1.389 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SOPOT | 1.624 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1.164 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TEASC | 3.045 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | UNIREA | 3.600 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3.027 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1.659 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2.403 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VELA | 1.764 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1.214 | 0 | 0,00 |
| INCIDENTA PE JUDET | 681.638 | 231 | 0,34 | |
| Incidența pe localități – 30.03.2023 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | GOGOŞU | 474 | 1 | 2,11 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1.373 | 2 | 1,46 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4.262 | 5 | 1,17 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1.785 | 2 | 1,12 |
| DOLJ | GHINDENI | 1.801 | 2 | 1,11 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4.625 | 5 | 1,08 |
| DOLJ | SECU | 988 | 1 | 1,01 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1.220 | 1 | 0,82 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2.698 | 2 | 0,74 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1.400 | 1 | 0,71 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2.916 | 2 | 0,69 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4.445 | 3 | 0,67 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3.373 | 2 | 0,59 |
| DOLJ | LIPOVU | 3.376 | 2 | 0,59 |
| DOLJ | CETATE | 5.184 | 3 | 0,58 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 295.959 | 150 | 0,51 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2.002 | 1 | 0,5 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 17.869 | 9 | 0,5 |
| DOLJ | TESLUI | 2.012 | 1 | 0,5 |
| DOLJ | BREASTA | 4.435 | 2 | 0,45 |
| DOLJ | GOICEA | 2.364 | 1 | 0,42 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2.428 | 1 | 0,41 |
| DOLJ | CARAULA | 2.459 | 1 | 0,41 |
| DOLJ | MALU MARE | 7.487 | 3 | 0,4 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5.315 | 2 | 0,38 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3.183 | 1 | 0,31 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3.713 | 1 | 0,27 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4.237 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | LEU | 4.272 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17.111 | 4 | 0,23 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4.495 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4.598 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4.475 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | DANEŢI | 5.354 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5.137 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5.519 | 1 | 0,18 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 18.932 | 3 | 0,16 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6.503 | 1 | 0,15 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7.936 | 1 | 0,13 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11.147 | 1 | 0,09 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5.324 | 0 | 0 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1.542 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | APELE VII | 1.929 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BÂRCA | 4.075 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4.147 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 598 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRABOVA | 1.103 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3.923 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CÂRNA | 1.326 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARPEN | 2.024 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3.094 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CATANE | 2.103 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CELARU | 4.181 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CERĂT | 4.500 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1.578 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5.002 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3.352 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2.247 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2.141 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DESA | 4.840 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2.181 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1.493 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 1.982 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2.219 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2.092 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3.931 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1.319 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2.555 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1.903 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHIDICI | 2.486 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIGHERA | 2.794 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2.841 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3.001 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1.453 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1.437 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | IZVOARE | 1.410 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1.225 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1.107 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4.113 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3.736 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MISCHII | 1.736 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2.265 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | NEGOI | 2.408 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORODEL | 2.311 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4.662 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1.636 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2.680 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4.320 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1.223 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PODARI | 7.040 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10.098 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2.053 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | RADOVAN | 1.312 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | RAST | 3.645 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2.158 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2.539 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SADOVA | 8.861 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2.048 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2.102 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1.674 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 809 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1.389 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SOPOT | 1.624 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1.164 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TEASC | 3.045 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | UNIREA | 3.600 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3.027 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1.659 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2.403 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VELA | 1.764 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1.214 | 0 | 0,00 |
| INCIDENTA PE JUDET | 681.638 | 225 | 0,33 | |
| Incidența pe localități – 29.03.2023 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1.373 | 2 | 1,46 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4.262 | 5 | 1,17 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1.785 | 2 | 1,12 |
| DOLJ | GHINDENI | 1.801 | 2 | 1,11 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4.625 | 5 | 1,08 |
| DOLJ | SECU | 988 | 1 | 1,01 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3.373 | 3 | 0,89 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1.220 | 1 | 0,82 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2.698 | 2 | 0,74 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1.400 | 1 | 0,71 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2.916 | 2 | 0,69 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4.445 | 3 | 0,67 |
| DOLJ | CETATE | 5.184 | 3 | 0,58 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2.002 | 1 | 0,5 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 17.869 | 9 | 0,5 |
| DOLJ | TESLUI | 2.012 | 1 | 0,5 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 295.959 | 144 | 0,49 |
| DOLJ | BREASTA | 4.435 | 2 | 0,45 |
| DOLJ | GOICEA | 2.364 | 1 | 0,42 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2.428 | 1 | 0,41 |
| DOLJ | CARAULA | 2.459 | 1 | 0,41 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17.111 | 7 | 0,41 |
| DOLJ | MALU MARE | 7.487 | 3 | 0,4 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5.315 | 2 | 0,38 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3.183 | 1 | 0,31 |
| DOLJ | LIPOVU | 3.376 | 1 | 0,3 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3.713 | 1 | 0,27 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4.237 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | LEU | 4.272 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4.495 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4.598 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4.475 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | DANEŢI | 5.354 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5.137 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5.519 | 1 | 0,18 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 18.932 | 3 | 0,16 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6.503 | 1 | 0,15 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7.936 | 1 | 0,13 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10.098 | 1 | 0,1 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11.147 | 1 | 0,09 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5.324 | 0 | 0 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1.542 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | APELE VII | 1.929 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BÂRCA | 4.075 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4.147 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 598 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRABOVA | 1.103 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3.923 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CÂRNA | 1.326 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARPEN | 2.024 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3.094 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CATANE | 2.103 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CELARU | 4.181 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CERĂT | 4.500 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1.578 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5.002 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3.352 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2.247 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2.141 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DESA | 4.840 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2.181 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1.493 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 1.982 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2.219 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2.092 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3.931 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1.319 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2.555 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1.903 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHIDICI | 2.486 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIGHERA | 2.794 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2.841 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOGOŞU | 474 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3.001 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1.453 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ÎNTORSURA | 1.437 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | IZVOARE | 1.410 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1.225 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1.107 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MÂRŞANI | 4.113 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3.736 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MISCHII | 1.736 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2.265 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | NEGOI | 2.408 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORODEL | 2.311 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4.662 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1.636 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2.680 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4.320 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1.223 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PODARI | 7.040 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2.053 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | RADOVAN | 1.312 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | RAST | 3.645 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2.158 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2.539 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SADOVA | 8.861 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2.048 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2.102 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE CÂMP | 1.674 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 809 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1.389 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SOPOT | 1.624 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1.164 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TEASC | 3.045 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | UNIREA | 3.600 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3.027 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VÂRTOP | 1.659 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VÂRVORU DE JOS | 2.403 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VELA | 1.764 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1.214 | 0 | 0,00 |
| INCIDENTA PE JUDET | 681.638 | 222 | 0,33 | |
| Incidența pe localități – 28.03.2023 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1.373 | 2 | 1,46 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4.262 | 5 | 1,17 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1.785 | 2 | 1,12 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2.698 | 3 | 1,11 |
| DOLJ | GHINDENI | 1.801 | 2 | 1,11 |
| DOLJ | SECU | 988 | 1 | 1,01 |
| DOLJ | CÂRCEA | 3.373 | 3 | 0,89 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4.625 | 4 | 0,86 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1.220 | 1 | 0,82 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1.400 | 1 | 0,71 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2.916 | 2 | 0,69 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4.445 | 3 | 0,67 |
| DOLJ | CETATE | 5.184 | 3 | 0,58 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2.002 | 1 | 0,5 |
| DOLJ | TESLUI | 2.012 | 1 | 0,5 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 295.959 | 136 | 0,46 |
| DOLJ | BREASTA | 4.435 | 2 | 0,45 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 17.869 | 8 | 0,45 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4.495 | 2 | 0,44 |
| DOLJ | GOICEA | 2.364 | 1 | 0,42 |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2.428 | 1 | 0,41 |
| DOLJ | CARAULA | 2.459 | 1 | 0,41 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17.111 | 7 | 0,41 |
| DOLJ | MALU MARE | 7.487 | 3 | 0,4 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5.137 | 2 | 0,39 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5.315 | 2 | 0,38 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3.183 | 1 | 0,31 |
| DOLJ | LIPOVU | 3.376 | 1 | 0,3 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3.713 | 1 | 0,27 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3.931 | 1 | 0,25 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7.936 | 2 | 0,25 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4.237 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | LEU | 4.272 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4.598 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4.475 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | DANEŢI | 5.354 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5.519 | 1 | 0,18 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 18.932 | 3 | 0,16 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6.503 | 1 | 0,15 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10.098 | 1 | 0,1 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11.147 | 1 | 0,09 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5.324 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1.542 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | APELE VII | 1.929 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BÂRCA | 4.075 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4.147 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 598 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BRABOVA | 1.103 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3.923 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CÂRNA | 1.326 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARPEN | 2.024 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3.094 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CATANE | 2.103 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CELARU | 4.181 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CERĂT | 4.500 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1.578 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5.002 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3.352 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2.247 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2.141 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DESA | 4.840 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2.181 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1.493 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 1.982 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2.219 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2.092 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1.319 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GÂNGIOVA | 2.555 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1.903 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GHIDICI | 2.486 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIGHERA | 2.794 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2.841 | 0 | 0,00 |
