Incidența pe localități 31.03.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ CÂRCEA 3095 24 7,75
DOLJ MALU MARE 6492 42 6,47
DOLJ DOBROTEŞTI 1566 10 6,39
DOLJ TĂLPAŞ 1198 7 5,84
DOLJ DRĂNIC 2311 11 4,76
DOLJ GALICEA MARE 4013 19 4,73
DOLJ CATANE 2122 10 4,71
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2436 11 4,52
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299927 1332 4,44
DOLJ BRALOŞTIŢA 3735 16 4,28
DOLJ BRABOVA 1177 5 4,25
DOLJ CASTRANOVA 3114 13 4,17
DOLJ PIELEŞTI 4164 17 4,08
DOLJ ÎNTORSURA 1487 6 4,03
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1663 6 3,61
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7971 28 3,51
DOLJ CIOROIAŞI 1474 5 3,39
DOLJ PODARI 6950 23 3,31
DOLJ TESLUI 2140 7 3,27
DOLJ CARPEN 2151 7 3,25
DOLJ GHERCEŞTI 1859 6 3,23
DOLJ CARAULA 2494 8 3,21
DOLJ AFUMAŢI 2507 8 3,19
DOLJ CERĂT 4464 14 3,14
DOLJ BRATOVOEŞTI 3223 10 3,1
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 666 2 3
DOLJ SOPOT 1678 5 2,98
DOLJ IŞALNIŢA 4192 12 2,86
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5469 15 2,74
DOLJ VERBIŢA 1227 3 2,44
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2118 5 2,36
DOLJ MISCHII 1715 4 2,33
DOLJ VALEA STANCIULUI 5277 12 2,27
DOLJ MAGLAVIT 4611 10 2,17
DOLJ GALICIUICA 1388 3 2,16
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1428 3 2,1
DOLJ LIPOVU 3354 7 2,09
DOLJ ORODEL 2406 5 2,08
DOLJ GOIEŞTI 3065 6 1,96
DOLJ TERPEZIŢA 1547 3 1,94
DOLJ GRECEŞTI 1555 3 1,93
DOLJ ARGETOAIA 4686 9 1,92
DOLJ PISCU VECHI 2734 5 1,83
DOLJ CERNĂTEŞTI 1646 3 1,82
DOLJ LEU 4418 8 1,81
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2275 4 1,76
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11524 20 1,74
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19151 33 1,72
DOLJ SEACA DE CÂMP 1771 3 1,69
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1194 2 1,68
DOLJ OSTROVENI 4765 8 1,68
DOLJ ALMĂJ 1815 3 1,65
DOLJ URZICUŢA 3087 5 1,62
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1241 2 1,61
DOLJ BULZEŞTI 1275 2 1,57
DOLJ CALOPĂR 4022 6 1,49
DOLJ RAST 3612 5 1,38
DOLJ ROBĂNEŞTI 2248 3 1,33
DOLJ TEASC 3038 4 1,32
DOLJ SADOVA 8828 11 1,25
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18105 22 1,22
DOLJ PERIŞOR 1674 2 1,19
DOLJ BUCOVĂŢ 4259 5 1,17
DOLJ SEACA DE PĂDURE 861 1 1,16
DOLJ PLENIŢA 4395 5 1,14
DOLJ DIOŞTI 2782 3 1,08
DOLJ GHINDENI 1893 2 1,06
DOLJ PREDEŞTI 2089 2 0,96
DOLJ BISTREŢ 4230 4 0,95
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2131 2 0,94
DOLJ FĂRCAŞ 2118 2 0,94
DOLJ SĂLCUŢA 2141 2 0,93
DOLJ CĂLĂRAŞI 5501 5 0,91
DOLJ COŞOVENI 3374 3 0,89
DOLJ DANEŢI 5588 5 0,89
DOLJ BRĂDEŞTI 4560 4 0,88
DOLJ ROJIŞTE 2580 2 0,78
DOLJ GÂNGIOVA 2605 2 0,77
DOLJ POIANA MARE 10358 8 0,77
DOLJ CÂRNA 1342 1 0,75
DOLJ BÂRCA 4124 3 0,73
DOLJ GIGHERA 2850 2 0,7
DOLJ CELARU 4359 3 0,69
DOLJ ŢUGLUI 2899 2 0,69
DOLJ IZVOARE 1512 1 0,66
DOLJ ORAŞ BECHET 4527 3 0,66
DOLJ VÂRTOP 1683 1 0,59
DOLJ CETATE 5228 3 0,57
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5431 3 0,55
DOLJ MELINEŞTI 3829 2 0,52
DOLJ SCĂEŞTI 2130 1 0,47
DOLJ BREASTA 4327 2 0,46
DOLJ MÂRŞANI 4326 2 0,46
DOLJ MOŢĂŢEI 6740 3 0,45
DOLJ GHIDICI 2485 1 0,4
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17513 7 0,4
DOLJ GIURGIŢA 2881 1 0,35
DOLJ UNIREA 3673 1 0,27
DOLJ DESA 4856 1 0,21
DOLJ APELE VII 2026 0 0
DOLJ CIUPERCENII NOI 5119 0 0
DOLJ DOBREŞTI 2276 0 0
DOLJ GIUBEGA 2101 0 0
DOLJ GOGOŞU 532 0 0
DOLJ GOICEA 2426 0 0
DOLJ MURGAŞI 2395 0 0
DOLJ NEGOI 2403 0 0
DOLJ PLEŞOI 1341 0 0
DOLJ RADOVAN 1385 0 0
DOLJ SECU 1078 0 0
DOLJ VELA 1804 0 0
INCIDENTA PE JUDET   691604 2003 2,9
Incidența pe localități 30.03.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ CÂRCEA 3095 24 7,75
DOLJ MALU MARE 6492 38 5,85
DOLJ TĂLPAŞ 1198 7 5,84
DOLJ CATANE 2122 11 5,18
DOLJ DRĂNIC 2311 11 4,76
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2436 11 4,52
DOLJ GALICEA MARE 4013 18 4,49
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299927 1332 4,44
DOLJ BRABOVA 1177 5 4,25
DOLJ ÎNTORSURA 1487 6 4,03
DOLJ BRALOŞTIŢA 3735 15 4,02
DOLJ CASTRANOVA 3114 12 3,85
DOLJ PIELEŞTI 4164 16 3,84
DOLJ BRATOVOEŞTI 3223 12 3,72
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1663 6 3,61
DOLJ PODARI 6950 25 3,6
DOLJ CIOROIAŞI 1474 5 3,39
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7971 27 3,39
DOLJ ALMĂJ 1815 6 3,31
DOLJ GHERCEŞTI 1859 6 3,23
DOLJ CARAULA 2494 8 3,21
DOLJ AFUMAŢI 2507 8 3,19
DOLJ BULZEŞTI 1275 4 3,14
DOLJ CERĂT 4464 14 3,14
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 666 2 3
DOLJ SOPOT 1678 5 2,98
DOLJ IŞALNIŢA 4192 12 2,86
DOLJ TESLUI 2140 6 2,8
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5469 15 2,74
DOLJ DOBROTEŞTI 1566 4 2,55
DOLJ VERBIŢA 1227 3 2,44
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2118 5 2,36
DOLJ MISCHII 1715 4 2,33
DOLJ CARPEN 2151 5 2,32
DOLJ MAGLAVIT 4611 10 2,17
DOLJ GALICIUICA 1388 3 2,16
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1428 3 2,1
DOLJ ORODEL 2406 5 2,08
DOLJ VALEA STANCIULUI 5277 11 2,08
DOLJ IZVOARE 1512 3 1,98
DOLJ TEASC 3038 6 1,97
DOLJ GOIEŞTI 3065 6 1,96
DOLJ TERPEZIŢA 1547 3 1,94
DOLJ URZICUŢA 3087 6 1,94
DOLJ GRECEŞTI 1555 3 1,93
DOLJ ARGETOAIA 4686 9 1,92
DOLJ PISCU VECHI 2734 5 1,83
DOLJ CERNĂTEŞTI 1646 3 1,82
DOLJ LEU 4418 8 1,81
DOLJ LIPOVU 3354 6 1,79
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2275 4 1,76
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19151 33 1,72
DOLJ SEACA DE CÂMP 1771 3 1,69
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1194 2 1,68
DOLJ OSTROVENI 4765 8 1,68
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1241 2 1,61
DOLJ PLENIŢA 4395 7 1,59
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11524 18 1,56
DOLJ CALOPĂR 4022 6 1,49
DOLJ PREDEŞTI 2089 3 1,44
DOLJ RAST 3612 5 1,38
DOLJ ROBĂNEŞTI 2248 3 1,33
DOLJ SADOVA 8828 11 1,25
DOLJ PERIŞOR 1674 2 1,19
DOLJ BUCOVĂŢ 4259 5 1,17
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18105 21 1,16
DOLJ SEACA DE PĂDURE 861 1 1,16
DOLJ DIOŞTI 2782 3 1,08
DOLJ GHINDENI 1893 2 1,06
DOLJ BISTREŢ 4230 4 0,95
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2131 2 0,94
DOLJ FĂRCAŞ 2118 2 0,94
DOLJ SĂLCUŢA 2141 2 0,93
DOLJ CĂLĂRAŞI 5501 5 0,91
DOLJ COŞOVENI 3374 3 0,89
DOLJ DANEŢI 5588 5 0,89
DOLJ BRĂDEŞTI 4560 4 0,88
DOLJ ROJIŞTE 2580 2 0,78
DOLJ GÂNGIOVA 2605 2 0,77
DOLJ CÂRNA 1342 1 0,75
DOLJ BÂRCA 4124 3 0,73
DOLJ GIGHERA 2850 2 0,7
DOLJ CELARU 4359 3 0,69
DOLJ POIANA MARE 10358 7 0,68
DOLJ ORAŞ BECHET 4527 3 0,66
DOLJ VÂRTOP 1683 1 0,59
DOLJ CETATE 5228 3 0,57
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5431 3 0,55
DOLJ MELINEŞTI 3829 2 0,52
DOLJ SCĂEŞTI 2130 1 0,47
DOLJ MÂRŞANI 4326 2 0,46
DOLJ MOŢĂŢEI 6740 3 0,45
DOLJ MURGAŞI 2395 1 0,42
DOLJ GHIDICI 2485 1 0,4
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17513 7 0,4
DOLJ GIURGIŢA 2881 1 0,35
DOLJ ŢUGLUI 2899 1 0,34
DOLJ UNIREA 3673 1 0,27
DOLJ BREASTA 4327 1 0,23
DOLJ DESA 4856 1 0,21
DOLJ APELE VII 2026 0 0
DOLJ CIUPERCENII NOI 5119 0 0
DOLJ DOBREŞTI 2276 0 0
DOLJ GIUBEGA 2101 0 0
DOLJ GOGOŞU 532 0 0
DOLJ GOICEA 2426 0 0
DOLJ NEGOI 2403 0 0
DOLJ PLEŞOI 1341 0 0
DOLJ RADOVAN 1385 0 0
DOLJ SECU 1078 0 0
DOLJ VELA 1804 0 0
INCIDENTA PE JUDET   691604 1996 2,89
Incidența pe localități 29.03.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ CÂRCEA 3095 25 8,08
DOLJ TĂLPAŞ 1198 8 6,68
DOLJ MALU MARE 6492 40 6,16
DOLJ CATANE 2122 12 5,66
DOLJ DRĂNIC 2311 11 4,76
DOLJ CIOROIAŞI 1474 7 4,75
DOLJ BRATOVOEŞTI 3223 15 4,65
DOLJ GALICEA MARE 4013 18 4,49
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299927 1345 4,48
DOLJ BRABOVA 1177 5 4,25
DOLJ ÎNTORSURA 1487 6 4,03
DOLJ BRALOŞTIŢA 3735 15 4,02
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7971 29 3,64
DOLJ PODARI 6950 25 3,6
DOLJ AFUMAŢI 2507 9 3,59
DOLJ CERĂT 4464 16 3,58
DOLJ SOPOT 1678 6 3,58
DOLJ PIELEŞTI 4164 14 3,36
DOLJ GHERCEŞTI 1859 6 3,23
DOLJ TERPEZIŢA 1547 5 3,23
DOLJ CARAULA 2494 8 3,21
DOLJ BULZEŞTI 1275 4 3,14
DOLJ CERNĂTEŞTI 1646 5 3,04
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1663 5 3,01
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 666 2 3
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5469 16 2,93
DOLJ CASTRANOVA 3114 9 2,89
DOLJ ALMĂJ 1815 5 2,75
DOLJ IŞALNIŢA 4192 11 2,62
DOLJ VERBIŢA 1227 3 2,44
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2118 5 2,36
DOLJ MISCHII 1715 4 2,33
DOLJ MAGLAVIT 4611 10 2,17
DOLJ GALICIUICA 1388 3 2,16
DOLJ ARGETOAIA 4686 10 2,13
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1428 3 2,1
DOLJ LIPOVU 3354 7 2,09
DOLJ ORODEL 2406 5 2,08
DOLJ VALEA STANCIULUI 5277 11 2,08
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2436 5 2,05
DOLJ IZVOARE 1512 3 1,98
DOLJ TEASC 3038 6 1,97
DOLJ GRECEŞTI 1555 3 1,93
DOLJ DOBROTEŞTI 1566 3 1,92
DOLJ OSTROVENI 4765 9 1,89
DOLJ CARPEN 2151 4 1,86
DOLJ PISCU VECHI 2734 5 1,83
DOLJ LEU 4418 8 1,81
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2275 4 1,76
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11524 20 1,74
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1194 2 1,68
DOLJ URZICUŢA 3087 5 1,62
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1241 2 1,61
DOLJ PLENIŢA 4395 7 1,59
DOLJ CALOPĂR 4022 6 1,49
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19151 27 1,41
DOLJ RAST 3612 5 1,38
DOLJ ROBĂNEŞTI 2248 3 1,33
DOLJ GOIEŞTI 3065 4 1,31
DOLJ SADOVA 8828 11 1,25
DOLJ COŞOVENI 3374 4 1,19
DOLJ PERIŞOR 1674 2 1,19
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18105 21 1,16
DOLJ SEACA DE PĂDURE 861 1 1,16
DOLJ SEACA DE CÂMP 1771 2 1,13
DOLJ DIOŞTI 2782 3 1,08
DOLJ GHINDENI 1893 2 1,06
DOLJ GIGHERA 2850 3 1,05
DOLJ PREDEŞTI 2089 2 0,96
DOLJ BISTREŢ 4230 4 0,95
DOLJ BUCOVĂŢ 4259 4 0,94
DOLJ FĂRCAŞ 2118 2 0,94
DOLJ SĂLCUŢA 2141 2 0,93
DOLJ TESLUI 2140 2 0,93
DOLJ MÂRŞANI 4326 4 0,92
DOLJ MURGAŞI 2395 2 0,84
DOLJ ROJIŞTE 2580 2 0,78
DOLJ GÂNGIOVA 2605 2 0,77
DOLJ CÂRNA 1342 1 0,75
DOLJ CĂLĂRAŞI 5501 4 0,73
DOLJ DANEŢI 5588 4 0,72
DOLJ CELARU 4359 3 0,69
DOLJ BRĂDEŞTI 4560 3 0,66
DOLJ ORAŞ BECHET 4527 3 0,66
DOLJ VÂRTOP 1683 1 0,59
DOLJ POIANA MARE 10358 6 0,58
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5431 3 0,55
DOLJ UNIREA 3673 2 0,54
DOLJ MELINEŞTI 3829 2 0,52
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2131 1 0,47
DOLJ SCĂEŞTI 2130 1 0,47
DOLJ BREASTA 4327 2 0,46
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17513 8 0,46
DOLJ GOICEA 2426 1 0,41
DOLJ GHIDICI 2485 1 0,4
DOLJ CETATE 5228 2 0,38
DOLJ GIURGIŢA 2881 1 0,35
DOLJ ŢUGLUI 2899 1 0,34
DOLJ MOŢĂŢEI 6740 2 0,3
DOLJ DESA 4856 1 0,21
DOLJ APELE VII 2026 0 0
DOLJ BÂRCA 4124 0 0
DOLJ CIUPERCENII NOI 5119 0 0
DOLJ DOBREŞTI 2276 0 0
DOLJ GIUBEGA 2101 0 0
DOLJ GOGOŞU 532 0 0
DOLJ NEGOI 2403 0 0
DOLJ PLEŞOI 1341 0 0
DOLJ RADOVAN 1385 0 0
DOLJ SECU 1078 0 0
DOLJ VELA 1804 0 0
Incidența pe localități 28.03.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA 14 ZILE
DOLJ CÂRCEA 3093 22 7,11
DOLJ TĂLPAŞ 1204 8 6,64
DOLJ MALU MARE 6488 39 6,01
DOLJ DRĂNIC 2314 11 4,75
DOLJ CIOROIAŞI 1476 7 4,74
DOLJ SOPOT 1687 8 4,74
DOLJ CATANE 2119 10 4,72
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299749 1312 4,38
DOLJ GALICEA MARE 4007 17 4,24
DOLJ PODARI 6952 29 4,17
DOLJ ÎNTORSURA 1486 6 4,04
DOLJ BRATOVOEŞTI 3224 13 4,03
DOLJ AFUMAŢI 2511 10 3,98
DOLJ TEASC 3041 12 3,95
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7975 30 3,76
DOLJ BRALOŞTIŢA 3733 14 3,75
DOLJ CERĂT 4466 15 3,36
DOLJ TERPEZIŢA 1547 5 3,23
DOLJ CARAULA 2493 8 3,21
DOLJ BULZEŞTI 1276 4 3,13
DOLJ CERNĂTEŞTI 1643 5 3,04
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1665 5 3
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 667 2 3
DOLJ CASTRANOVA 3118 9 2,89
DOLJ GALICIUICA 1388 4 2,88
DOLJ IŞALNIŢA 4191 12 2,86
DOLJ ALMĂJ 1815 5 2,75
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5463 15 2,75
DOLJ GHERCEŞTI 1861 5 2,69
DOLJ IZVOARE 1517 4 2,64
DOLJ PIELEŞTI 4174 11 2,64
DOLJ BRABOVA 1180 3 2,54
DOLJ VERBIŢA 1229 3 2,44
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2126 5 2,35
DOLJ MISCHII 1717 4 2,33
DOLJ MAGLAVIT 4615 10 2,17
DOLJ ARGETOAIA 4695 10 2,13
DOLJ GHINDENI 1898 4 2,11
DOLJ LIPOVU 3356 7 2,09
DOLJ ORODEL 2406 5 2,08
DOLJ VALEA STANCIULUI 5278 11 2,08
DOLJ LEU 4424 9 2,03
DOLJ GRECEŞTI 1555 3 1,93
DOLJ TESLUI 2140 4 1,87
DOLJ PISCU VECHI 2729 5 1,83
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2276 4 1,76
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1197 2 1,67
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2439 4 1,64
DOLJ URZICUŢA 3088 5 1,62
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1239 2 1,61
DOLJ GÂNGIOVA 2603 4 1,54
DOLJ CALOPĂR 4019 6 1,49
DOLJ OSTROVENI 4776 7 1,47
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1433 2 1,4
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11530 16 1,39
DOLJ PLENIŢA 4394 6 1,37
DOLJ ROBĂNEŞTI 2251 3 1,33
DOLJ GOIEŞTI 3063 4 1,31
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19161 25 1,3
DOLJ DOBROTEŞTI 1567 2 1,28
DOLJ PERIŞOR 1676 2 1,19
DOLJ BISTREŢ 4232 5 1,18
DOLJ COŞOVENI 3378 4 1,18
DOLJ SEACA DE CÂMP 1778 2 1,12
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18102 20 1,1
DOLJ DIOŞTI 2790 3 1,08
DOLJ GIGHERA 2846 3 1,05
DOLJ PREDEŞTI 2091 2 0,96
DOLJ FĂRCAŞ 2125 2 0,94
DOLJ CARPEN 2155 2 0,93
DOLJ SĂLCUŢA 2153 2 0,93
DOLJ MÂRŞANI 4336 4 0,92
DOLJ SECU 1082 1 0,92
DOLJ SADOVA 8837 8 0,91
DOLJ DANEŢI 5604 5 0,89
DOLJ BRĂDEŞTI 4572 4 0,87
DOLJ MURGAŞI 2400 2 0,83
DOLJ RAST 3615 3 0,83
DOLJ ROJIŞTE 2590 2 0,77
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5436 4 0,74
DOLJ CÂRNA 1343 1 0,74
DOLJ CĂLĂRAŞI 5502 4 0,73
DOLJ BUCOVĂŢ 4277 3 0,7
DOLJ ŢUGLUI 2899 2 0,69
DOLJ ORAŞ BECHET 4530 3 0,66
DOLJ POIANA MARE 10360 6 0,58
DOLJ VELA 1820 1 0,55
DOLJ UNIREA 3677 2 0,54
DOLJ MELINEŞTI 3840 2 0,52
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2129 1 0,47
DOLJ SCĂEŞTI 2136 1 0,47
DOLJ BREASTA 4343 2 0,46
DOLJ CELARU 4374 2 0,46
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17532 8 0,46
DOLJ GOICEA 2427 1 0,41
DOLJ GHIDICI 2479 1 0,4
DOLJ CETATE 5230 2 0,38
DOLJ GIURGIŢA 2886 1 0,35
DOLJ MOŢĂŢEI 6746 2 0,3
DOLJ DESA 4848 1 0,21
DOLJ APELE VII 2027 0 0
DOLJ BÂRCA 4130 0 0
DOLJ CIUPERCENII NOI 5121 0 0
DOLJ DOBREŞTI 2274 0 0
DOLJ GIUBEGA 2107 0 0
DOLJ GOGOŞU 535 0 0
DOLJ NEGOI 2399 0 0
DOLJ PLEŞOI 1349 0 0
DOLJ RADOVAN 1389 0 0
DOLJ SEACA DE PĂDURE 865 0 0
DOLJ VÂRTOP 1684 0 0
Incidența pe localități 27.03.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE RATA DE INFECTARE LA 1000 LOCUITORI CAZURI CONFIRMARE IN ULTIMELE 14 ZILE
DOLJ CÂRCEA 3093 8,73 27
DOLJ MALU MARE 6488 5,55 36
DOLJ TĂLPAŞ 1204 4,98 6
DOLJ DRĂNIC 2314 4,75 11
DOLJ CATANE 2119 4,72 10
DOLJ GHERCEŞTI 1861 4,3 8
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299749 4,24 1271
DOLJ PODARI 6952 4,17 29
DOLJ BRATOVOEŞTI 3224 4,03 13
DOLJ GALICEA MARE 4007 3,99 16
DOLJ TEASC 3041 3,95 12
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7975 3,76 30
DOLJ AFUMAŢI 2511 3,58 9
DOLJ MISCHII 1717 3,49 6
DOLJ BRALOŞTIŢA 3733 3,48 13
DOLJ CIOROIAŞI 1476 3,39 5
DOLJ ÎNTORSURA 1486 3,36 5
DOLJ TERPEZIŢA 1547 3,23 5
DOLJ CARAULA 2493 3,21 8
DOLJ BULZEŞTI 1276 3,13 4
DOLJ IŞALNIŢA 4191 3,1 13
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1665 3 5
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 667 3 2
DOLJ CERĂT 4466 2,91 13
DOLJ IZVOARE 1517 2,64 4
DOLJ PIELEŞTI 4174 2,64 11
DOLJ GHINDENI 1898 2,63 5
DOLJ CASTRANOVA 3118 2,57 8
DOLJ BRABOVA 1180 2,54 3
DOLJ PLENIŢA 4394 2,5 11
DOLJ VALEA STANCIULUI 5278 2,46 13
DOLJ VERBIŢA 1229 2,44 3
DOLJ CERNĂTEŞTI 1643 2,43 4
DOLJ SOPOT 1687 2,37 4
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2126 2,35 5
DOLJ ALMĂJ 1815 2,2 4
DOLJ MAGLAVIT 4615 2,17 10
DOLJ RADOVAN 1389 2,16 3
DOLJ ARGETOAIA 4695 2,13 10
DOLJ LIPOVU 3356 2,09 7
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5463 2,01 11
DOLJ CALOPĂR 4019 1,99 8
DOLJ GRECEŞTI 1555 1,93 3
DOLJ TESLUI 2140 1,87 4
DOLJ PISCU VECHI 2729 1,83 5
DOLJ LEU 4424 1,81 8
DOLJ COŞOVENI 3378 1,78 6
DOLJ ORODEL 2406 1,66 4
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2439 1,64 4
DOLJ URZICUŢA 3088 1,62 5
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1239 1,61 2
DOLJ GÂNGIOVA 2603 1,54 4
DOLJ OSTROVENI 4776 1,47 7
DOLJ GALICIUICA 1388 1,44 2
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1433 1,4 2
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11530 1,39 16
DOLJ ROBĂNEŞTI 2251 1,33 3
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2276 1,32 3
DOLJ GOIEŞTI 3063 1,31 4
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19161 1,2 23
DOLJ BISTREŢ 4232 1,18 5
DOLJ SEACA DE CÂMP 1778 1,12 2
DOLJ DIOŞTI 2790 1,08 3
DOLJ GIGHERA 2846 1,05 3
DOLJ MELINEŞTI 3840 1,04 4
DOLJ SADOVA 8837 1,02 9
DOLJ PREDEŞTI 2091 0,96 2
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2129 0,94 2
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18102 0,94 17
DOLJ CARPEN 2155 0,93 2
DOLJ SĂLCUŢA 2153 0,93 2
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5436 0,92 5
DOLJ SECU 1082 0,92 1
DOLJ DANEŢI 5604 0,89 5
DOLJ BRĂDEŞTI 4572 0,87 4
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1197 0,84 1
DOLJ MURGAŞI 2400 0,83 2
DOLJ RAST 3615 0,83 3
DOLJ ROJIŞTE 2590 0,77 2
DOLJ CÂRNA 1343 0,74 1
DOLJ CĂLĂRAŞI 5502 0,73 4
DOLJ BUCOVĂŢ 4277 0,7 3
DOLJ MÂRŞANI 4336 0,69 3
DOLJ ŢUGLUI 2899 0,69 2
DOLJ POIANA MARE 10360 0,68 7
DOLJ ORAŞ BECHET 4530 0,66 3
DOLJ DOBROTEŞTI 1567 0,64 1
DOLJ PERIŞOR 1676 0,6 1
DOLJ VELA 1820 0,55 1
DOLJ UNIREA 3677 0,54 2
DOLJ FĂRCAŞ 2125 0,47 1
DOLJ BREASTA 4343 0,46 2
DOLJ CELARU 4374 0,46 2
DOLJ GOICEA 2427 0,41 1
DOLJ GHIDICI 2479 0,4 1
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17532 0,4 7
DOLJ CETATE 5230 0,38 2
DOLJ GIURGIŢA 2886 0,35 1
DOLJ MOŢĂŢEI 6746 0,3 2
DOLJ APELE VII 2027 0 0
DOLJ BÂRCA 4130 0 0
DOLJ CIUPERCENII NOI 5121 0 0
DOLJ DESA 4848 0 0
DOLJ DOBREŞTI 2274 0 0
DOLJ GIUBEGA 2107 0 0
DOLJ GOGOŞU 535 0 0
DOLJ NEGOI 2399 0 0
DOLJ PLEŞOI 1349 0 0
DOLJ SCĂEŞTI 2136 0 0
DOLJ SEACA DE PĂDURE 865 0 0
DOLJ VÂRTOP 1684 0 0
Incidența pe localități 26.03.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMARE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ CÂRCEA 3093 27 8,73
DOLJ MALU MARE 6488 35 5,39
DOLJ PODARI 6952 35 5,03
DOLJ TĂLPAŞ 1204 6 4,98
DOLJ AFUMAŢI 2511 12 4,78
DOLJ DRĂNIC 2314 11 4,75
DOLJ CATANE 2119 9 4,25
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299749 1266 4,22
DOLJ CIOROIAŞI 1476 6 4,07
DOLJ ÎNTORSURA 1486 6 4,04
DOLJ BRATOVOEŞTI 3224 13 4,03
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7975 31 3,89
DOLJ GHERCEŞTI 1861 7 3,76
DOLJ TEASC 3041 11 3,62
DOLJ CARAULA 2493 9 3,61
DOLJ GALICEA MARE 4007 14 3,49
DOLJ MISCHII 1717 6 3,49
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1197 4 3,34
DOLJ BULZEŞTI 1276 4 3,13
DOLJ CERĂT 4466 14 3,13
DOLJ IŞALNIŢA 4191 13 3,1
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1665 5 3
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 667 2 3
DOLJ PLENIŢA 4394 13 2,96
DOLJ CASTRANOVA 3118 9 2,89
