| Incidența pe localități - 29.09.2023 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2.428 | 12 | 4,94 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1.220 | 5 | 4,1 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5.137 | 15 | 2,92 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2.539 | 7 | 2,76 |
| DOLJ | TEASC | 3.045 | 8 | 2,63 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1.636 | 4 | 2,44 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4.625 | 10 | 2,16 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1.453 | 3 | 2,06 |
| DOLJ | SECU | 988 | 2 | 2,02 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3.027 | 6 | 1,98 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1.542 | 3 | 1,95 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3.713 | 7 | 1,89 |
| DOLJ | MALU MARE | 7.487 | 14 | 1,87 |
| DOLJ | GOICEA | 2.364 | 4 | 1,69 |
| DOLJ | GHINDENI | 1.801 | 3 | 1,67 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5.519 | 9 | 1,63 |
| DOLJ | SADOVA | 8.861 | 14 | 1,58 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3.931 | 6 | 1,53 |
| DOLJ | CĀRNA | 1.326 | 2 | 1,51 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 295.959 | 442 | 1,49 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2.141 | 3 | 1,4 |
| DOLJ | PODARI | 7.040 | 9 | 1,28 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1.578 | 2 | 1,27 |
| DOLJ | CĀRCEA | 3.373 | 4 | 1,19 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2.698 | 3 | 1,11 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17.111 | 19 | 1,11 |
| DOLJ | RAST | 3.645 | 4 | 1,1 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6.503 | 7 | 1,08 |
| DOLJ | APELE VII | 1.929 | 2 | 1,04 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2.102 | 2 | 0,95 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3.183 | 3 | 0,94 |
| DOLJ | BRABOVA | 1.103 | 1 | 0,91 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 18.932 | 16 | 0,85 |
| DOLJ | UNIREA | 3.600 | 3 | 0,83 |
| DOLJ | CARAULA | 2.459 | 2 | 0,81 |
| DOLJ | GHIDICI | 2.486 | 2 | 0,8 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1.319 | 1 | 0,76 |
| DOLJ | RADOVAN | 1.312 | 1 | 0,76 |
| DOLJ | MĀRŞANI | 4.113 | 3 | 0,73 |
| DOLJ | CELARU | 4.181 | 3 | 0,72 |
| DOLJ | GIGHERA | 2.794 | 2 | 0,72 |
| DOLJ | IZVOARE | 1.410 | 1 | 0,71 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4.598 | 3 | 0,65 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11.147 | 7 | 0,63 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7.936 | 5 | 0,63 |
| DOLJ | DESA | 4.840 | 3 | 0,62 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5.002 | 3 | 0,6 |
| DOLJ | MISCHII | 1.736 | 1 | 0,58 |
| DOLJ | VELA | 1.764 | 1 | 0,57 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3.736 | 2 | 0,54 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1.903 | 1 | 0,53 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 1.982 | 1 | 0,5 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10.098 | 5 | 0,5 |
| DOLJ | BĀRCA | 4.075 | 2 | 0,49 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2.053 | 1 | 0,49 |
| DOLJ | CATANE | 2.103 | 1 | 0,48 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2.158 | 1 | 0,46 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4.475 | 2 | 0,45 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2.265 | 1 | 0,44 |
| DOLJ | VĀRVORU DE JOS | 2.403 | 1 | 0,42 |
| DOLJ | CETATE | 5.184 | 2 | 0,39 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 17.869 | 7 | 0,39 |
| DOLJ | DANEŢI | 5.354 | 2 | 0,37 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2.916 | 1 | 0,34 |
| DOLJ | LIPOVU | 3.376 | 1 | 0,3 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3.923 | 1 | 0,25 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4.147 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4.237 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4.262 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | LEU | 4.272 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4.320 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4.495 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | CERĂT | 4.500 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4.445 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4.662 | 1 | 0,21 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5.315 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1.785 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5.324 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 598 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BREASTA | 4.435 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARPEN | 2.024 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3.094 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1.373 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3.352 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2.247 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2.181 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1.493 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2.219 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2.092 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GĀNGIOVA | 2.555 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2.002 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2.841 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOGOŞU | 474 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3.001 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ĪNTORSURA | 1.437 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1.225 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1.107 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | NEGOI | 2.408 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORODEL | 2.311 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2.680 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1.223 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2.048 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE CĀMP | 1.674 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 809 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1.389 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SOPOT | 1.624 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1.164 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1.400 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TESLUI | 2.012 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VĀRTOP | 1.659 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1.214 | 0 | 0,00 |
| INCIDENTA PE JUDET | 681.638 | 734 | 1,08 | |
| Incidența pe localități - 28.09.2023 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2.428 | 11 | 4,53 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1.220 | 5 | 4,1 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1.453 | 4 | 2,75 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5.137 | 14 | 2,73 |
| DOLJ | TEASC | 3.045 | 7 | 2,3 |
| DOLJ | SECU | 988 | 2 | 2,02 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3.027 | 6 | 1,98 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1.542 | 3 | 1,95 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4.625 | 9 | 1,95 |
| DOLJ | SADOVA | 8.861 | 17 | 1,92 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3.713 | 7 | 1,89 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1.636 | 3 | 1,83 |
| DOLJ | GOICEA | 2.364 | 4 | 1,69 |
| DOLJ | GHINDENI | 1.801 | 3 | 1,67 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5.519 | 9 | 1,63 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2.539 | 4 | 1,58 |
| DOLJ | CĀRNA | 1.326 | 2 | 1,51 |
| DOLJ | MALU MARE | 7.487 | 11 | 1,47 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 295.959 | 400 | 1,35 |
| DOLJ | PODARI | 7.040 | 9 | 1,28 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1.578 | 2 | 1,27 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3.931 | 5 | 1,27 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6.503 | 8 | 1,23 |
| DOLJ | GHIDICI | 2.486 | 3 | 1,21 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2.698 | 3 | 1,11 |
| DOLJ | RAST | 3.645 | 4 | 1,1 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17.111 | 18 | 1,05 |
| DOLJ | APELE VII | 1.929 | 2 | 1,04 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2.102 | 2 | 0,95 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3.183 | 3 | 0,94 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2.141 | 2 | 0,93 |
| DOLJ | BRABOVA | 1.103 | 1 | 0,91 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 18.932 | 16 | 0,85 |
| DOLJ | DESA | 4.840 | 4 | 0,83 |
| DOLJ | UNIREA | 3.600 | 3 | 0,83 |
| DOLJ | CARAULA | 2.459 | 2 | 0,81 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1.319 | 1 | 0,76 |
| DOLJ | RADOVAN | 1.312 | 1 | 0,76 |
| DOLJ | MĀRŞANI | 4.113 | 3 | 0,73 |
| DOLJ | CELARU | 4.181 | 3 | 0,72 |
| DOLJ | GIGHERA | 2.794 | 2 | 0,72 |
| DOLJ | IZVOARE | 1.410 | 1 | 0,71 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4.598 | 3 | 0,65 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5.002 | 3 | 0,6 |
| DOLJ | MISCHII | 1.736 | 1 | 0,58 |
| DOLJ | VELA | 1.764 | 1 | 0,57 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3.736 | 2 | 0,54 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11.147 | 6 | 0,54 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1.903 | 1 | 0,53 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 1.982 | 1 | 0,5 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10.098 | 5 | 0,5 |
| DOLJ | BĀRCA | 4.075 | 2 | 0,49 |
| DOLJ | CATANE | 2.103 | 1 | 0,48 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2.158 | 1 | 0,46 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4.475 | 2 | 0,45 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2.265 | 1 | 0,44 |
| DOLJ | CETATE | 5.184 | 2 | 0,39 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 17.869 | 7 | 0,39 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2.916 | 1 | 0,34 |
| DOLJ | CĀRCEA | 3.373 | 1 | 0,3 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3.923 | 1 | 0,25 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4.147 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4.237 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | LEU | 4.272 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4.320 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4.495 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | CERĂT | 4.500 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4.445 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4.662 | 1 | 0,21 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5.315 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | DANEŢI | 5.354 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7.936 | 1 | 0,13 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1.785 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5.324 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 598 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BREASTA | 4.435 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARPEN | 2.024 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3.094 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1.373 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3.352 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2.247 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2.181 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1.493 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2.219 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2.092 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GĀNGIOVA | 2.555 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2.002 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2.841 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOGOŞU | 474 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3.001 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ĪNTORSURA | 1.437 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4.262 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | LIPOVU | 3.376 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1.225 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1.107 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | NEGOI | 2.408 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORODEL | 2.311 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2.680 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1.223 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2.053 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2.048 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE CĀMP | 1.674 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 809 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1.389 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SOPOT | 1.624 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1.164 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1.400 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TESLUI | 2.012 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VĀRTOP | 1.659 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VĀRVORU DE JOS | 2.403 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1.214 | 0 | 0,00 |
| INCIDENTA PE JUDET | 681.638 | 672 | 0,99 | |
| Incidența pe localități - 27.09.2023 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2.428 | 10 | 4,12 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1.220 | 5 | 4,1 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1.453 | 4 | 2,75 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5.137 | 14 | 2,73 |
| DOLJ | TEASC | 3.045 | 7 | 2,3 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4.625 | 10 | 2,16 |
| DOLJ | SECU | 988 | 2 | 2,02 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3.027 | 6 | 1,98 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1.542 | 3 | 1,95 |
| DOLJ | SADOVA | 8.861 | 17 | 1,92 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3.713 | 7 | 1,89 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1.636 | 3 | 1,83 |
| DOLJ | GOICEA | 2.364 | 4 | 1,69 |
| DOLJ | GHINDENI | 1.801 | 3 | 1,67 |
| DOLJ | MALU MARE | 7.487 | 12 | 1,6 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2.539 | 4 | 1,58 |
| DOLJ | CĀRNA | 1.326 | 2 | 1,51 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5.519 | 8 | 1,45 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 295.959 | 389 | 1,31 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1.578 | 2 | 1,27 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6.503 | 8 | 1,23 |
| DOLJ | GHIDICI | 2.486 | 3 | 1,21 |
| DOLJ | PODARI | 7.040 | 8 | 1,14 |
| DOLJ | RAST | 3.645 | 4 | 1,1 |
| DOLJ | APELE VII | 1.929 | 2 | 1,04 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3.931 | 4 | 1,02 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17.111 | 17 | 0,99 |
| DOLJ | MĀRŞANI | 4.113 | 4 | 0,97 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2.102 | 2 | 0,95 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3.183 | 3 | 0,94 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2.141 | 2 | 0,93 |
| DOLJ | BRABOVA | 1.103 | 1 | 0,91 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 18.932 | 16 | 0,85 |
| DOLJ | DESA | 4.840 | 4 | 0,83 |
| DOLJ | UNIREA | 3.600 | 3 | 0,83 |
| DOLJ | CARAULA | 2.459 | 2 | 0,81 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1.319 | 1 | 0,76 |
| DOLJ | RADOVAN | 1.312 | 1 | 0,76 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2.698 | 2 | 0,74 |
| DOLJ | CELARU | 4.181 | 3 | 0,72 |
| DOLJ | GIGHERA | 2.794 | 2 | 0,72 |
| DOLJ | IZVOARE | 1.410 | 1 | 0,71 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4.598 | 3 | 0,65 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5.002 | 3 | 0,6 |
| DOLJ | MISCHII | 1.736 | 1 | 0,58 |
| DOLJ | VELA | 1.764 | 1 | 0,57 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3.736 | 2 | 0,54 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11.147 | 6 | 0,54 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1.903 | 1 | 0,53 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 1.982 | 1 | 0,5 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10.098 | 5 | 0,5 |
| DOLJ | BĀRCA | 4.075 | 2 | 0,49 |
| DOLJ | CATANE | 2.103 | 1 | 0,48 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2.158 | 1 | 0,46 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4.475 | 2 | 0,45 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2.265 | 1 | 0,44 |
| DOLJ | CETATE | 5.184 | 2 | 0,39 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 17.869 | 7 | 0,39 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2.916 | 1 | 0,34 |
| DOLJ | CĀRCEA | 3.373 | 1 | 0,3 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3.923 | 1 | 0,25 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4.147 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4.237 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | LEU | 4.272 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4.320 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4.495 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | CERĂT | 4.500 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4.445 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4.662 | 1 | 0,21 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5.315 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | DANEŢI | 5.354 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7.936 | 1 | 0,13 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1.785 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5.324 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BOTOŞEŞTI-PAIA | 598 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | BREASTA | 4.435 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CARPEN | 2.024 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CASTRANOVA | 3.094 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | CIOROIAŞI | 1.373 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŞOVENI | 3.352 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN DOS | 2.247 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBREŞTI | 2.181 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DOBROTEŞTI | 1.493 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | DRĂNIC | 2.219 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | FĂRCAŞ | 2.092 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GĀNGIOVA | 2.555 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIUBEGA | 2.002 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GIURGIŢA | 2.841 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOGOŞU | 474 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | GOIEŞTI | 3.001 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ĪNTORSURA | 1.437 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | IŞALNIŢA | 4.262 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | LIPOVU | 3.376 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE JOS | 1.225 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | MĂCEŞU DE SUS | 1.107 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | NEGOI | 2.408 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | ORODEL | 2.311 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PISCU VECHI | 2.680 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PLEŞOI | 1.223 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | PREDEŞTI | 2.053 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SĂLCUŢA | 2.048 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE CĀMP | 1.674 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 809 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SILIŞTEA CRUCII | 1.389 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | SOPOT | 1.624 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TĂLPAŞ | 1.164 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TERPEZIŢA | 1.400 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | TESLUI | 2.012 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VĀRTOP | 1.659 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VĀRVORU DE JOS | 2.403 | 0 | 0,00 |
| DOLJ | VERBIŢA | 1.214 | 0 | 0,00 |
| INCIDENTA PE JUDET | 681.638 | 658 | 0,97 | |
| Incidența pe localități - 26.09.2023 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI |
| DOLJ | AFUMAŢI | 2.428 | 11 | 4,53 |
| DOLJ | BULZEŞTI | 1.220 | 5 | 4,1 |
| DOLJ | GRECEŞTI | 1.453 | 4 | 2,75 |
| DOLJ | VALEA STANCIULUI | 5.137 | 13 | 2,53 |
| DOLJ | ARGETOAIA | 4.625 | 11 | 2,38 |
| DOLJ | SADOVA | 8.861 | 18 | 2,03 |
| DOLJ | SECU | 988 | 2 | 2,02 |
| DOLJ | URZICUŢA | 3.027 | 6 | 1,98 |
| DOLJ | TEASC | 3.045 | 6 | 1,97 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE SUS | 1.542 | 3 | 1,95 |
| DOLJ | PERIŞOR | 1.636 | 3 | 1,83 |
| DOLJ | GOICEA | 2.364 | 4 | 1,69 |
| DOLJ | GHINDENI | 1.801 | 3 | 1,67 |
| DOLJ | ROJIŞTE | 2.539 | 4 | 1,58 |
| DOLJ | CĀRNA | 1.326 | 2 | 1,51 |
| DOLJ | MALU MARE | 7.487 | 11 | 1,47 |
| DOLJ | BRALOŞTIŢA | 3.713 | 5 | 1,35 |
| DOLJ | CERNĂTEŞTI | 1.578 | 2 | 1,27 |
| DOLJ | ŞIMNICU DE SUS | 5.519 | 7 | 1,27 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 295.959 | 373 | 1,26 |
| DOLJ | SEACA DE PĂDURE | 809 | 1 | 1,24 |
| DOLJ | MOŢĂŢEI | 6.503 | 8 | 1,23 |
| DOLJ | GHIDICI | 2.486 | 3 | 1,21 |
| DOLJ | PODARI | 7.040 | 8 | 1,14 |
| DOLJ | RAST | 3.645 | 4 | 1,1 |
| DOLJ | MUNICIPIUL CALAFAT | 17.111 | 18 | 1,05 |
| DOLJ | APELE VII | 1.929 | 2 | 1,04 |
| DOLJ | GALICEA MARE | 3.931 | 4 | 1,02 |
| DOLJ | MĀRŞANI | 4.113 | 4 | 0,97 |
| DOLJ | SCĂEŞTI | 2.102 | 2 | 0,95 |
| DOLJ | BRATOVOEŞTI | 3.183 | 3 | 0,94 |
| DOLJ | MUNICIPIUL BĂILEŞTI | 18.932 | 17 | 0,9 |
| DOLJ | CARAULA | 2.459 | 2 | 0,81 |
| DOLJ | GALICIUICA | 1.319 | 1 | 0,76 |
| DOLJ | RADOVAN | 1.312 | 1 | 0,76 |
| DOLJ | DIOŞTI | 2.698 | 2 | 0,74 |
| DOLJ | GIGHERA | 2.794 | 2 | 0,72 |
| DOLJ | ORAŞ BECHET | 4.598 | 3 | 0,65 |
| DOLJ | DESA | 4.840 | 3 | 0,62 |
| DOLJ | CIUPERCENII NOI | 5.002 | 3 | 0,6 |
| DOLJ | MISCHII | 1.736 | 1 | 0,58 |
| DOLJ | VELA | 1.764 | 1 | 0,57 |
| DOLJ | UNIREA | 3.600 | 2 | 0,56 |
| DOLJ | MELINEŞTI | 3.736 | 2 | 0,54 |
| DOLJ | ORAŞ DĂBULENI | 11.147 | 6 | 0,54 |
| DOLJ | GHERCEŞTI | 1.903 | 1 | 0,53 |
| DOLJ | DRĂGOTEŞTI | 1.982 | 1 | 0,5 |
| DOLJ | POIANA MARE | 10.098 | 5 | 0,5 |
| DOLJ | BĀRCA | 4.075 | 2 | 0,49 |
| DOLJ | CATANE | 2.103 | 1 | 0,48 |
| DOLJ | CELARU | 4.181 | 2 | 0,48 |
| DOLJ | COŢOFENII DIN FAŢĂ | 2.141 | 1 | 0,47 |
| DOLJ | ROBĂNEŞTI | 2.158 | 1 | 0,46 |
| DOLJ | ORAŞ FILIAŞI | 17.869 | 8 | 0,45 |
| DOLJ | PIELEŞTI | 4.475 | 2 | 0,45 |
| DOLJ | MURGAŞI | 2.265 | 1 | 0,44 |
| DOLJ | CETATE | 5.184 | 2 | 0,39 |
| DOLJ | ŢUGLUI | 2.916 | 1 | 0,34 |
| DOLJ | CĀRCEA | 3.373 | 1 | 0,3 |
| DOLJ | CALOPĂR | 3.923 | 1 | 0,25 |
| DOLJ | BISTREŢ | 4.147 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | BUCOVĂŢ | 4.237 | 1 | 0,24 |
| DOLJ | LEU | 4.272 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | PLENIŢA | 4.320 | 1 | 0,23 |
| DOLJ | BRĂDEŞTI | 4.495 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | CERĂT | 4.500 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | MAGLAVIT | 4.445 | 1 | 0,22 |
| DOLJ | OSTROVENI | 4.662 | 1 | 0,21 |
| DOLJ | AMĂRĂŞTII DE JOS | 5.324 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | CĂLĂRAŞI | 5.315 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | DANEŢI | 5.354 | 1 | 0,19 |
| DOLJ | ORAŞ ŞEGARCEA | 7.936 | 1 | 0,13 |
| DOLJ | ALMĂJ | 1.785 | 0 | 0,00 |
